- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
4次職 ( Lv120 )
クロスボウエキスパート [ マスターレベル : 30 ]
弩系統の武器の熟練度と攻撃力を上昇させる。
弩を装備した場合のみ適用される。
必要スキル : クロスボウマスタリー 20レベル
レベル 01 弩系列の武器の熟練度 65%
02 弩系列の武器の熟練度 65%
03 弩系列の武器の熟練度 65%, 物理攻撃力 1上昇
04 弩系列の武器の熟練度 65%, 物理攻撃力 1上昇
05 弩系列の武器の熟練度 65%, 物理攻撃力 1上昇
06 弩系列の武器の熟練度 70%, 物理攻撃力 2上昇
07 弩系列の武器の熟練度 70%, 物理攻撃力 2上昇
08 弩系列の武器の熟練度 70%, 物理攻撃力 2上昇
09 弩系列の武器の熟練度 70%, 物理攻撃力 3上昇
10 弩系列の武器の熟練度 70%, 物理攻撃力 3上昇
11 弩系列の武器の熟練度 75%, 物理攻撃力 3上昇
12 弩系列の武器の熟練度 75%, 物理攻撃力 4上昇
13 弩系列の武器の熟練度 75%, 物理攻撃力 4上昇
14 弩系列の武器の熟練度 75%, 物理攻撃力 4上昇
15 弩系列の武器の熟練度 75%, 物理攻撃力 5上昇
16 弩系列の武器の熟練度 80%, 物理攻撃力 5上昇
17 弩系列の武器の熟練度 80%, 物理攻撃力 5上昇
18 弩系列の武器の熟練度 80%, 物理攻撃力 6上昇
19 弩系列の武器の熟練度 80%, 物理攻撃力 6上昇
20 弩系列の武器の熟練度 80%, 物理攻撃力 6上昇
21 弩系列の武器の熟練度 85%, 物理攻撃力 7上昇
22 弩系列の武器の熟練度 85%, 物理攻撃力 7上昇
23 弩系列の武器の熟練度 85%, 物理攻撃力 7上昇
24 弩系列の武器の熟練度 85%, 物理攻撃力 8上昇
25 弩系列の武器の熟練度 85%, 物理攻撃力 8上昇
26 弩系列の武器の熟練度 90%, 物理攻撃力 8上昇
27 弩系列の武器の熟練度 90%, 物理攻撃力 9上昇
28 弩系列の武器の熟練度 90%, 物理攻撃力 9上昇
29 弩系列の武器の熟練度 90%, 物理攻撃力 9上昇
30 弩系列の武器の熟練度 90%, 物理攻撃力 10上昇
フラッシュレイン [ マスターレベル : 30 ]
巨大な歯車を打ち上げ, 歯車が回転して数多くの矢を放つ,
矢は地面付近に爆発を起こす。
再使用待機時間 : 1分
レベル 01 MP210 消費, ダメージ 620%
02 MP220 消費, ダメージ 640%
03 MP230 消費, ダメージ 660%
04 MP240 消費, ダメージ 680%
05 MP250 消費, ダメージ 700%
06 MP260 消費, ダメージ 720%
07 MP270 消費, ダメージ 740%
08 MP280 消費, ダメージ 760%
09 MP290 消費, ダメージ 780%
10 MP300 消費, ダメージ 800%
11 MP310 消費, ダメージ 820%
12 MP320 消費, ダメージ 840%
13 MP330 消費, ダメージ 860%
14 MP340 消費, ダメージ 880%
15 MP350 消費, ダメージ 900%
16 MP360 消費, ダメージ 920%
17 MP370 消費, ダメージ 940%
18 MP380 消費, ダメージ 960%
19 MP390 消費, ダメージ 980%
20 MP400 消費, ダメージ 1000%
21 MP410 消費, ダメージ 1020%
22 MP420 消費, ダメージ 1040%
23 MP430 消費, ダメージ 1060%
24 MP440 消費, ダメージ 1080%
25 MP450 消費, ダメージ 1100%
26 MP460 消費, ダメージ 1120%
27 MP470 消費, ダメージ 1140%
28 MP480 消費, ダメージ 1160%
29 MP490 消費, ダメージ 1180%
30 MP500 消費, ダメージ 1200%
ソニックブーム [ マスターレベル : 30 ]
ジャガーが鋭い音波を放ちその衝撃波によって周囲に爆発が起きて
近接した敵にダメージを与えスタン状態にする。
レベル 01 MP44 消費, ダメージ 330%, 気絶 確率 42%, 4秒間
02 MP44 消費, ダメージ 340%, 気絶 確率 44%, 4秒間
03 MP44 消費, ダメージ 350%, 気絶 確率 46%, 4秒間
04 MP44 消費, ダメージ 360%, 気絶 確率 48%, 4秒間
05 MP44 消費, ダメージ 370%, 気絶 確率 50%, 4秒間
06 MP50 消費, ダメージ 380%, 気絶 確率 52%, 4秒間
07 MP50 消費, ダメージ 390%, 気絶 確率 54%, 4秒間
08 MP50 消費, ダメージ 400%, 気絶 確率 56%, 4秒間
09 MP50 消費, ダメージ 410%, 気絶 確率 58%, 4秒間
10 MP50 消費, ダメージ 420%, 気絶 確率 60%, 4秒間
11 MP56 消費, ダメージ 430%, 気絶 確率 62%, 8秒間
12 MP56 消費, ダメージ 440%, 気絶 確率 64%, 8秒間
13 MP56 消費, ダメージ 450%, 気絶 確率 66%, 8秒間
14 MP56 消費, ダメージ 460%, 気絶 確率 68%, 8秒間
15 MP56 消費, ダメージ 470%, 気絶 確率 70%, 8秒間
16 MP62 消費, ダメージ 480%, 気絶 確率 72%, 8秒間
17 MP62 消費, ダメージ 490%, 気絶 確率 74%, 8秒間
18 MP62 消費, ダメージ 500%, 気絶 確率 76%, 8秒間
19 MP62 消費, ダメージ 510%, 気絶 確率 78%, 8秒間
20 MP62 消費, ダメージ 520%, 気絶 確率 80%, 8秒間
21 MP68 消費, ダメージ 530%, 気絶 確率 82%, 12秒間
22 MP68 消費, ダメージ 540%, 気絶 確率 84%, 12秒間
23 MP68 消費, ダメージ 550%, 気絶 確率 86%, 12秒間
24 MP68 消費, ダメージ 560%, 気絶 確率 88%, 12秒間
25 MP68 消費, ダメージ 570%, 気絶 確率 90%, 12秒間
26 MP74 消費, ダメージ 580%, 気絶 確率 92%, 12秒間
27 MP74 消費, ダメージ 590%, 気絶 確率 94%, 12秒間
28 MP74 消費, ダメージ 600%, 気絶 確率 96%, 12秒間
29 MP74 消費, ダメージ 610%, 気絶 確率 98%, 12秒間
30 MP74 消費, ダメージ 620%, 気絶 確率 100%, 12秒間
シャープアイズ [ マスターレベル : 30 ]
グループメンバーに敵の弱点を教え, 致命傷を与える能力を付与する。
レベル 01 MP29 消費, 10秒間, クリティカル確率 1%, ダメージ 111% 上昇
02 MP29 消費, 20秒間, クリティカル確率 1%, ダメージ 112% 上昇
03 MP29 消費, 30秒間, クリティカル確率 2%, ダメージ 113% 上昇
04 MP29 消費, 40秒間, クリティカル確率 2%, ダメージ 114% 上昇
05 MP29 消費, 50秒間, クリティカル確率 3%, ダメージ 115% 上昇
06 MP29 消費, 60秒間, クリティカル確率 3%, ダメージ 116% 上昇
07 MP29 消費, 70秒間, クリティカル確率 4%, ダメージ 117% 上昇
08 MP29 消費, 80秒間, クリティカル確率 4%, ダメージ 118% 上昇
09 MP29 消費, 90秒間, クリティカル確率 5%, ダメージ 119% 上昇
10 MP29 消費, 100秒間, クリティカル確率 5%, ダメージ 120% 上昇
11 MP37 消費, 110秒間, クリティカル確率 6%, ダメージ 121% 上昇
12 MP37 消費, 120秒間, クリティカル確率 6%, ダメージ 122% 上昇
13 MP37 消費, 130秒間, クリティカル確率 7%, ダメージ 123% 上昇
14 MP37 消費, 140秒間, クリティカル確率 7%, ダメージ 124% 上昇
15 MP37 消費, 150秒間, クリティカル確率 8%, ダメージ 125% 上昇
16 MP37 消費, 160秒間, クリティカル確率 8%, ダメージ 126% 上昇
17 MP37 消費, 170秒間, クリティカル確率 9%, ダメージ 127% 上昇
18 MP37 消費, 180秒間, クリティカル確率 9%, ダメージ 128% 上昇
19 MP37 消費, 190秒間, クリティカル確率 10%, ダメージ 129% 上昇
20 MP37 消費, 200秒間, クリティカル確率 10%, ダメージ 130% 上昇
21 MP45 消費, 210秒間, クリティカル確率 11%, ダメージ 131% 上昇
22 MP45 消費, 220秒間, クリティカル確率 11%, ダメージ 132% 上昇
23 MP45 消費, 230秒間, クリティカル確率 12%, ダメージ 133% 上昇
24 MP45 消費, 240秒間, クリティカル確率 12%, ダメージ 134% 上昇
25 MP45 消費, 250秒間, クリティカル確率 13%, ダメージ 135% 上昇
26 MP45 消費, 260秒間, クリティカル確率 13%, ダメージ 136% 上昇
27 MP45 消費, 270秒間, クリティカル確率 14%, ダメージ 137% 上昇
28 MP45 消費, 280秒間, クリティカル確率 14%, ダメージ 138% 上昇
29 MP45 消費, 290秒間, クリティカル確率 15%, ダメージ 139% 上昇
30 MP45 消費, 300秒間, クリティカル確率 15%, ダメージ 140% 上昇
ケミカルシェル [ マスターレベル : 30 ]
ガス爆弾がついた貫通型の矢を発射する。
矢に当たったモンスターは刺激を受けた状態になり倒した時より多い経験値を得ることができる。
レベル 01 MP31 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 11% 上昇
02 MP31 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 12% 上昇
03 MP31 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 13% 上昇
04 MP31 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 14% 上昇
05 MP31 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 15% 上昇
06 MP33 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 16% 上昇
07 MP33 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 17% 上昇
08 MP33 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 18% 上昇
09 MP33 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 19% 上昇
10 MP33 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 20% 上昇
11 MP35 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 21% 上昇
12 MP35 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 22% 上昇
13 MP35 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 23% 上昇
14 MP35 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 24% 上昇
15 MP35 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 25% 上昇
16 MP37 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 26% 上昇
17 MP37 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 27% 上昇
18 MP37 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 28% 上昇
19 MP37 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 29% 上昇
20 MP37 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 30% 上昇
21 MP40 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 31% 上昇
22 MP40 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 32% 上昇
23 MP40 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 33% 上昇
24 MP40 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 34% 上昇
25 MP40 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 35% 上昇
26 MP46 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 36% 上昇
27 MP46 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 37% 上昇
28 MP46 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 38% 上昇
29 MP46 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 39% 上昇
30 MP46 消費, 120秒間, 敵の防御力, 獲得経験値 40% 上昇
ビーストフォーム [ マスターレベル : 30 ]
ジャガーのからだが瞬間的に赤く変化した後, 翼のエフェクトが発生する。
再使用待機時間 : 3分
01 MP32 消費, 32秒間, MaxHP 22%, 移動速度 1, 攻撃力 1% 増加
02 MP32 消費, 34秒間, MaxHP 24%, 移動速度 2, 攻撃力 2% 増加
03 MP32 消費, 36秒間, MaxHP 26%, 移動速度 3, 攻撃力 3% 増加
04 MP32 消費, 38秒間, MaxHP 28%, 移動速度 4, 攻撃力 4% 増加
05 MP32 消費, 40秒間, MaxHP 30%, 移動速度 5, 攻撃力 5% 増加
06 MP38 消費, 42秒間, MaxHP 32%, 移動速度 6, 攻撃力 6% 増加
07 MP38 消費, 44秒間, MaxHP 34%, 移動速度 7, 攻撃力 7% 増加
08 MP38 消費, 46秒間, MaxHP 36%, 移動速度 8, 攻撃力 8% 増加
09 MP38 消費, 48秒間, MaxHP 38%, 移動速度 9, 攻撃力 9% 増加
10 MP38 消費, 50秒間, MaxHP 40%, 移動速度 10, 攻撃力 10% 増加
11 MP44 消費, 52秒間, MaxHP 42%, 移動速度 11, 攻撃力 11% 増加
12 MP44 消費, 54秒間, MaxHP 44%, 移動速度 12, 攻撃力 12% 増加
13 MP44 消費, 56秒間, MaxHP 46%, 移動速度 13, 攻撃力 13% 増加
14 MP44 消費, 58秒間, MaxHP 48%, 移動速度 14, 攻撃力 14% 増加
15 MP44 消費, 60秒間, MaxHP 50%, 移動速度 15, 攻撃力 15% 増加
16 MP50 消費, 62秒間, MaxHP 52%, 移動速度 16, 攻撃力 16% 増加
17 MP50 消費, 64秒間, MaxHP 54%, 移動速度 17, 攻撃力 17% 増加
18 MP50 消費, 66秒間, MaxHP 56%, 移動速度 18, 攻撃力 18% 増加
19 MP50 消費, 78秒間, MaxHP 58%, 移動速度 19, 攻撃力 19% 増加
20 MP50 消費, 70秒間, MaxHP 60%, 移動速度 20, 攻撃力 20% 増加
21 MP56 消費, 72秒間, MaxHP 62%, 移動速度 21, 攻撃力 21% 増加
22 MP56 消費, 74秒間, MaxHP 64%, 移動速度 22, 攻撃力 22% 増加
23 MP56 消費, 76秒間, MaxHP 66%, 移動速度 23, 攻撃力 23% 増加
24 MP56 消費, 78秒間, MaxHP 78%, 移動速度 24, 攻撃力 24% 増加
25 MP56 消費, 80秒間, MaxHP 70%, 移動速度 25, 攻撃力 25% 増加
26 MP62 消費, 82秒間, MaxHP 72%, 移動速度 26, 攻撃力 26% 増加
27 MP62 消費, 84秒間, MaxHP 74%, 移動速度 27, 攻撃力 27% 増加
28 MP62 消費, 86秒間, MaxHP 76%, 移動速度 28, 攻撃力 28% 増加
29 MP62 消費, 88秒間, MaxHP 78%, 移動速度 29, 攻撃力 29% 増加
30 MP62 消費, 90秒間, MaxHP 80%, 移動速度 30, 攻撃力 30% 増加
メイプルヒーロー [ マスターレベル : 30 ]
一定時間, グループメンバー全員のステータスを引き上げる.
01 MP10 消費, 全てのステータス 1% 向上, 継続時間 30秒
02 MP10 消費, 全てのステータス 1% 向上, 継続時間 60秒
03 MP10 消費, 全てのステータス 2% 向上, 継続時間 90秒
04 MP10 消費, 全てのステータス 2% 向上, 継続時間 120秒
05 MP10 消費, 全てのステータス 3% 向上, 継続時間 150秒
06 MP20 消費, 全てのステータス 3% 向上, 継続時間 180秒
07 MP20 消費, 全てのステータス 4% 向上, 継続時間 210秒
08 MP20 消費, 全てのステータス 4% 向上, 継続時間 240秒
09 MP20 消費, 全てのステータス 5% 向上, 継続時間 270秒
10 MP20 消費, 全てのステータス 5% 向上, 継続時間 300秒
11 MP30 消費, 全てのステータス 6% 向上, 継続時間 330秒
12 MP30 消費, 全てのステータス 6% 向上, 継続時間 360秒
13 MP30 消費, 全てのステータス 7% 向上, 継続時間 390秒
14 MP30 消費, 全てのステータス 7% 向上, 継続時間 420秒
15 MP30 消費, 全てのステータス 8% 向上, 継続時間 450秒
16 MP40 消費, 全てのステータス 8% 向上, 継続時間 480秒
17 MP40 消費, 全てのステータス 9% 向上, 継続時間 510秒
18 MP40 消費, 全てのステータス 9% 向上, 継続時間 540秒
19 MP40 消費, 全てのステータス 10% 向上, 継続時間 570秒
20 MP40 消費, 全てのステータス 10% 向上, 継続時間 600秒
21 MP50 消費, 全てのステータス 11% 向上, 継続時間 630秒
22 MP50 消費, 全てのステータス 11% 向上, 継続時間 660秒
23 MP50 消費, 全てのステータス 12% 向上, 継続時間 690秒
24 MP50 消費, 全てのステータス 12% 向上, 継続時間 720秒
25 MP50 消費, 全てのステータス 13% 向上, 継続時間 750秒
26 MP60 消費, 全てのステータス 13% 向上, 継続時間 780秒
27 MP60 消費, 全てのステータス 14% 向上, 継続時間 810秒
28 MP60 消費, 全てのステータス 14% 向上, 継続時間 840秒
29 MP60 消費, 全てのステータス 15% 向上, 継続時間 870秒
30 MP60 消費, 全てのステータス 15% 向上, 継続時間 900秒
ヒーローインテンション [ マスターレベル : 5 ]
特定の状態異常を解消する. レベルが上がるにつれて, 解除できる状態異常の種類が増加する.
( スキル詳細 )
01 MP30 消費, '誘惑' 状態の解除, 再使用待機時間 10分
02 MP30 消費, '誘惑' 状態の解除, 再使用待機時間 9分
03 MP30 消費, '誘惑' 状態の解除, 再使用待機時間 8分
04 MP30 消費, '誘惑' 状態の解除, 再使用待機時間 7分
05 MP30 消費, '誘惑' 状態の解除, 再使用待機時間 6分
ワイルドバルカン [ マスターレベル : 30 ]
暴風雨が吹きつけるように速い速度で矢を発射する。
スキルキーを押していれば持続的に矢を放つ。
レベル 01 MP6 消費, ダメージ 71%
02 MP6 消費, ダメージ 72%
03 MP6 消費, ダメージ 73%
04 MP6 消費, ダメージ 74%
05 MP7 消費, ダメージ 75%
06 MP7 消費, ダメージ 76%
07 MP7 消費, ダメージ 77%
08 MP7 消費, ダメージ 78%
09 MP7 消費, ダメージ 79%
10 MP7 消費, ダメージ 80%
11 MP8 消費, ダメージ 81%
12 MP8 消費, ダメージ 82%
13 MP8 消費, ダメージ 83%
14 MP8 消費, ダメージ 84%
15 MP8 消費, ダメージ 85%
16 MP9 消費, ダメージ 86%
17 MP9 消費, ダメージ 87%
18 MP9 消費, ダメージ 88%
19 MP9 消費, ダメージ 89%
20 MP9 消費, ダメージ 90%
21 MP10 消費, ダメージ 91%
22 MP10 消費, ダメージ 92%
23 MP10 消費, ダメージ 93%
24 MP10 消費, ダメージ 94%
25 MP10 消費, ダメージ 95%
26 MP11 消費, ダメージ 96%
27 MP11 消費, ダメージ 97%
28 MP11 消費, ダメージ 98%
29 MP11 消費, ダメージ 99%
30 MP11 消費, ダメージ 100%
ワイルドインスティンクト [マスターレベル:10]
攻撃時敵の物理防御率を一定の水準無視し、一定確率で敵の攻撃を回避することができるようになる。
[攻撃時敵の物理防御率 2*x % 無視、2*x %の確率で敵の攻撃回避]
レベル 01 攻撃時敵の物理防御率 2 % 無視、 2 %の確率で敵の攻撃回避
10 攻撃時敵の物理防御率 20 % 無視、20 %の確率で敵の攻撃回避
レベル 01 攻撃時敵の物理防御率 2 % 無視、 2 %の確率で敵の攻撃回避
10 攻撃時敵の物理防御率 20 % 無視、20 %の確率で敵の攻撃回避
編集お願いします
*情報募集中 [#f853b017]
#pcomment(reply)