- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
[[各職業の詳細]]に戻る&br;
|[[海賊>各職業の詳細/海賊(キャノン)]]|→|[[キャノンシューター>各職業の詳細/キャノンシューター]]|→|キャノンブラスター|→|[[キャノンマスター>各職業の詳細/キャノンマスター]]|[[ハイパースキル【キャノンマスター】>ハイパースキル/キャノンマスター]]|
[[各職業の詳細]]に戻る
#style(class=table_left)
|[[海賊>各職業の詳細/海賊]]|→|[[ガンスリンガー>各職業の詳細/ガンスリンガー]]|→|[[ヴァイキング>各職業の詳細/ヴァイキング]]|→|[[キャプテン>各職業の詳細/キャプテン]]|[[ハイパースキル【キャプテン】>ハイパースキル/キャプテン]]|
|~|~|[[インファイター>各職業の詳細/インファイター]]|→|[[バッカニア>各職業の詳細/バッカニア]]|→|[[バイパー>各職業の詳細/バイパー]]|[[ハイパースキル【バイパー】>ハイパースキル/バイパー]]|
|[[海賊>各職業の詳細/海賊(キャノン)]]|→|[[キャノンシューター>各職業の詳細/キャノンシューター]]|→|''キャノンブラスター''|→|[[キャノンマスター>各職業の詳細/キャノンマスター]]|[[ハイパースキル【キャノンマスター】>ハイパースキル/キャノンマスター]]|
#style(end)
&br;
*キャノンブラスター [#cdb874f9]
RIGHT:Ver3.45 改変
**スキル詳細 [#ef20fc27]
***モンキーフュリアス [#ub378bc4]
:&ref(各職業の詳細/モンキーフュリアス.png); モンキーフュリアス|
[マスターレベル:20]&br;
前方に特殊製作された高弾性砲弾を発射してぶつかった全ての敵に火薬をつけて、&br;
一定時間ダメージを与えてキャノンシューターの攻撃効果を大きく強化させる。&br;
必要スキル:&color(orange){モンキーラッシュボム 20レベル};&br;
[マスターレベル:20]~
前方に特殊製作された高弾性砲弾を発射してぶつかった全ての敵に火薬をつけて、一定時間ダメージを与えてキャノンシューターの攻撃効果を大きく強化させる。~
必要スキル:&color(RED){モンキーラッシュボム 20レベル};~
#hr
#region(MP 30+8*u(x/5)消費、140+2*x%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で10+x秒間1秒あたり100+5*x%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇&br;クールタイム 10秒)
:LV01| MP 38消費、142%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で11秒間1秒あたり105%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV02| MP 38消費、144%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で12秒間1秒あたり110%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV03| MP 38消費、146%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で13秒間1秒あたり115%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV04| MP 38消費、148%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で14秒間1秒あたり120%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV05| MP 38消費、150%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で15秒間1秒あたり125%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV06| MP 46消費、152%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で16秒間1秒あたり130%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV07| MP 46消費、154%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で17秒間1秒あたり135%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV08| MP 46消費、156%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で18秒間1秒あたり140%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV09| MP 46消費、158%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で19秒間1秒あたり145%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV10| MP 46消費、160%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で20秒間1秒あたり150%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV11| MP 54消費、162%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で21秒間1秒あたり155%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV12| MP 54消費、164%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で22秒間1秒あたり160%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV13| MP 54消費、166%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で23秒間1秒あたり165%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV14| MP 54消費、168%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で24秒間1秒あたり170%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV15| MP 54消費、170%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で25秒間1秒あたり175%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV16| MP 62消費、172%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で26秒間1秒あたり180%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV17| MP 62消費、174%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で27秒間1秒あたり185%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV18| MP 62消費、176%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で28秒間1秒あたり190%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV19| MP 62消費、178%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で29秒間1秒あたり195%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
:LV20| MP 62消費、180%のダメージで10体の敵を3回攻撃、&br;100%の確率で30秒間1秒あたり200%のダメージ、対象の敵へのダメージ 25%上昇、&br;クールタイム 10秒&br;
#region(MP 30+8*u(x/5)消費、140+2*x%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で10+x秒間秒あたり100+5*x%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒)
:LV1|MP 38消費、142%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で11秒間秒あたり105%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV2|MP 38消費、144%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で12秒間秒あたり110%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV3|MP 38消費、146%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で13秒間秒あたり115%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV4|MP 38消費、148%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で14秒間秒あたり120%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV5|MP 38消費、150%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で15秒間秒あたり125%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV6|MP 46消費、152%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で16秒間秒あたり130%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV7|MP 46消費、154%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で17秒間秒あたり135%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV8|MP 46消費、156%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で18秒間秒あたり140%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV9|MP 46消費、158%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で19秒間秒あたり145%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV10|MP 46消費、160%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で20秒間秒あたり150%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV11|MP 54消費、162%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で21秒間秒あたり155%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV12|MP 54消費、164%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で22秒間秒あたり160%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV13|MP 54消費、166%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で23秒間秒あたり165%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV14|MP 54消費、168%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で24秒間秒あたり170%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV15|MP 54消費、170%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で25秒間秒あたり175%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV16|MP 62消費、172%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で26秒間秒あたり180%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV17|MP 62消費、174%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で27秒間秒あたり185%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV18|MP 62消費、176%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で28秒間秒あたり190%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV19|MP 62消費、178%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で29秒間秒あたり195%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
:LV20|MP 62消費、180%のダメージで10体の敵を3回攻撃、100%の確率で30秒間秒あたり200%のダメージ、対象の敵へのダメージ25%上昇、クールタイム10秒~
#endregion
***キャノンジャンプ [#p59c09ac]
:&ref(各職業の詳細/キャノンジャンプ.png); キャノンジャンプ|
[マスターレベル:5]&br;
地面に向けてキャノンを発射し、その反動で高く飛び上がる。&br;
飛び上がる瞬間、周辺の敵にダメージを与えることができる。&br;
空中でキーボードの↑+ジャンプキーでも使用できる。&br;
[マスターレベル:5]~
地面に向けてキャノンを発射し、その反動で高く飛び上がる。~
飛び上がる瞬間、周辺の敵にダメージを与えることができる。~
空中でキーボードの ↑ +ジャンプキーでも使用できる。~
#hr
#region(MP 60-5*x消費、165+9*x%ダメージで最大6体の敵を攻撃しジャンプ)
:LV01| MP 55消費、174%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(995)ジャンプ&br;
:LV02| MP 50消費、183%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1040)ジャンプ&br;
:LV03| MP 45消費、192%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1085)ジャンプ&br;
:LV04| MP 40消費、201%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1130)ジャンプ&br;
:LV05| MP 35消費、210%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1175)ジャンプ&br;
:LV1|MP 55消費、174%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(995)ジャンプ~
:LV2|MP 50消費、183%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1040)ジャンプ~
:LV3|MP 45消費、192%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1085)ジャンプ~
:LV4|MP 40消費、201%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1130)ジャンプ~
:LV5|MP 35消費、210%ダメージで最大6体の敵を攻撃し(1175)ジャンプ~
#endregion
***モンキーウェーブ [#j288ca85]
:&ref(各職業の詳細/モンキーウェーブ.png); モンキーウェーブ|
[マスターレベル:20]&br;
騒音を起こし、周辺の敵を攻撃する。&br;
力を合わせるほど大きな騒音を出すことができ、クリティカル時、最高値で使用できる。&br;
[マスターレベル:20]~
騒音を起こし、周辺の敵を攻撃する。~
力を合わせるほど大きな騒音を出すことができ、クリティカル時、最高値で使用できる。~
#hr
#region(MP 35+5*d(x/5)消費、最大460+20*x%のダメージで攻撃、&br;45+5*d(x/2)%の確率で気絶、クリティカル時 5*u(x/2)%の確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 x%増加)
:LV01| MP 35消費、最大480%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;45%確率で気絶、クリティカル時 5%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 1%増加&br;
:LV02| MP 35消費、最大500%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;50%確率で気絶、クリティカル時 5%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 2%増加&br;
:LV03| MP 35消費、最大520%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;50%確率で気絶、クリティカル時 10%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 3%増加&br;
:LV04| MP 35消費、最大540%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;55%確率で気絶、クリティカル時 10%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 4%増加&br;
:LV05| MP 40消費、最大560%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;55%確率で気絶、クリティカル時 15%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 5%増加&br;
:LV06| MP 40消費、最大580%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;60%確率で気絶、クリティカル時 15%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 6%増加&br;
:LV07| MP 40消費、最大600%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;60%確率で気絶、クリティカル時 20%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 7%増加&br;
:LV08| MP 40消費、最大620%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;65%確率で気絶、クリティカル時 20%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 8%増加&br;
:LV09| MP 40消費、最大640%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;65%確率で気絶、クリティカル時 25%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 9%増加&br;
:LV10| MP 45消費、最大660%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;70%確率で気絶、クリティカル時 25%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 10%増加&br;
:LV11| MP 45消費、最大680%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;70%確率で気絶、クリティカル時 30%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 11%増加&br;
:LV12| MP 45消費、最大700%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;75%確率で気絶、クリティカル時 30%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 12%増加&br;
:LV13| MP 45消費、最大720%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;75%確率で気絶、クリティカル時 35%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 13%増加&br;
:LV14| MP 45消費、最大740%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;80%確率で気絶、クリティカル時 35%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 14%増加&br;
:LV15| MP 50消費、最大760%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;80%確率で気絶、クリティカル時 40%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 15%増加&br;
:LV16| MP 50消費、最大780%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;85%確率で気絶、クリティカル時 40%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 16%増加&br;
:LV17| MP 50消費、最大800%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;85%確率で気絶、クリティカル時 45%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 17%増加&br;
:LV18| MP 50消費、最大820%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;90%確率で気絶、クリティカル時 45%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 18%増加&br;
:LV19| MP 50消費、最大840%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;90%確率で気絶、クリティカル時 50%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 19%増加&br;
:LV20| MP 55消費、最大860%ダメージで(8体の敵に)攻撃、&br;95%確率で気絶、クリティカル時 50%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 20%増加&br;
#region(MP 35+5*d(x/5)消費、最大460+20*x%のダメージで攻撃、45+5*d(x/2)%の確率で気絶、クリティカル時 5*u(x/2)%の確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率 x%増加)
:LV1|MP 35消費、最大480%ダメージで(8体の敵に)攻撃、45%確率で気絶、クリティカル時5%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率1%増加~
:LV2|MP 35消費、最大500%ダメージで(8体の敵に)攻撃、50%確率で気絶、クリティカル時5%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率2%増加~
:LV3|MP 35消費、最大520%ダメージで(8体の敵に)攻撃、50%確率で気絶、クリティカル時10%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率3%増加~
:LV4|MP 35消費、最大540%ダメージで(8体の敵に)攻撃、55%確率で気絶、クリティカル時10%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率4%増加~
:LV5|MP 40消費、最大560%ダメージで(8体の敵に)攻撃、55%確率で気絶、クリティカル時15%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率5%増加~
:LV6|MP 40消費、最大580%ダメージで(8体の敵に)攻撃、60%確率で気絶、クリティカル時15%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率6%増加~
:LV7|MP 40消費、最大600%ダメージで(8体の敵に)攻撃、60%確率で気絶、クリティカル時20%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率7%増加~
:LV8|MP 40消費、最大620%ダメージで(8体の敵に)攻撃、65%確率で気絶、クリティカル時20%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率8%増加~
:LV9|MP 40消費、最大640%ダメージで(8体の敵に)攻撃、65%確率で気絶、クリティカル時25%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率9%増加~
:LV10|MP 45消費、最大660%ダメージで(8体の敵に)攻撃、70%確率で気絶、クリティカル時25%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率10%増加~
:LV11|MP 45消費、最大680%ダメージで(8体の敵に)攻撃、70%確率で気絶、クリティカル時30%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率11%増加~
:LV12|MP 45消費、最大700%ダメージで(8体の敵に)攻撃、75%確率で気絶、クリティカル時30%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率12%増加~
:LV13|MP 45消費、最大720%ダメージで(8体の敵に)攻撃、75%確率で気絶、クリティカル時35%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率13%増加~
:LV14|MP 45消費、最大740%ダメージで(8体の敵に)攻撃、80%確率で気絶、クリティカル時35%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率14%増加~
:LV15|MP 50消費、最大760%ダメージで(8体の敵に)攻撃、80%確率で気絶、クリティカル時40%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率15%増加~
:LV16|MP 50消費、最大780%ダメージで(8体の敵に)攻撃、85%確率で気絶、クリティカル時40%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率16%増加~
:LV17|MP 50消費、最大800%ダメージで(8体の敵に)攻撃、85%確率で気絶、クリティカル時45%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率17%増加~
:LV18|MP 50消費、最大820%ダメージで(8体の敵に)攻撃、90%確率で気絶、クリティカル時45%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率18%増加~
:LV19|MP 50消費、最大840%ダメージで(8体の敵に)攻撃、90%確率で気絶、クリティカル時50%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率19%増加~
:LV20|MP 55消費、最大860%ダメージで(8体の敵に)攻撃、95%確率で気絶、クリティカル時50%確率で最高出力で使用可能&br;パッシブ効果:クリティカル確率20%増加~
#endregion
***オークルーレット [#e50c7e2a]
:&ref(各職業の詳細/オークルーレット.png); オークルーレット|
[マスターレベル:10]&br;
オーク樽を爆発させ、ランダムバフをかける。&br;
バフ持続状態で敵を攻撃すると、一定確率で対象に状態異常効果を適用できる。&br;
[マスターレベル:10]~
オーク樽を爆発させ、ランダムバフをかける。~
バフ持続状態で敵を攻撃すると、一定確率で対象に状態異常効果を適用できる。~
#hr
#region(MP 35+5*d(x/2)消費。120+6*x秒間バフ適用。&br;攻撃時 3*x%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3+d(x/5)秒間適用&br;再使用待機時間60-3*x秒&br;パッシブ効果:ダメージ x%増加)
:LV01| MP35消費、126秒間バフ適用。&br;攻撃時3%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;再使用待機時間57秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 1%増加]&br;
:LV02| MP40消費、132秒間バフ適用。&br;攻撃時6%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;再使用待機時間54秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 2%増加]&br;
:LV03| MP40消費、138秒間バフ適用。&br;攻撃時9%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;再使用待機時間51秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 3%増加]&br;
:LV04| MP45消費、144秒間バフ適用。&br;攻撃時12%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;再使用待機時間48秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 4%増加]&br;
:LV05| MP45消費、150秒間バフ適用。&br;攻撃時15%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;再使用待機時間45秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 5%増加]&br;
:LV06| MP50消費、156秒間バフ適用。&br;攻撃時18%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;再使用待機時間42秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 6%増加]&br;
:LV07| MP50消費、162秒間バフ適用。&br;攻撃時21%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;再使用待機時間39秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 7%増加]&br;
:LV08| MP55消費、168秒間バフ適用。&br;攻撃時24%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;再使用待機時間36秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 8%増加]&br;
:LV09| MP55消費、174秒間バフ適用。&br;攻撃時27%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;再使用待機時間33秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 9%増加]&br;
:LV10| MP60消費、180秒間バフ適用。&br;攻撃時30%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが5秒間適用&br;再使用待機時間30秒&br;[パッシブ効果:ダメージ 10%増加]&br;
#region(MP 35+5*d(x/2)消費、120+6*x秒間バフ適用。&br;攻撃時3*x%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3+d(x/5)秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージx%増加&br;&color(RED){再使用待機時間60-3*x秒};)
:LV1|MP 35消費、126秒間バフ適用。&br;攻撃時3%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ1%増加&br;再使用待機時間57秒~
:LV2|MP 40消費、132秒間バフ適用。&br;攻撃時6%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ2%増加&br;再使用待機時間54秒~
:LV3|MP 40消費、138秒間バフ適用。&br;攻撃時9%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ3%増加&br;再使用待機時間51秒~
:LV4|MP 45消費、144秒間バフ適用。&br;攻撃時12%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが3秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ4%増加&br;再使用待機時間48秒~
:LV5|MP 45消費、150秒間バフ適用。&br;攻撃時15%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ5%増加&br;再使用待機時間45秒~
:LV6|MP 50消費、156秒間バフ適用。&br;攻撃時18%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ6%増加&br;再使用待機時間42秒~
:LV7|MP 50消費、162秒間バフ適用。&br;攻撃時21%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ7%増加&br;再使用待機時間39秒~
:LV8|MP 55消費、168秒間バフ適用。&br;攻撃時24%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ8%増加&br;再使用待機時間36秒~
:LV9|MP 55消費、174秒間バフ適用。&br;攻撃時27%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが4秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ9%増加&br;再使用待機時間33秒~
:LV10|MP 60消費、180秒間バフ適用。&br;攻撃時30%の確率で相手に暗黒、気絶、結氷、スロー状態異常中の1つが5秒間適用&br;パッシブ効果:ダメージ10%増加&br;再使用待機時間30秒~
#endregion
&br;
***ラッキーダイス [#ycc82ed1]
:&ref(各職業の詳細/ラッキーダイス.png); ラッキーダイス|
[マスターレベル:20]&br;
さいころを投げ自分の幸運を試す。&br;
さいころの結果によって、一定時間ランダムバフを獲得できるが、1が出ると何も発生しない。&br;
&color(orange){4次スキル「ダブルラッキーダイス」習得可能レベル:20レベル};&br;
[マスターレベル:20]~
さいころを投げ自分の幸運を試す。~
さいころの結果によって、一定時間ランダムバフを獲得できるが、1が出ると何も発生しない。~
&color(RED){4次スキル「ダブルラッキーダイス」習得可能レベル:20レベル};~
#hr
#region(MP 40+5*d(x/5)消費、さいころバフ持続時間 60+6*x秒、再使用待機時間 480-30*d(x/2)秒)
:LV01| MP 40消費、さいころバフ持続時間 66秒、再使用待機時間 480秒&br;
:LV02| MP 40消費、さいころバフ持続時間 72秒、再使用待機時間 450秒&br;
:LV03| MP 40消費、さいころバフ持続時間 78秒、再使用待機時間 450秒&br;
:LV04| MP 40消費、さいころバフ持続時間 84秒、再使用待機時間 420秒&br;
:LV05| MP 45消費、さいころバフ持続時間 90秒、再使用待機時間 420秒&br;
:LV06| MP 45消費、さいころバフ持続時間 96秒、再使用待機時間 390秒&br;
:LV07| MP 45消費、さいころバフ持続時間 102秒、再使用待機時間 390秒&br;
:LV08| MP 45消費、さいころバフ持続時間 108秒、再使用待機時間 360秒&br;
:LV09| MP 45消費、さいころバフ持続時間 114秒、再使用待機時間 360秒&br;
:LV10| MP 50消費、さいころバフ持続時間 120秒、再使用待機時間 330秒&br;
:LV11| MP 50消費、さいころバフ持続時間 126秒、再使用待機時間 330秒&br;
:LV12| MP 50消費、さいころバフ持続時間 132秒、再使用待機時間 300秒&br;
:LV13| MP 50消費、さいころバフ持続時間 138秒、再使用待機時間 300秒&br;
:LV14| MP 50消費、さいころバフ持続時間 144秒、再使用待機時間 270秒&br;
:LV15| MP 55消費、さいころバフ持続時間 150秒、再使用待機時間 270秒&br;
:LV16| MP 55消費、さいころバフ持続時間 156秒、再使用待機時間 240秒&br;
:LV17| MP 55消費、さいころバフ持続時間 162秒、再使用待機時間 240秒&br;
:LV18| MP 55消費、さいころバフ持続時間 168秒、再使用待機時間 210秒&br;
:LV19| MP 55消費、さいころバフ持続時間 174秒、再使用待機時間 210秒&br;
:LV20| MP 60消費、さいころバフ持続時間 180秒、再使用待機時間 180秒&br;
#region(MP 40+5*d(x/5)消費、さいころバフ持続時間60+6*x秒&br;&color(RED){再使用待機時間480-30*d(x/2)秒};)
:LV1|MP 40消費、さいころバフ持続時間66秒&br;再使用待機時間480秒~
:LV2|MP 40消費、さいころバフ持続時間72秒&br;再使用待機時間450秒~
:LV3|MP 40消費、さいころバフ持続時間78秒&br;再使用待機時間450秒~
:LV4|MP 40消費、さいころバフ持続時間84秒&br;再使用待機時間420秒~
:LV5|MP 45消費、さいころバフ持続時間90秒&br;再使用待機時間420秒~
:LV6|MP 45消費、さいころバフ持続時間96秒&br;再使用待機時間390秒~
:LV7|MP 45消費、さいころバフ持続時間102秒&br;再使用待機時間390秒~
:LV8|MP 45消費、さいころバフ持続時間108秒&br;再使用待機時間360秒~
:LV9|MP 45消費、さいころバフ持続時間114秒&br;再使用待機時間360秒~
:LV10|MP 50消費、さいころバフ持続時間120秒&br;再使用待機時間330秒~
:LV11|MP 50消費、さいころバフ持続時間126秒&br;再使用待機時間330秒~
:LV12|MP 50消費、さいころバフ持続時間132秒&br;再使用待機時間300秒~
:LV13|MP 50消費、さいころバフ持続時間138秒&br;再使用待機時間300秒~
