*&color(red){クラング};★ドロップデータ確定(v1.46) [#n1e1dabd]

CENTER:|image|#ref(クラング.png)|
|レベル|CENTER:48|
|経験値|CENTER:160|
|HP/MP|CENTER:3,000/50|
|物理攻撃力|CENTER:160|
|魔法攻撃力|CENTER:0|
|物理防御力|CENTER:120|
|魔法防御力|CENTER:250|
|移動速度|CENTER:30|
|命中率|CENTER:120|
|回避率|CENTER:22|
|KB|CENTER:400|
|属性|CENTER:雷◎|
|備考|CENTER:特になし|
//|使用スキル|スキルを使う場合スキルNOとレベルを入力してください。|
&br;
#includex(モンスター一覧,section=(num=7),filter=235.CENTER.12|属性|モンスター名|LV48...クラング]],titlestr=off)
&br;
//コピペ用 [[]]&br;

CENTER:ドロップデータ
//「クランのはさみ」は「クラングのはさみ」ではないです。
|BGCOLOR(#DDDDDD):ETC|BGCOLOR(#DDDDDD):クランのはさみ&br;[[アダマンティウムの原料]]&br;[[アクアマリンの原石]]&br;|
|BGCOLOR(#DDDDDD):消費|BGCOLOR(#DDDDDD):[[青い薬]]&br;[[エリクサー]]&br;[[60%攻撃の書(片手鈍器)]]|
|BGCOLOR(#DDDDDD):装備|BGCOLOR(#DDDDDD):[[ゴムチューブ]]&br;[[黄色の傘]]&br;[[ショルダーメイル(赤)]]&br;[[ショルダーメイル下(赤)]]&br;[[デューク(赤)]]&br;[[ライジング]]&br;[[ミスリルクルセイダーH]]&br;[[ゴールデンサクリット(橙)]]&br;[[アークスタッフ]]&br;[[ピエルタスカート(茶)]]&br;[[ピエルタ(茶)]]&br;[[シャドー(海)]]&br;[[シャドー下(海)]]&br;[[青陽]]&br;[[青陽下]]&br;|
|カード外|☆[[デビルクロー]]&br;★[[魔法のパウダー(黒)]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1123.bmp]])&br;★[[魔法のパウダー(白)]]([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1123.bmp]])|
&br;
CENTER:エピソード
|LEFT:70|LEFT:300|c
|形態|魚類|
|特異事項|雷属性攻撃に弱い。|
|エピソード|海の近くの砂場にて主に生息しているカニ形のモンスターである。 移動速度と物理防御力、魔法防御力など全ての能力がロランより優れている。 ルーパンと同じ位の速度で浜辺を疾走するので、下手に攻撃しないほうがいい。 しかし、ロランと同じく水際で生活しているモンスターのため、雷にとても弱いので雷属性の魔法は有効である。|

&br;
CENTER:生息地域
CENTER:&tag(フロリナ);
|[[MAP/フロリナ/ロラン&クラン]]&br;[[MAP/フロリナ/クラン&ロラン]]&br;[[MAP/フロリナ/熱砂地帯]]|
*情報募集中 [#t06a6d12]
#pcomment(reply)