LV | Image | アイテム名 | 攻撃力 | 1スロット保持数 |
---|---|---|---|---|
弓専用の矢 | ||||
- | 弓専用の矢 | - | 2000 | |
- | 弓専用の矢(青銅) | +1 | 1800 | |
- | 弓専用の矢(鋼鉄) | +1 STR+1 | 1600 | |
- | 弓専用の矢(尖晶)? | +4 | 1000 | |
40 | 弓専用の良い矢 | +3 | 2000 | |
70 | 弓専用の強い矢 | +4*1 | 2200 | |
100 | 弓専用の鋭い矢 | +5*2 | 2400 | |
130 | 弓専用のチタン矢 | +6*3 | 2600 | |
? | ホワイトゴールドミディアム矢? | ? | ? | |
弩専用の矢 | ||||
- | 弩専用の矢 | - | 2000 | |
- | 弩専用の矢(青銅) | +1 | 1800 | |
- | 弩専用の矢(鋼鉄) | +1 STR+1 | 1600 | |
- | 弩専用の矢(藍晶)? | +4 | 1000 | |
40 | 弩専用の良い矢 | +3 | 2000 | |
70 | 弩専用の強い矢 | +4*4 | 2200 | |
100 | 弩専用の鋭い矢 | +5*5 | 2400 | |
130 | 弩専用のチタン矢 | +6*6 | 2600 | |
? | ホワイトゴールドショート矢? | ? | ? |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照