片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
メインとなる武器とは別に装着できる装備アイテム。
各職業毎に専用のものが存在する。
一般にアップグレードは不可で、潜在能力を設定することが可能。
盾を装着可能な職業においては、補助武器か盾のどちらかを装着でき、同時装着不可。
コンテンツ |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | パワーズメダル | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | オーダーズメダル | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | バーチューズメダル | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | バーチューズメダル2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ホーリーロザリオ | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | ディバインロザリオ | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | セイクリッドロザリオ | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | セイクリッドロザリオ2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | スタークチェーン | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | ダークチェーン | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | バーサークチェーン | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | バーサークチェーン2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 赤銅の本<序章> | INT+4 LUK+4 魔力+1 | |
60 | 赤銅の本<本論> | INT+6 LUK+6 魔力+2 | |
100 | 赤銅の本<終章> | INT+10 LUK+10 魔力+3 | |
100 | 赤銅の本<終章>2? | INT+10 LUK+10 魔力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 青銀の本<序章> | INT+4 LUK+4 魔力+1 | |
60 | 青銀の本<本論> | INT+6 LUK+6 魔力+2 | |
100 | 青銀の本<終章> | INT+10 LUK+10 魔力+3 | |
100 | 青銀の本<終章>2? | INT+10 LUK+10 魔力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 白金の本<序章> | INT+4 LUK+4 魔力+1 | |
60 | 白金の本<本論> | INT+6 LUK+6 魔力+2 | |
100 | 白金の本<終章> | INT+10 LUK+10 魔力+3 | |
100 | 白金の本<終章>2? | INT+10 LUK+10 魔力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ブリーズフェザー | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | ガストフェザー | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | ブラストフェザー | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | ブラストフェザー2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 一発必中 | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | 百発百中 | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | 全発的中 | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | 全発的中2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ハイディングシャドー | DEX+4 LUK+4 攻撃力+1 | |
60 | バニシングシャドー | DEX+6 LUK+6 攻撃力+2 | |
100 | スラッシングシャドー | DEX+10 LUK+10 攻撃力+3 | |
100 | スラッシングシャドー2? | DEX+10 LUK+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | 除霊符 | DEX+4 LUK+4 攻撃力+1 | |
60 | 滅魔符 | DEX+6 LUK+6 攻撃力+2 | |
100 | 破邪符 | DEX+10 LUK+10 攻撃力+3 | |
100 | 破邪符2? | DEX+10 LUK+10 攻撃力+5 |
ブレイド一覧を参照。
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | リストバンド | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | リストガード | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | リストアーマー | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | リストアーマー2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | イーグルアイ | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | ホークアイ? | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | ファルコンアイ | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | ファルコンアイ2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ボンバードピンファイア | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | ボンバードリンファイア | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | ボンバードセンターファイア | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | ボンバードセンターファイア2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | &ref(): File not found: "銀狼鐘.png" at page "補助武器"; | 銀狼錘 | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 |
60 | &ref(): File not found: "鳳凰鐘.png" at page "補助武器"; | 鳳凰錘 | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 |
100 | &ref(): File not found: "天龍鐘.png" at page "補助武器"; | 天龍錘 | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 |
100 | &ref(): File not found: "天龍鐘.png" at page "補助武器"; | 天龍錘2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ドラゴンマスターの記録 | INT+4 LUK+4 魔力+1 | |
60 | ドラゴンマスターの研究 | INT+6 LUK+6 魔力+2 | |
100 | ドラゴンマスターの遺産 | INT+10 LUK+10 魔力+3 | |
100 | ドラゴンマスターの遺産2? | INT+10 LUK+10 魔力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
- | 忍耐のフォースシールド? | DF+20 | |
30 | 意志のフォースシールド? | DF+50 HP+150 | |
60 | 権能のフォースシールド? | DF+80 STR+7 DEX+7 HP+350 | |
100 | 極限のフォースシールド? | DF+110 STR+12 DEX+12 HP+600 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
- | 忍耐のフォースシールド(DA)? | 物理防御力+10 魔法防御力+5 | |
30 | 意志のフォースシールド(DA)? | HP+150 物理防御力+30 魔法防御力+15 | |
60 | 権能のフォースシールド(DA)? | STR+7 HP+400 物理防御力+60 魔法防御力+30 | |
100 | 極限のフォースシールド(DA) | STR+12 HP+700 物理防御力+85 魔法防御力+45 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | メモライズボール | INT+4 LUK+4 魔力+1 | |
60 | エナジャイズボール | INT+6 LUK+6 魔力+2 | |
100 | マキシマイズボール | INT+10 LUK+10 魔力+3 | |
100 | マキシマイズボール2? | INT+10 LUK+10 魔力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | ワイルドビーク | STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | |
60 | ワイルドクロー | STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | |
100 | ワイルドファング | STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | |
100 | ワイルドファング2? | STR+10 DEX+10 攻撃力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | デュアルコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+300 MP+100 物理防御力+150 魔法防御力+150 | |
30 | クォドコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+500 MP+300 物理防御力+200 魔法防御力+200 | |
60 | ヘクサコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+700 MP+400 物理防御力+250 魔法防御力+250 | |
100 | オクタコアコントローラ | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+900 MP+500 物理防御力+380 魔法防御力+380 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
60 | シルバーハイブリッドハート | HP+300 攻撃力+1 魔力+1 物理防御力+50 魔法防御力+50 | |
100 | ハイブリッドハート | HP+300 MP+100 攻撃力+2 魔力+2 物理防御力+100 魔法防御力+100 |
パワーソースの代わりにアンドロイド用アイテムである機械心臓部が使用可能。
スキル「影朋・ハク」を習得後、自身が装着する武器とは別にハクに扇を装着することができる。
扇一覧を参照。
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | ノヴァの精髄 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 | |
30 | 守護のノヴァの精髄 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | |
60 | 正義のノヴァの精髄 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 | |
100 | 真理のノヴァの精髄 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
10 | ソウルリング(桃) | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+300 | |
30 | ソウルリング(紫) | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 HP+500 | |
60 | ソウルリング(青) | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 HP+700 | |
100 | ソウルリング(緑) | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 HP+900 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 |
---|---|---|---|
30 | エレヴの欠片 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 攻撃力+1 魔力+1 | |
60 | エレヴの結晶 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 攻撃力+2 魔力+2 | |
100 | エレヴの光輝 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 攻撃力+3 魔力+3 | |
100 | エレヴの光輝2? | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 攻撃力+5 魔力+5 |