LV | Image | アイテム名 | 攻撃力 | 補填数 | 補填費 (メル/弾) |
---|---|---|---|---|---|
10 | ブレット | 10 | 800 | 0.3 | |
30 | スプリットブレット | 12 | 1200 | 0.4 | |
50 | マイティーブレット | 14 | 1600 | 0.5 | |
50 | アーマーピアシングブレット | 22 | 4000 | 0.7 | |
70 | バイタルブレット | 16 | 2200 | 0.6 | |
90 | シャイニブレット | 18 | 2600 | 0.7 | |
100 | &ref(): File not found: "ホワイトゴールドブレット.png" at page "ブレット(弾丸)"; | ホワイトゴールドブレット | 22 | ? | ? |
110 | エターナルブレット | 20 | 3000 | 0.8 | |
130 | ジャイアントブレット | 22 | 3200 | 1.0 | |
特殊 | |||||
70 | グレースカプセル | 16 | 800 | 0.7 | |
70 | ブレイズカプセル | 16 | 800 | 0.7 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照