各職業の詳細に戻る
スキル振り †
1次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | デーモンスラッシュ | 10 |
| 2 | ダークアジリティ | 10 |
| 3 | HP増加 | 10 |
| 4 | デーモンブースター | 20 |
| 5 | デビルサイダー | 15 |
| 総計 | 65 |
|---|
2次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | デーモンスラッシュ 1次強化 | 1 |
| 2 | デーモントレース | 1 |
| 3 | ダークスラスト | 1 |
| 4 | ウェポンマスタリー | 10 |
| 5 | アウトレイジー | 20 |
| 6 | フィジカルトレーニング | 5 |
| 7 | ソウルイーター | 20 |
| 8 | ダークリベンジ | 10 |
| 9 | ダークスラスト | 20 |
| 10 | デーモントレース | 8 |
| 総計 | 94 |
|---|
3次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | デーモンスラッシュ 2次強化 | 1 |
| 2 | コンセントレーション | 1 |
| 3 | デスドロー | 1 |
| 4 | マックスフォース | 5 |
| 5 | デモニックブレス | 20 |
| 6 | フォースガード | 10 |
| 7 | ブラッディーレイブン | 10 |
| 8 | コンセントレーション | 20 |
| 9 | ダークインデュア | 10 |
| 10 | デスドロー | 20 |
| 11 | イービルートーチャード | 10 |
| 12 | ダークジャッジメント | 18 |
| 総計 | 124 |
|---|
4次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | デーモンスラッシュ 最終強化 | 1 |
| 2 | デーモンインパクト | 1 |
| 3 | デビルクライ | 1 |
| 4 | アドバンスドウェポンマスタリー | 30 |
| 5 | メタモルフォシス | 30 |
| 6 | デビルクライ | 20 |
| 7 | デーモンインパクト | 30 |
| 8 | ダークバインド | 20 |
| 9 | メイプルヒーロー | 30 |
| 10 | インフィニティフォース | 15 |
| 11 | ハードスキン | 30 |
| 12 | ヴァンパイアタッチ | 10 |
| 13 | デーモンエクスプロージョン | 30 |
| 総計 | 246 |
|---|
情報募集中 †
コメント †