コンテンツ |
専用のビッツインベントリに収納される。
各ビッツセットはその時々の期間限定イベントなどで入手可能。
それらは期限付きでイベント毎に入手し直すことになるだろう。
LV | Image | アイテム名 | 能力 | セット効果 |
---|---|---|---|---|
10 | 柔らかメイプルキノコ-ビッツA | 物理防御力+10 魔法防御力+10 | ≪4セット効果≫ 物理防御力+30 魔法防御力+30 命中率+10 回避率+10 | |
柔らかメイプルキノコ-ビッツB | ||||
柔らかメイプルキノコ-ビッツC | ||||
柔らかメイプルキノコ-ビッツD |
LV | Image | アイテム名 | 能力 | セット効果 |
---|---|---|---|---|
10 | エレクトリックショック-ビッツA | STR+2 | ≪9セット効果≫ ALLステータス+2 ≪12セット効果≫ 攻撃力+4 魔力+4 | |
10 | エレクトリックショック-ビッツB | DEX+2 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツC | INT+2 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツD | LUK+2 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツE | 攻撃力+1 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツF | 魔力+1 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツG | INT+1 LUK+1 物理防御力+20 魔法防御力+20 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツH | STR+1 DEX+1 MaxHP+100 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツI | LUK+1 MaxMP+100 | ||
エレクトリックショック-ビッツJ | ||||
10 | エレクトリックショック-ビッツK | DEX+1 回避率+10 | ||
10 | エレクトリックショック-ビッツL | STR+1 移動速度+5 ジャンプ力+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 | セット効果 |
---|---|---|---|---|
運命の前奏曲-ビッツA | ≪9セット効果≫ ALLステータス+2 ≪12セット効果≫ MaxHP+280 攻撃力+2 魔力+2 | |||
運命の前奏曲-ビッツB | ||||
運命の前奏曲-ビッツC | ||||
10 | 運命の前奏曲-ビッツD | LUK+2 MaxHP+20 | ||
10 | 運命の前奏曲-ビッツE | MaxHP+20 攻撃力+1 | ||
10 | 運命の前奏曲-ビッツF | MaxHP+20 魔力+1 | ||
運命の前奏曲-ビッツG | ||||
運命の前奏曲-ビッツH | ||||
10 | 運命の前奏曲-ビッツI | MaxHP+20 MaxMP+100 | ||
運命の前奏曲-ビッツJ | ||||
運命の前奏曲-ビッツK | ||||
運命の前奏曲-ビッツL |
LV | Image | アイテム名 | 能力 | セット効果 |
---|---|---|---|---|
13 | 10周年-ビッツA | STR+2 | ≪9セット効果≫ 攻撃力+1 魔力+1 物理防御力+50 魔法防御力+50 ≪12セット効果≫ Allステータス+2 MaxHP+50 MaxMP+50 物理防御力+25 魔法防御力+25 | |
13 | 10周年-ビッツB | STR+1 INT+1 物理防御力+25 | ||
13 | 10周年-ビッツC | DEX+2 | ||
13 | 10周年-ビッツD | DEX+1 LUK+1 魔法防御力+25 | ||
13 | 10周年-ビッツE | INT+2 | ||
13 | 10周年-ビッツF | STR+1 DEX+1 MaxHP+120 | ||
13 | 10周年-ビッツG | INT+1 LUK+1 MaxHP+120 | ||
13 | 10周年-ビッツH | LUK+2 | ||
13 | 10周年-ビッツI | 攻撃力+1 命中率+15 回避率+15 | ||
13 | 10周年-ビッツJ | 攻撃力+2 | ||
13 | 10周年-ビッツK | 魔力+1 移動速度+10 ジャンプ力+10 | ||
13 | 10周年-ビッツL | 魔力+2 | ||
13 | 10周年プライム-ビッツA | STR+2 DEX+2 | ||
13 | 10周年プライム-ビッツC | DEX+2 INT+2 | ||
13 | 10周年プライム-ビッツE | INT+2 LUK+2 | ||
13 | 10周年プライム-ビッツH | STR+2 LUK+2 | ||
13 | 10周年プライム-ビッツJ | 攻撃力+3 命中率+5 | ||
13 | 10周年プライム-ビッツL | 魔力+3 回避率+5 |
LV | Image | アイテム名 | 能力 | セット効果 |
---|---|---|---|---|
10 | ディライト-ビッツA | STR+4 MaxHP+100 MaxMP+100 | ≪4セット効果≫ Allステータス: +2 MaxHP: +100 MaxMP: +100 ≪6セット効果≫ Allステータス: +2 攻撃力: +3 魔力: +3 | |
10 | ディライト-ビッツB | INT+4 MaxHP+100 MaxMP+100 | ||
10 | ディライト-ビッツC | 攻撃+3 | ||
10 | ディライト-ビッツD | 魔力+3 | ||
10 | ディライト-ビッツE | DEX+4 MaxHP+100 MaxMP+100 | ||
10 | ディライト-ビッツF | LUK+4 MaxHP+100 MaxMP+100 | ||
10 | ディライトスペシャル-ビッツA | |||
10 | ディライトスペシャル-ビッツB | |||
10 | ディライトスペシャル-ビッツC | |||
10 | ディライトスペシャル-ビッツD | |||
10 | ディライトスペシャル-ビッツE | |||
10 | ディライトスペシャル-ビッツF |
ビッツをセットするために必要なアイテム。
LV | Image | アイテム名 | サイズ |
---|---|---|---|
- | ビッツケース2X2 | 2×2 | |
- | ビッツケース3X2 | 3×2 | |
- | ビッツケース3X4 | 3×4 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照