+
| | シャープアイズのスキルレベル詳細
|
LV01 MP30消費, 10秒間, クリティカル確率 6%, クリティカル最大ダメージ 1% 上昇
LV02 MP30消費, 20秒間, クリティカル確率 6%, クリティカル最大ダメージ 2% 上昇
LV03 MP30消費, 30秒間, クリティカル確率 7%, クリティカル最大ダメージ 3% 上昇
LV04 MP30消費, 40秒間, クリティカル確率 7%, クリティカル最大ダメージ 4% 上昇
LV05 MP30消費, 50秒間, クリティカル確率 8%, クリティカル最大ダメージ 5% 上昇
LV06 MP33消費, 60秒間, クリティカル確率 8%, クリティカル最大ダメージ 6% 上昇
LV07 MP33消費, 70秒間, クリティカル確率 9%, クリティカル最大ダメージ 7% 上昇
LV08 MP33消費, 80秒間, クリティカル確率 9%, クリティカル最大ダメージ 8% 上昇
LV09 MP33消費, 90秒間, クリティカル確率 10%, クリティカル最大ダメージ 9% 上昇
LV10 MP33消費, 100秒間, クリティカル確率 10%, クリティカル最大ダメージ 10% 上昇
LV11 MP36消費, 110秒間, クリティカル確率 11%, クリティカル最大ダメージ 11% 上昇
LV12 MP36消費, 120秒間, クリティカル確率 11%, クリティカル最大ダメージ 12% 上昇
LV13 MP36消費, 130秒間, クリティカル確率 12%, クリティカル最大ダメージ 13% 上昇
LV14 MP36消費, 140秒間, クリティカル確率 12%, クリティカル最大ダメージ 14% 上昇
LV15 MP36消費, 150秒間, クリティカル確率 13%, クリティカル最大ダメージ 15% 上昇
LV16 MP39消費, 160秒間, クリティカル確率 13%, クリティカル最大ダメージ 16% 上昇
LV17 MP39消費, 170秒間, クリティカル確率 14%, クリティカル最大ダメージ 17% 上昇
LV18 MP39消費, 180秒間, クリティカル確率 14%, クリティカル最大ダメージ 18% 上昇
LV19 MP39消費, 190秒間, クリティカル確率 15%, クリティカル最大ダメージ 19% 上昇
LV20 MP39消費, 200秒間, クリティカル確率 15%, クリティカル最大ダメージ 20% 上昇
LV21 MP42消費, 210秒間, クリティカル確率 16%, クリティカル最大ダメージ 21% 上昇
LV22 MP42消費, 220秒間, クリティカル確率 16%, クリティカル最大ダメージ 22% 上昇
LV23 MP42消費, 230秒間, クリティカル確率 17%, クリティカル最大ダメージ 23% 上昇
LV24 MP42消費, 240秒間, クリティカル確率 17%, クリティカル最大ダメージ 24% 上昇
LV25 MP42消費, 250秒間, クリティカル確率 18%, クリティカル最大ダメージ 25% 上昇
LV26 MP45消費, 260秒間, クリティカル確率 18%, クリティカル最大ダメージ 26% 上昇
LV27 MP45消費, 270秒間, クリティカル確率 19%, クリティカル最大ダメージ 27% 上昇
LV28 MP45消費, 280秒間, クリティカル確率 19%, クリティカル最大ダメージ 28% 上昇
LV29 MP45消費, 290秒間, クリティカル確率 20%, クリティカル最大ダメージ 29% 上昇
LV30 MP45消費, 300秒間, クリティカル確率 20%, クリティカル最大ダメージ 30% 上昇
|