2017年2月1日(水)10:00 ~ 2017年3月8日(水)メンテナンス前
メイプルワールドで1位を目指してみないかい?!
星型のイベントアラームから表示されるレコードブックに書かれたお題にチャレンジしてみよう!
お題をクリアした数に応じて様々な報酬がもらえるよ。
ワールドレコードを達成したら、NPC「Ms.レコード」に話しかけて自分の記録を登録しよう。
登録された記録は他のプレイヤーも見ることができるから、一躍有名人になれちゃうかも!
さらにお題ごとにメイプルワールド最高の記録を出したキャラクターは、ワールドレコード保持者として頭上に称号が輝くよ。
さらに、イベント終了時点でワールドレコード保持者には豪華報酬をプレゼント!!
メイプルワールドの1位は君かも知れない!
※レベル33以上のキャラクターがプレイ可能です。職業[ゼロ]はストーリーChapter2完了後から受けられます。
※ワールドレコードを複数達成した場合、上記画像の様に複数の称号がまとまって表示されます。
※ワールドレコードの称号は、該当ワールドレコードが更新される前まで表示されます。
※ワールドレコードの称号の表示期間はイベント期間中のみとなります。
※イベント終了時点でのワールドレコード保持者には、後日特別な報酬が支給されます。
各レコードごとに決められた最小値があり、それを達成するとレコード保有者になる。
全てのレコードはIDあたりワールド内の全キャラクターの累積値で記録される。
カテゴリー | レコード | 最小値 | |
---|---|---|---|
戦闘 | 最も多くのモンスター退治 | ||
あなたをメイプルワールドNo.1の狩人として認めます。 最も多くのモンスターを退治したワールドレコード。 | 討伐数1000体 | ||
最も高いダメージ達成 | |||
見たか?私の頭の上に見える数字!通帳残高よりも桁が多いぞ! 最も高いダメージを達成したワールドレコード。 | 単発ダメージ 100000(?) | ||
基本攻撃で最も多くのモンスター退治 | |||
拳だけで十分だ。 基本攻撃で最も多くのモンスターを退治したワールドレコード。 | 100体 | ||
一度の攻撃で退治したモンスターの数が最も多い | |||
一発で十分だ。 一度の攻撃で退治したモンスターの累積数が最も多いワールドレコード。 | 500体 | ||
HP10%未満で最も長い時間を絶えた | |||
人生は細く長く! HP10%未満で最も長い時間(累積)を絶えたワールドレコード。 | 累計10分 | ||
最も多く死んだ | |||
まぁ…生きてればこんなこともあるよな……。 最も多く死んだワールドレコード。 | 5回 | ||
最も多くの累積レベルを上げた | |||
頂点を目指して一歩ずつ! 最も多くの累積レベルを上げたワールドレコード。 | 計100レベルアップ | ||
モンスターから最も多くのダメージを受けた | |||
ひたすら叩かれ、ボコられ、飛ばされる我らプレイヤーの人生。 モンスターから最も多くのダメージを受けたワールドレコード。 | 累積被ダメージ 10000 | ||
生活 | 椅子に最も長く座っていた | ||
メイプルストーリーを起動したものの、メイプルストーリーをプレイしてはいません。 椅子に座っていた累積時間が最も長いワールドレコード。 | 累積120分 | ||
ライディングの搭乗時間が最も長い | |||
ここまで来たら、靴も要らないんじゃない? ライディングに搭乗していた累積時間が最も長いワールドレコード。 | 累積60分 | ||
採掘(採集)を最も多く行った | |||
No.1の作品をお楽しみにしています。 採掘(採集)を最も多く行ったワールドレコード。 | 20回 | ||
ヘアスタイルを最も多く変えた | |||
お客様、いつもご愛用いただきありがとうございます。時には地毛の栄養管理も大事ですよ。- メイプル美容協会より ヘアスタイルを最も多く変えたワールドレコード。 | 5回 | ||
顔を最も多く変えた | |||
頻繁な手術による副作用に関しては一切責任を負いま…せんと言うわけにもいきませんし、正直本当に困りますよ。- メイプル整形協会より 顔を最も多く変えたワールドレコード。 | 5回 | ||
アイテム | 回復アイテムを最も多く使用 | ||
薬物乱用はあまり良くありませんよ。 回復アイテムを最も多く使用したワールドレコード。 | 100回 | ||
ダメージスキンクーポンを最も多く使用 | |||
目に見える数字よりは、可愛い数字に興味があるようですね。 ダメージスキンクーポンを最も多く使用したワールドレコード。 | |||
ライディングクーポンを最も多く使用 | |||
コレクションスロットがいっぱいで騒がしいでしょうね。 ライディングクーポンを最も多く使用したワールドレコード。 | |||
直接アイテムを拾った回数が最も多い | |||
自分のことは自分でしなさい。 直接アイテムを拾った回数が最も多いワールドレコード。 | アイテム拾得100回 | ||
ペットでアイテムを最も多く拾った | |||
へえ、まだアイテムを直接拾う人っているの? ペットでアイテムを最も多く拾ったワールドレコード。 | アイテム拾得400回 | ||
Vコインを最も多く捨てた | |||
どうか、この行動が決して無駄ではなかったことを願っています。 ETCアイテムを最も多く捨てたワールドレコード。 | 10個 | ||
気象効果アイテムを最も多く使用 | |||
受けたまえ、我が祝福を!感じたまえ、我が慈しみを! | |||
コアジェムストーンを最も多く使用 | |||
いかがですか、より強力でかつ新しいその力! コアジェムストーンを最も多く使用したワールドレコード。 | 1個使用 | ||
狩りでメルを最も多く拾得 | |||
あとは何に使うか悩むだけですね。 狩りでメルを最も多く拾得したワールドレコード。 | 1000000メル |
全ての報酬はワールド内の1キャラクターのみ受け取ることができます。
各レコード別に一度のみ支給されます。
各プレゼントボックスは同アカウント内のみ移動可能・使用期限30日。
[新しいレコード保有]
[レコード保有個数 5個]
[レコード保有個数 10個]
[レコード保有個数 15個]
[レコード保有個数 全て]
[ワールドレコード達成]
※同じワールドレコードを何度達成しても報酬は一度のみ支給されます。
[最終ワールドレコード達成者]
イベント終了後、各レコード1位記録の最終保有者は以下の報酬が入手できます。
リブートワールドでは、一部アイテムが「不思議なメル袋」に変更されます。
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照
}}