LV | Image | 名前 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ノーブレスの華麗なローブ | +5 | - | 0 | ||
- | 忍者の修行着 | +5 | - | 0 | ||
- | エルブンクリスタルスーツ | +5 | - | 10 | ||
- | ダークデモニックスーツ | +5 | - | 10 | ||
- | クラシックゴールドスーツ | +5 | - | 7 | ||
- | オーロラローブ | - | - | 10 | ||
- | ダークオーロラローブ | - | - | 10 | ||
- | 修練スーツ | +2 | - | 7 | ||
- | 武者甲冑 | +5 | - | 7 | ||
- | オフィサースーツ(空) | +5 | - | 10 | ||
- | ブラックスーツ? | +5 | - | 7 | ||
- | オーバーオール(緑) | +5 | - | 7 | ||
- | オーバーオール(赤) | +5 | - | 7 | ||
- | オーバーオール(茶) | +5 | - | 7 | ||
- | タキシード(青) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | タキシード(茶) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | タキシード(赤) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | タキシード(白) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | ファンタ アーマー | +10 | +10 | HP+100 MP+100 移動+5 | 10 | |
- | ビンマシーン-アルファスーツ | - | - | ★期間終了で消滅 | 30 | |
- | 強力なビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化もできる | 30 (+5) | |
- | 賢明なビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化もできる | 30 (+5) | |
- | 素早いビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化もできる | 30 (+5) | |
- | 幸運のビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化もできる | 30 (+5) | |
10 | パラシュート要員スーツ | - | - | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 HP+5 回避+5 | 9 | |
10 | アルフォンスアーマー | +10 | - | HP+10 移動+5 | 10 | |
10 | エドワード | +10 | - | HP+10 | 10 | |
10 | アメストリス軍服 | +10 | - | HP+10 ジャンプ+5 | 10 | |
13 | ただの王族の一張羅(♂) | +20 | - | 回避+5 ジャンプ+5 | 9 | |
13 | 王様の一張羅 | +10 | - | ★期間終了で消滅 | 3 | |
13 | 王様の超一張羅 | +20 | - | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 回避+5 ジャンプ+5 ★期間終了で消滅 | 13 | |
20 | クーリッシュ | +20 | +20 | HP+50 MP+50 移動+10 ★期間終了で消滅 | 10 | |
20 | クーリッシュR | +3 | +2 | DEX+1 INT+1 HP+10 移動+1 | 10 | |
20 | タオル(♂) | +20 | - | 移動+10 | 10 | |
20 | タオル(黒) | +20 | - | DEX+3 移動+5 | 10 | |
30 | ガウン(青) | +30 | - | 回避+10 | 10 | |
30 | 無敵要員スーツ | +30 | +15 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+10 回避+10 | 9 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年ホワイトスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | 10周年ホワイトスーツ | +155 | +155 | 攻撃+1 魔力+1 STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 | 10 |
35 | 狼スーツ | +155 | +155 | 攻撃+1 魔力+1 STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 | 10 | |
37 | 雲ローブ | +42 | +17 | HP+10 MP+10 命中+5 回避+5 | 10 | |
40 | パイの実アーマー | +5 | +1 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MP+10 | 10 | |
40 | アルフォンスアーマー | +40 | - | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 HP+40 移動+5 | 10 | |
40 | エドワード | - | - | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 HP+40 | 10 | |
40 | アメストリス軍服 | +40 | - | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 HP+40 ジャンプ+5 | 10 | |
45 | メイプルベリルリセエンヌ | +104 | +104 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | 10 | |
50 | 最強要員スーツ | +50 | +25 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+15 回避+15 | 9 | |
50 | 気違いジャージ | +80 | +80 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 HP+100 | 10 | |
60 | 女王の素敵なローブ | +60 | +60 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+20 MP+20 | 7 | |
60 | &ref(): File not found: "ゴールデンメイプルユニフォーム.png" at page "全職全身鎧(男)"; | ゴールデンメイプルユニフォーム | +150 | +150 | 攻撃+1 魔力+1 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 HP+150 | 8 |
70 | ビンマシーン-ベータスーツ | +90 | +30 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 HP+50 MP+50 | 10 | |
70 | メイプルラティナムリセエンヌ | +131 | +131 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 HP+50 MP+50 | 10 | |
75 | プルレンジャー(赤) | +135 | +135 | STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 HP+50 MP+50 | 10 | |
75 | プルレンジャー(青) | +135 | +135 | STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 HP+50 MP+50 | 10 | |
75 | プルレンジャー(緑) | +135 | +135 | STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 HP+50 MP+50 | 10 | |
75 | プルレンジャー(黒)♂ | +140 | +140 | STR+9 DEX+9 INT+9 LUK+9 HP+70 MP+70 | 10 | |
79 | メイプルイオレットスーツ | +141 | +141 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 HP+50 MP+50 | 10 | |
80 | 女王の立派なローブ | +100 | +100 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+1 | 7 | |
80 | レジェンドメイプルリセエンヌ | +132 | +132 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 HP+80 MP+80 | 10 | |
80 | スパークスーツ? | ? | ? | ? | ? | |
80 | &ref(): File not found: "ベリルスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | ベリルスーツ | +115 | +115 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | 10 |
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | 11周年エメラルドスーツ | +160 | +160 | 攻撃+1 魔力+1 STR+9 DEX+9 INT+9 LUK+9 命中+45 回避+45 | 10 |
80 | アルフォンスアーマー | +80 | - | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+80 移動+5 | 10 | |
80 | エドワード | - | - | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+80 | 10 | |
80 | アメストリス軍服 | +80 | - | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 HP+80 ジャンプ+5 | 10 | |
99 | プレミアムメイプルイオレットスーツ | +161 | +161 | STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 HP+100 MP+100 | 10 | |
100 | テンペストのフード付きローブ | +161 | +161 | 攻撃+1 魔力+1 STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 | 10 | |
100 | &ref(): File not found: "アルティメットスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | アルティメットスーツ | +161 | +161 | 攻撃+1 魔力+1 STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 | 10 |
100 | &ref(): File not found: "10周年ブラックスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | 10周年ブラックスーツ | +315 | +315 | 攻撃+1 魔力+1 STR+27 DEX+27 INT+27 LUK+27 命中+45 回避+45 | 10 |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | レボリューションスーツ | +200 | +200 | 攻撃+1 魔力+1 STR+28 DEX+28 INT+28 LUK+28 HP+700 回避+50 | 10 |
120 | アルフォンスアーマー | +120 | - | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+120 移動+5 | 10 | |
120 | エドワード | +120 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+120 | 10 | ||
120 | アメストリス軍服 | +120 | - | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 HP+120 ジャンプ+5 | 10 | |
135 | カオスピンクビーンスーツ | +350 | - | 攻撃+2 魔力+2 STR+32 DEX+32 INT+32 LUK+32 HP+30 命中+50 回避+50 | 12 | |
135 | ブラックビーンスーツ | +350 | - | 攻撃+2 魔力+2 STR+32 DEX+32 INT+32 LUK+32 HP+30 命中+50 回避+50 | 12 | |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターロイヤルスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | スイングウォーターロイヤルスーツ | +396 | +396 | STR+36 DEX+36 INT+36 LUK+36 HP+900 MP+900 回避+50 | 10 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照