各職業の詳細に戻る
スキル振り †
1次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLV |
|---|
| 0 | ダークフォーリング | 1(自動) |
| トゥインクルフラッシュ |
| 光/闇魔法強化 |
| 1 | ライトランスフォーミング | 10 |
| 2 | ダークフォーリング | 10 |
| 3 | 光/闇魔法強化 | 5 |
| 4 | オーディナリーマジックガード | 10 |
| 5 | トゥインクルフラッシュ | 10 |
| エクステンドマナ | 20 |
| 総計 | 65 |
|---|
2次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLV |
|---|
| 0 | シルフィードランサー | 1(自動) |
| ボイドプレッシャー |
| 1 | スペルマスタリー | 10 |
| 2 | マジックブースター | 10 |
| 3 | ハイウィズダム | 5 |
| 4 | シルフィードランサー | 20 |
| 5 | ブレスオブダークネス | 20 |
| 6 | ボイドプレッシャー | 20 |
| 7 | インバイロラビリティ | 9 |
| 総計 | 94 |
|---|
3次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLV |
|---|
| 1 | スペクトラルライト | 1 |
| 2 | ノックスピア | 1 |
| 3 | デスサイズ | 1 |
| 4 | ライフタイダル | 1 |
| 5 | パーティーメディテーション | 20 |
| 6 | ライフタイダル | 20 |
| 7 | スペクトラルライト | 20 |
| 8 | ライトシャドーガード | 10 |
| 9 | アンチマジックシェル | 10 |
| 10 | デスサイズ | 20 |
| 11 | シャインリデプション | 20 |
| 12 | ノックスピア | 4 |
| 総計 | 124 |
|---|
4次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLV |
|---|
| 1 | アポカリプス | 1 |
| 2 | ライトリフレクション | 1 |
| 3 | アブソリュートキル | 1 |
| 4 | モーニングスターフォール | 1 |
| 5 | ライトリフレクション | 30 |
| 6 | マジックマスタリー | 30 |
| 7 | ダーククレシェンド | 30 |
| 8 | ダークライトマスタリー | 5 |
| 9 | アブソリュートキル | 30 |
| 10 | ダークネスソーサリー | 30 |
| 11 | メイプルヒーロー | 30 |
| 12 | ヒーローインテンション | 5 |
| 13 | アポカリプス | 30 |
| 14 | モーニングスターフォール | 30 |
| 総計 | 250 |
|---|
ハイパースキル †
ライトリフレクション3つとアブソリュートキルのリインフォースとアドレンジ。
情報募集中 †