LV01 槍と鉾系武器の熟練度 12%、命中 3上昇
LV02 槍と鉾系武器の熟練度 14%、命中 6上昇
LV03 槍と鉾系武器の熟練度 16%、命中 9上昇
LV04 槍と鉾系武器の熟練度 18%、命中 12上昇
LV05 槍と鉾系武器の熟練度 20%、命中 15上昇
LV06 槍と鉾系武器の熟練度 22%、命中 18上昇
LV07 槍と鉾系武器の熟練度 24%、命中 21上昇
LV08 槍と鉾系武器の熟練度 26%、命中 24上昇
LV09 槍と鉾系武器の熟練度 28%、命中 27上昇
LV10 槍と鉾系武器の熟練度 30%、命中 30上昇
LV11 槍と鉾系武器の熟練度 32%、命中 33上昇
LV12 槍と鉾系武器の熟練度 34%、命中 36上昇
LV13 槍と鉾系武器の熟練度 36%、命中 39上昇
LV14 槍と鉾系武器の熟練度 38%、命中 42上昇
LV15 槍と鉾系武器の熟練度 40%、命中 45上昇
LV16 槍と鉾系武器の熟練度 42%、命中 48上昇
LV17 槍と鉾系武器の熟練度 44%、命中 51上昇
LV18 槍と鉾系武器の熟練度 46%、命中 54上昇
LV19 槍と鉾系武器の熟練度 48%、命中 57上昇
LV20 槍と鉾系武器の熟練度 50%、命中 60上昇
|