片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
LV | Image | 名称 | 攻撃力 | 物理 防御力 | 能力 | UG | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ノビスキャノン | +32 | +8 | 7 | AS8 | ||
15 | プレーンキャノン | +37 | +12 | 7 | AS8 | ||
20 | アイアンボンバー | +42 | +16 | 7 | AS8 | ||
25 | スタイルボンバー | +47 | +20 | 7 | AS8 | ||
30 | アートラルリ | +52 | +24 | 7 | AS8 | ||
30 | #ref(): File not found: "10周年白夜のキャノン.png" at page "ハンドキャノン一覧" | 10周年白夜のキャノン | +99 | +53 | 7 | AS8 | |
35 | ペペキングのアートラルリ | +62 | +32 | 7 | AS8 | ||
35 | T-ティタン | +57 | +28 | 7 | AS8 | ||
40 | レンジローバー | +62 | +32 | 7 | AS8 | ||
45 | メイプルベリルキャノン | +74 | +37 | 8 | AS8 | ||
50 | ドレッドノート | +72 | +36 | 7 | AS8 | ||
60 | フラメンベルファ | +82 | +40 | 7 | AS8 | ||
70 | ヘルクラッシュ | +87 | +42 | 7 | AS8 | ||
70 | クセルクセスのヘルクラッシュ | +91 | +45 | 7 | AS8 | ||
70 | メイプルラティナムキャノン | +90 | +43 | 8 | AS8 | ||
79 | メイプルイオレットクラッシュ | +97 | +47 | 9 | AS8 | ||
80 | ライノ | +92 | +45 | 7 | AS8 | ||
80 | バルログのライノ | +89 | +42 | 8 | AS8 | ||
80 | レジェンドライノ | +97 | +45 | 7 | AS8 | ||
80 | ライノ(ジャスティス) | +97 | +45 | 7 | AS8 | ||
80 | スパークライノ | +99 | +53 | STR+1 命中+5 | 7 | AS8 | |
80 | レジェンドメイプルグスタフ | +94 | +45 | 7 | AS8 | ||
80 | #ref(): File not found: "11周年エメラルドキャノン.png" at page "ハンドキャノン一覧" | 11周年エメラルドキャノン | +114 | +90 | STR+35 | 7 | AS8 |
90 | アルベロ | +97 | +51 | 7 | AS8 | ||
90 | バルログのアルベロ | +94 | +45 | 8 | AS8 | ||
90 | レジェンドアルベロ | +102 | +51 | 7 | AS8 | ||
90 | アルベロ(ジャスティス) | +102 | +51 | 7 | AS8 | ||
99 | プレミアムメイプルイオレットクラッシュ | +107 | +56 | 9 | AS8 | ||
100 | クリューソス | +102 | +56 | 7 | AS8 | ||
100 | レジェンドクリューソス | +107 | +56 | 7 | AS8 | ||
100 | クリューソス(ジャスティス) | +107 | +56 | 7 | AS8 | ||
100 | テンペストクラッシュ | +109 | +48 | 7 | AS7 | ||
100 | #ref(): File not found: "アルティメットクラッシュ.png" at page "ハンドキャノン一覧" | アルティメットクラッシュ | +109 | +48 | 7 | AS8 | |
100 | #ref(): File not found: "10周年闇夜のキャノン.png" at page "ハンドキャノン一覧" | 10周年闇夜のキャノン | +126 | +91 | 8 | AS8 | |
105 | フィハトシュトルツ | +105 | +61 | 7 | AS8 | ||
105 | #ref(): File not found: "レボリューションキャノン.png" at page "ハンドキャノン一覧" | レボリューションキャノン | +133 | +96 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS8 |
110 | ドラゴンヘルツ | +107 | +62 | 7 | AS8 | ||
110 | レジェンドドラゴンヘルツ | +112 | +62 | 7 | AS8 | ||
110 | ドラゴンヘルツ(ジャスティス) | +112 | +62 | 7 | AS8 | ||
110 | ドラゴニックフィハトシュトルツ | +116 | +92 | STR+5 DEX+5 HP+50 MP+20 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS8 | |
120 | ネクロイグニス | +112 | +88 | 7 | AS8 | ||
120 | リバースサルベーション | +112 | +88 | 成長装備 | 7 | AS8 | |
120 | タイムリーフサルベーション | +114 | +90 | 成長装備 | 7 | AS8 | |
120 | メイポンタイムリーフ サルベーション | +117 | +100 | 8 | AS8 | ||
120 | コーラヴァンレオンシズガン | +117 | +92 | 8 | AS8 | ||
120 | コーラヴァンレオンシズガン(潜在) | +121 | +100 | STR+5 命中+20 | 8 | AS8 | |
120 | メイプルグスタフ(ジャスティス) | +119 | +92 | 7 | AS8 | ||
125 | メルヴァンレオンシズガン | +123 | +120 | STR+6 | 8 | AS8 | |
125 | アビスサルベーション | +118 | +114 | STR+9 DEX+4 成長装備 | 8 | AS8 | |
125 | ピアレスサルベーション | +120 | +117 | STR+11 DEX+4 成長装備 | 8 | AS8 | |
130 | ベパルブラッディイグニス | +122 | +94 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS8 | |
130 | 光輝嵐のハンドキャノン | +122 | +94 | STR+8 DEX+4 命中+50 | 8 | AS8 | |
135 | ラブレスサルベーション | +150 | +101 | STR+38 DEX+22 命中+100 | 7 | AS8 | |
140 | シャークツースフラム | +140 | +101 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 7 | AS8 | |
145 | #ref(): File not found: "スカーレットクラッシュ.png" at page "ハンドキャノン一覧" | スカーレットクラッシュ | +154 | +111 | STR+35 DEX+20 命中+100 | 8 | AS8 |
150 | スサノオの紅炎砲 | +161 | +110 | STR+53 DEX+30 命中+150 | 7 | AS8 | |
150 | #ref(): File not found: "ファフニ―ルラスターキャノン.png" at page "ハンドキャノン一覧" | ファフニ―ルラスターキャノン? | +175 | +121 | STR+40 DEX+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS8 |
160 | #ref(): File not found: "スイングウォーターハンドキャノン.png" at page "ハンドキャノン一覧" | スイングウォーターハンドキャノン | +182 | +134 | STR+45 DEX+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS8 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照