LV | Image | アイテム名 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 付加 | UG |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ノーブレスの華麗なローブ | +5 | - | 0 | ||
- | 忍者の修行着 | +5 | - | 0 | ||
- | エルブンクリスタルスーツ | +5 | - | 10 | ||
- | ダークデモニックスーツ | +5 | - | 10 | ||
- | クラシックゴールドスーツ | +5 | - | 7 | ||
- | オーロラローブ | - | - | 10 | ||
- | ダークオーロラローブ | - | - | 10 | ||
- | 修練スーツ | +2 | - | 7 | ||
- | ノヴァ修練スーツ | +2 | - | 7 | ||
- | 武者甲冑 | +5 | - | 7 | ||
- | オフィサースーツ(空) | +5 | - | 10 | ||
- | ブラックスーツ | +5 | - | 7 | ||
- | オーバーオールミニ(緑) | +5 | - | 7 | ||
- | オーバーオールミニ(赤) | +5 | - | 7 | ||
- | オーバーオールミニ(茶) | +5 | - | 7 | ||
- | ウェディングドレス(青) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | ウェディングドレス(桃) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | ウェディングドレス(赤) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | ウェディングドレス(白) | - | - | ★期間終了で消滅 | 0 | |
- | ビンマシーン-アルファスーツ | - | - | ★期間終了で消滅 | 30 | |
- | 強力なビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化可能 | 30 (+5) | |
- | 賢明なビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化可能 | 30 (+5) | |
- | 素早いビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化可能 | 30 (+5) | |
- | 幸運のビジタースーツ | - | - | ★期間終了で消滅 ☆無期限化可能 | 30 (+5) | |
- | ファンタ アーマー | +10 | +10 | HP+100 MP+100 移動速度+5 | 10 | |
10 | パラシュート要員スーツ | - | - | Allステータス+1 HP+5 回避+5 | 9 | |
10 | エドワード | +10 | - | HP+10 | 10 | |
10 | アルフォンスアーマー | +10 | - | HP+10 移動速度+5 | 10 | |
10 | アメストリス軍服 | +10 | - | HP+10 ジャンプ+5 | 10 | |
13 | 王様の一張羅 | +10 | - | ★期間終了で消滅 | 3 | |
13 | ただの王族の一張羅(♀) | +20 | - | 回避+5 ジャンプ+5 | 9 | |
13 | 王様の超一張羅 | +20 | - | Allステータス+1 回避+5 ジャンプ+5 ★期間終了で消滅 | 13 | |
20 | クーリッシュR | +3 | +2 | DEX+1 INT+1 HP+10 移動速度+1 | 10 | |
20 | クーリッシュ | +20 | +20 | HP+50 MP+50 移動速度+10 ★期間終了で消滅 | 10 | |
20 | バスタオル(♀) | +20 | - | 移動速度+10 | 10 | |
20 | バスタオル(黄) | +20 | - | 命中+3 移動速度+5 | 10 | |
30 | ガウン(赤) | +30 | - | 回避+10 | 10 | |
30 | 無敵要員スーツ | +30 | +15 | Allステータス+2 HP+10 回避+10 | 9 | |
30 | ジェットのサポート服(全身)(メイプルワールド素材) | +35 | - | DEX+1 | 10 | |
30 | &ref(): File not found: "10周年ホワイトスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | 10周年ホワイトスーツ | +155 | +155 | Allステータス+7 攻撃力/魔力+1 | 10 |
35 | 狼スーツ | +155 | +155 | Allステータス+6 攻撃力/魔力+1 | 10 | |
37 | 雲ローブ | +42 | +17 | HP+10 MP+10 命中+5 回避+5 | 10 | |
40 | パイの実アーマー | +5 | +1 | Allステータス+1 MP+10 | 10 | |
40 | エドワード | - | - | Allステータス+1 HP+40 | 10 | |
40 | アルフォンスアーマー | +40 | - | Allステータス+1 HP+40 移動速度+5 | 10 | |
40 | アメストリス軍服 | +40 | - | Allステータス+1 HP+40 ジャンプ+5 | 10 | |
45 | メイプルベリルリセエンヌ | +104 | +104 | Allステータス+4 | 10 | |
50 | 最強要員スーツ | +50 | +25 | Allステータス+3 HP+15 回避+15 | 9 | |
50 | 気違いジャージ | +80 | +80 | Allステータス+5 HP+100 | 10 | |
60 | ジェットのトライアル服(全身)(メイプルワールド素材) | +50 | - | DEX+3 | 10 | |
60 | 女王の素敵なローブ | +60 | +60 | Allステータス+3 HP+20 MP+20 | 7 | |
60 | &ref(): File not found: "ゴールデンメイプルユニフォーム.png" at page "全職全身鎧(男)"; | ゴールデンメイプルユニフォーム | +150 | +150 | Allステータス+5 攻撃力/魔力+1 HP+150 | 8 |
70 | ビンマシーン-ベータスーツ | +90 | +30 | Allステータス+4 HP+50 MP+50 | 10 | |
70 | &ref(): File not found: ".png" at page "全職全身鎧(男)"; | タンユンのコック服 | +90 | +90 | Allステータス+5 | 10 |
70 | メイプルラティナムリセエンヌ | +131 | +131 | Allステータス+5 HP+50 MP+50 | 10 | |
75 | プルレンジャー(黄) | +135 | +135 | Allステータス+7 HP+50 MP+50 | 10 | |
75 | プルレンジャー(桃) | +135 | +135 | Allステータス+7 HP+50 MP+50 | 10 | |
75 | プルレンジャー(黒)♀ | +140 | +140 | Allステータス+9 HP+70 MP+70 | 10 | |
75 | &ref(): File not found: ".png" at page "全職全身鎧(女)"; | 錬金術師の作業着 | +300 | +300 | Allステータス+15 攻撃力/魔力+1 HP+150 MP+150 命中+100 回避+100 | 10 |
79 | メイプルイオレットスーツ | +141 | +141 | Allステータス+6 HP+50 MP+50 | 10 | |
80 | エドワード | - | - | Allステータス+2 HP+80 | 10 | |
80 | アルフォンスアーマー | +80 | - | Allステータス+2 HP+80 移動速度+5 | 10 | |
80 | アメストリス軍服 | +80 | - | Allステータス+2 HP+80 ジャンプ+5 | 10 | |
80 | 女王の立派なローブ | +100 | +100 | Allステータス+5 命中+1 | 7 | |
80 | &ref(): File not found: "ベリルスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | ベリルスーツ | +115 | +115 | Allステータス+5 | 10 |
80 | レジェンドメイプルリセエンヌ | +132 | +132 | Allステータス+6 HP+80 MP+80 | 10 | |
80 | スパークスーツ? | ? | ? | ? | ? | |
80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | 11周年エメラルドスーツ | +160 | +160 | Allステータス+9 攻撃力/魔力+1 命中+45 回避+45 | 10 |
99 | プレミアムメイプルイオレットスーツ | +161 | +161 | Allステータス+7 HP+100 MP+100 | 10 | |
100 | テンペストのフード付きローブ | +161 | +161 | Allステータス+8 攻撃力/魔力+1 | 10 | |
100 | &ref(): File not found: "アルティメットスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | アルティメットスーツ | +161 | +161 | Allステータス+8 攻撃力/魔力+1 | 10 |
100 | &ref(): File not found: "10周年ブラックスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | 10周年ブラックスーツ | +315 | +315 | Allステータス+27 攻撃力/魔力+1 命中+45 回避+45 | 10 |
100 | &ref(): File not found: ".png" at page "全職全身鎧(女)"; | 12周年セイントスーツ | +320 | +320 | Allステータス+28 攻撃力/魔力+2 命中+55 回避率+55 | 10 |
105 | &ref(): File not found: "レボリューションスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | レボリューションスーツ | +200 | +200 | Allステータス+28 攻撃力/魔力+1 HP+700 回避+50 | 10 |
120 | エドワード | +120 | - | Allステータス+3 HP+120 | 10 | |
120 | アルフォンスアーマー | +120 | - | Allステータス+3 HP+120 移動速度+5 | 10 | |
120 | アメストリス軍服 | +120 | - | Allステータス+3 HP+120 ジャンプ+5 | 10 | |
135 | カオスピンクビーンスーツ | +350 | - | Allステータス+32 攻撃力/魔力+2 HP+30 命中+50 回避+50 | 12 | |
135 | ブラックビーンスーツ | +350 | - | Allステータス+32 攻撃力/魔力+2 HP+30 命中+50 回避+50 | 12 | |
160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターロイヤルスーツ.png" at page "全職全身鎧(男)"; | スイングウォーターロイヤルスーツ | +396 | +396 | Allステータス+36 HP+900 MP+900 回避+50 | 10 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照