検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
コメント/黄金巨人 のバックアップ(No.39)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
コメント/黄金巨人
へ行く。
1 (2009-09-07 (月) 17:20:14)
2 (2009-09-28 (月) 09:51:36)
3 (2009-09-28 (月) 09:51:36)
4 (2009-10-06 (火) 09:55:04)
5 (2009-10-06 (火) 09:55:04)
6 (2009-10-11 (日) 08:02:27)
7 (2009-10-13 (火) 21:59:58)
8 (2009-10-28 (水) 15:59:18)
9 (2009-11-03 (火) 09:31:28)
10 (2009-11-23 (月) 12:27:40)
11 (2009-11-24 (火) 20:32:49)
12 (2009-12-03 (木) 01:46:40)
13 (2009-12-06 (日) 05:37:49)
14 (2009-12-06 (日) 11:00:39)
15 (2009-12-14 (月) 08:15:25)
16 (2010-01-10 (日) 19:20:35)
17 (2010-01-20 (水) 23:36:23)
18 (2010-01-21 (木) 13:19:40)
19 (2010-02-07 (日) 13:49:48)
20 (2010-02-16 (火) 18:22:40)
21 (2010-02-16 (火) 18:22:40)
22 (2010-02-18 (木) 08:37:19)
23 (2010-02-18 (木) 19:10:17)
24 (2010-02-23 (火) 01:02:43)
25 (2010-02-25 (木) 17:27:06)
26 (2010-04-14 (水) 21:51:36)
27 (2010-04-14 (水) 21:51:36)
28 (2010-05-10 (月) 19:03:06)
29 (2010-05-11 (火) 14:35:19)
30 (2010-06-28 (月) 23:23:06)
31 (2010-06-29 (火) 04:34:25)
32 (2010-06-30 (水) 02:09:03)
33 (2010-06-30 (水) 02:09:03)
34 (2010-07-30 (金) 08:35:29)
35 (2010-08-04 (水) 16:44:28)
36 (2010-08-05 (木) 01:09:04)
37 (2010-11-25 (木) 07:29:31)
38 (2010-11-28 (日) 15:08:10)
39 (2010-11-30 (火) 13:47:54)
40 (2010-12-02 (木) 11:13:31)
41 (2010-12-03 (金) 20:35:45)
42 (2010-12-05 (日) 20:27:35)
43 (2010-12-06 (月) 04:30:20)
44 (2010-12-10 (金) 09:02:19)
45 (2010-12-11 (土) 11:55:37)
46 (2010-12-11 (土) 11:55:37)
47 (2010-12-13 (月) 22:23:16)
48 (2010-12-14 (火) 15:24:29)
49 (2010-12-17 (金) 15:36:01)
50 (2010-12-22 (水) 01:13:38)
51 (2011-01-02 (日) 22:54:19)
52 (2011-01-02 (日) 22:54:19)
53 (2011-01-19 (水) 14:21:21)
54 (2011-02-07 (月) 15:58:16)
55 (2011-03-06 (日) 08:27:41)
56 (2011-03-06 (日) 15:31:23)
57 (2011-03-06 (日) 22:42:47)
58 (2011-04-14 (木) 09:00:06)
59 (2011-05-05 (木) 14:19:53)
60 (2011-06-22 (水) 17:28:25)
61 (2011-07-26 (火) 23:56:40)
62 (2011-08-28 (日) 19:48:58)
63 (2011-09-19 (月) 22:42:03)
64 (2011-11-04 (金) 01:00:01)
65 (2012-02-09 (木) 03:21:12)
66 (2012-02-12 (日) 11:20:55)
67 (2012-02-19 (日) 13:29:56)
68 (2012-03-05 (月) 22:35:12)
69 (2012-05-17 (木) 16:41:18)
70 (2012-07-19 (木) 22:48:05)
71 (2012-07-20 (金) 18:39:07)
72 (2012-08-27 (月) 15:17:38)
73 (2012-08-29 (水) 09:37:27)
74 (2012-09-25 (火) 04:41:58)
75 (2013-02-04 (月) 12:28:50)
76 (2013-02-20 (水) 06:30:49)
77 (2013-02-20 (水) 17:12:16)
78 (2013-11-08 (金) 01:14:04)
79 (2014-06-02 (月) 16:47:32)
80 (2019-10-13 (日) 00:21:55)
黄金巨人
接触2.4k程度でした。EXPは1640227です。 -- [DB]
2010-11-25 (木) 07:29:31
接触2.8k、振りおろしで3kほどでした。MPは今まで通りですね。@50kほどでKBできました。 -- [125斬り]
2010-11-28 (日) 15:08:10
50kでKB確認 --
2010-11-30 (火) 13:47:53