icon | モンスターの名前 | カード取得時効果 (v1.89までの仕様) | エピソード (v1.89までの仕様) | ブックSS | 確定Ver |
おキツネ様 | 下町地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.49 | ||
デイビーゾーン | 白草村地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSv1.48 | SSv1.87 | |
フランケンロイド | マガティアで狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | SSv1.87 | |
エリジャー | オルビス庭園地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.49 | ||
レッサーバルログ | 悪魔モンスター狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3v1.49 | ||
ワルメンボウ右? | アクアロード地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3SS4 p2SS(v1.81)p3SS(v1.81) | SS1SS2v1.87 | |
ネクロマンサー | グループ狩り時 ジャンプ力+6/移動速度+6SS | ○ SS | ○ SSv1.49 | ||
ファントムプラント? | 時間の道地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3 | SSv1.87 | |
ジャクム本体3? | 閉鉱地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SSSS(v1.74) | SS1SS2SS3v1.87 | |
ホーンテイル | ミナル地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSSS2 | ||
レヴィアタン | 龍の森地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSv1.49 | △ SS1SS2 | |
パパシュ? | ジパング地域で狩り時 移動速度+1/ジャンプ力+1 | ○ | ○ SS1SS2v1.51 | SSv1.87 | |
天狗? | 月下竹林で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SSv1.51 | SSv1.87 | |
姐御 | 火狸金融で狩り時 移動速度+6/ジャンプ力+6 | ○ SS | ○ SSv1.57 | ||
大親分 | ショーワ地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ||||
殿様 | 楓城地域で狩り時 メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SSSS3 | SSv1.87 | |
超強化型ポイズンゴーレム | エリン森で狩り時、アイテム/メルドロップ率上昇 SS | ○ | ○ SSv1.63 | ||
ドド | 思い出の道で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3 | ||
リーリノフ | 後悔の道で狩り時 アイテム、メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS | ||
ライカ | 忘却の道で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上SS | ○ SS | ○ SS1 SS2 SS3v1.59 | SS1SS2v1.88 | |
ピンクビーン2? | |||||
大王ムカデ | 山岳地帯狩り時 アイテム/メルドロップ率向上SS | ○ | × SS | SSv1.87 | |
武林妖僧 | 蔵経閣狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ||||
武公パンダ | 武陵で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ||||
ベルガモット3 | なし | ||||
名もなき魔獣 | なし | ||||
デュナス | なし | ||||
ニーベルング3 | なし | ||||
パパシュ(国内用) | |||||
屋台(国内用) | |||||
親分(アジト) | なしSS | ||||
ダークイェティとペペキング | |||||
ゴールドイェティとペペキング | |||||
イェティとペペキング | |||||
大臣キノコ | キノコ城で狩り時アイテム・メルドロップ率上昇 | ○ SS | ○ SS | SS1SS2v1.87 | |
ロイヤルガード | |||||
アウフヘーベン | |||||
デュナス2 | |||||
コアブレイズ | |||||
ジェラシーロッカー? | |||||
ドラゴニカ | ○ SS | ○ SS123456789101112v1.85 | SS1SS2v1.87 | ||
ドラゴンライダー | ○ SS | △ SS | |||
マノ | リス港口地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SS1SS2 | △ SS | |
ママシュ | ヘネシス地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
シェード | 地下鉄で狩り時 INT+2 SS 実際は回避が+2される(SS) | ○ | ○ SSv1.49 | ||
スタンピ | ペリオン地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.48 | SS1SS2v1.87 | |
ゾンビママシュ | アリの巣地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SS1SS2v1.48 | SSv1.87 | |
ダイル | カニングシティー地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | SSv1.87 | |
スーパースライム | カニングシティー地域で狩り時 移動速度+1/ジャンプ力+1 SS | ○ | ○ SSv1.48 | SSv1.87 | |
パウスト | エリニア地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
モーメガバン | エオス塔地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.48 | SSv1.87 | |
キンクラン | ビーチ地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSSS2 | ||
雪山の亡霊 | 精霊モンスター狩り時 氷属性攻撃に対する耐性+9% SS | ○ SS1SS2 | ○ SSv1.53 | ||
パパフィクシ | 雲の公園地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上SS | ○ | ○ SSv1.48 | ||
セルフ | 浅海で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SSv1.48 | ||
ジュニアバルログ | スリーピーウッド地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.48 | ||
ロムバード | エオス塔で狩り時 アイテムドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSv1.51 | ||
学者鬼 | カラス山で狩り時 アイテムドロップ率増加 SS | ○ SS | ○ SS | ||
マシンMT-09? | クーラン平原で狩り時 命中率+2 | ○ SS | ○ SS | ||
タイマー | 時計塔地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.49 | ||
ジェノ | 地球防衛本部地域で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SSv1.49 | SSv1.87 | |
デウ | 砂漠地域で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SS1SS2SS3 | SSv1.87 | |
ルルモ | アルカドノ研究所で狩り時 アイテムドロップ率増加 SS | ○ SS | ○ SSv1.51 | ||
仙人人形 | 武陵訓練場で狩り時、回避率+2 SS | ○ SS | ○ SSv1.51 | ||
自動警備システム | アルカドノ研究所で狩り時 移動速度+3 | ○SS | ○ SSv1.53 | ||
タイルン | 空森地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
ディトとロイ | ジェニミスト研究所で狩り時 移動速度+4 | ○ SS | ○ SSv1.51 | ||
神仙妖怪 | 天桃果樹園で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SS (SS)v1.51 | ||
キメラ | 研究所地域で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SS1SS2SS3SS4 | ||
レッドドラゴン | リプレ森の地域で狩り時 メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3v1.49 | ||
グリフォン | リプレ森で狩り時 アイテムドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3 SS4SS5SS6v1.49 | SS1SS2v1.87 | |
スノウマン | 雪原地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2v1.49 | SSv1.87 | |
リーチ | 不死モンスター狩り時 封印に対する耐性+15% SS | ○ | ○ SSv1.51 | SSv1.87 | |
ヘロン? | |||||
マーガナ? | |||||
レッドニーグ? | |||||
レリック? | |||||
サーフ? | |||||
バルログ | 中央ダンジョンで狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSSS2v1.79 | ○? SSv1.88 | |
D.ロイド | アルカドノ研究所で狩り時 命中率+3/回避率+3 | ○ SS | ○ SSSS2SSv1.53 | ||
スケルトン司令官 | |||||
ママフィクシ | |||||
ペペクイーン? | |||||
オモチャ黒騎士 | |||||
ムカデ妖怪 | |||||
マスターモリョン | |||||
マスターハーピー | |||||
マスターバク | |||||
ケンタウルスキング | |||||
チョコ |
殿様からも大ガマガエルからも「殿様カード」をドロップ。
大ガマガエルのカードはなし。
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照