各ボス毎の固定経験値*1及び、討伐時に下記アイテムをドロップ。
階数 | ボス | 獲得経験値 | 遠征点数 | コイン獲得数 | ドロップ等 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 351,100,000 | 5350点 | 105枚 | ||
1階 | ミスティックママシュ | 600,000 | 50点 | 5枚 | - |
2階 | ブラックビーン | 700,000 | 100点 | 5枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ |
3階 | ミスティックライカ | 700,000 | 150点 | 5枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ |
4階 | ミスティックファントムプラント | 1,800,000 | 170点 | 5枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ |
5階 | ミスティックリーリノフ | 2,300,000 | 240点 | 5枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ |
6階 | ミスティックバルログ | 2,000,000 | 300点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ |
7階 | ミスティックジャクム | 15,000,000 | 430点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ 上級エクストーションミラクルキューブ |
8階 | ミスティックヒルラ | 8,000,000 | 550点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ 上級エクストーションミラクルキューブ |
9階 | ミスティックランマル | 90,000,000 | 600点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ 上級エクストーションミラクルキューブ |
10階 | ミスティックヴァンレオン | 75,000,000 | 650点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ 上級エクストーションミラクルキューブ 覇王の証票 |
11階 | ミスティックホーンテイル | 40,000,000 | 670点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ 上級エクストーションミラクルキューブ |
12階 | ミスティックノウ姫 | 40,000,000 | 700点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ 上級エクストーションミラクルキューブ |
13階 | ミスティックアカイラム | 75,000,000 | 740点 | 10枚 | 下級エクストーションミラクルキューブ 中級エクストーションミラクルキューブ 上級エクストーションミラクルキューブ 覇王の証票 |
遠征レベルはインナーアビリティ開放に関連する。
遠征レベル-遠征点数テーブル
必要遠征点数は5~8レベルは1.2倍、12~19レベルは1.19倍、
25~29レベルは1.08倍、33~40レベルは1.07倍、
41レベルは1.08倍で増加している。
必要%は有効数字3桁までしか表示されないので
100点程度の誤差は生じている。
ちなみに、目安として毎日登れることができた場合、
インナーアビリティ2段目解放(Lv40)まで1か月、3段目開放(Lv60)まで約146日である。
遠征レベル | 次レベルへの 必要遠征点数 | 累積遠征点数 |
---|---|---|
1 | 500 | 500 |
2 | 600 | 1,100 |
3 | 700 | 1,800 |
4 | 1,000 | 2,800 |
5 | 1,200 | 4,000 |
6 | 1,440 | 5,440 |
7 | 1,728 | 7,168 |
8 | 2,074 | 9,242 |
9 | 2,074 | 11,316 |
10 | 2,074 | 13,390 |
11 | 2,074 | 15,464 |
12 | 2,468 | 17,932 |
13 | 2,936 | 20,869 |
14 | 3,493 | 24,364 |
15 | 4,156 | 28,523 |
16 | 4,945 | 33,472 |
17 | 5,884 | 39,361 |
18 | 7,008 | 46,369 |
19 | 8,340 | 54,709 |
20 | 9,925 | 64,634 |
21 | 9,925 | 74,559 |
22 | 9,925 | 84,484 |
23 | 9,925 | 94,409 |
24 | 9,925 | 104,334 |
25 | 10,719 | 115,053 |
26 | 11,577 | 126,630 |
27 | 12,503 | 139,133 |
28 | 13,503 | 152,636 |
29 | 14,583 | 167,219 |
30 | 14,583 | 181,802 |
31 | 14,583 | 196,385 |
32 | 14,583 | 210,968 |
33 | 15,604 | 182,823 |
34 | 16,696 | 199,519 |
35 | 17,865 | 217,384 |
36 | 19,116 | 236,500 |
37 | 20,454 | 256,954 |
38 | 21,886 | 278,840 |
39 | 23,418 | 302,258 |
40 | 25,057 | 327,315 |
41 | 27,062 | 354,377 |
42 | 29,227 | 383,604 |
43 | 31,565 | 415,169 |
44 | 34,090 | 449,259 |
45 | 36,817 | 486,076 |
46 | 39,762 | 525,838 |
47 | 42,943 | 568,781 |
48 | 46,378 | 615,159 |
49 | 50,088 | 665,247 |
50 | 54,095 | 719,342 |
51 | 58,423 | 777,765 |
52 | 63,097 | 840,862 |
53 | 68,145 | 909,007 |
54 | 73,597 | 982,604 |
55 | 79,485 | 1,062,089 |
56 | 85,844 | 1,147,933 |
57 | 92,712 | 1,240,645 |
58 | 100,129 | 1,340,774 |
59 | 108,139 | 1,448,913 |
60 | 116,790 | 1,565,703 |
61 | 126,133 | 1,691,836 |
62 | 136,224 | 1,828,060 |
63 | 147,122 | 1,975,182 |
64 | 158,892 | 2,134,074 |
65 | 171,603 | 2,305,677 |
66 | 185,331 | 2,491,008 |
67 | 200,157 | 2,691,165 |
68 | 216,170 | 2,907,335 |
69 | 233,464 | 3,140,799 |
70 | 252,141 | 3,392,940 |
71 | 272,312 | 3,665,252 |
72 | 294,097 | 3,959,349 |
73 | 317,625 | 4,276,974 |
74 | 343,035 | 4,620,009 |
75 | 370,478 | 4,990,487 |
76 | 400,116 | 5,390,603 |
77 | 432,125 | 5,822,728 |
78 | 466,695 | 6,289,423 |
79 | 504,031 | 6,793,454 |
80 | 544,353 | 7,337,807 |
81 | 587,901 | 7,925,708 |
82 | 634,933 | 8,560,641 |
83 | 685,728 | 9,246,369 |
84 | 740,586 | 9,986,955 |
85 | 799,833 | 10,786,788 |
86 | 863,820 | 11,650,608 |
87 | 932,926 | 12,583,534 |
88 | 1,007,560 | 13,591,094 |
89 | 1,088,165 | 14,679,259 |
90 | 1,175,218 | 15,854,477 |
91 | 1,269,235 | 17,123,712 |
92 | 1,370,774 | 18,494,486 |
93 | 1,480,436 | 19,974,922 |
94 | 1,598,871 | 21,573,793 |
95 | 1,726,781 | 23,300,574 |
96 | 1,864,923 | 25,165,497 |
97 | 2,014,117 | 27,179,614 |
98 | 2,175,246 | 29,354,860 |
99 | 2,349,266 | 31,704,126 |
100 | 2,537,207 | 34,241,333 |
精鋭十字旅団員の証の効果
使用時のステータス上昇は、遠征隊レベルによるランキングにて上昇値が決定する。
順位 | 1位 | 2~10位 | 11~50位 | 51~99位 | 100位以下 |
---|---|---|---|---|---|
効果 | 攻撃力+10 魔力+10 STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 HP+1000 MP+1000 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 HP+700 MP+700 | STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 HP+500 MP+500 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 HP+500 MP+500 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 HP+300 MP+300 |
・塔のボスは、回復使用CTが15秒になっている。
・1階~2階は難なく突破できるであろうが、問題は3階から。
・3階のボスミスティックライカは高頻度で誘惑を使用し、反射も持っている。
・ミスティックライカが突破できれば4階、5階も問題なく突破できるだろう。
・6階ボス、バルログから攻撃力が異常なほど上昇し、どの攻撃も20k~30kものダメージをプレイヤーに与えてくる
・7階ボス、ミスティックジャクムは改変前の旧仕様で戦う事になる。
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照