|
片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
| LV | Image | 名称 | 攻撃力 | KB率 | 能力 | UG | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ウォーボウ | +25 | 26% | 7 | AS6 | ||
| 10 | アッカ | +30 | 15% | 回避+2 移動+1 | 7 | AS5 | |
| 10 | クリスマスフェアリー(弓) | +48 | 36% | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+7 | 7 | AS5 | |
| 15 | 合金弓 | +30 | 26% | 7 | AS6 | ||
| 20 | 狩人の弓 | +35 | 32% | DEX+1 | 7 | AS6 | |
| 25 | バトルボウ | +40 | 36% | 7 | AS5 | ||
| 30 | ライデン | +45 | 36% | DEX+2 | 7 | AS6 | |
| 30 | ピンクフラワーチューブ(弓) | +65 | 32% | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 移動+5 ★期間終了で消滅 | 7 | AS5 | |
| 30 | 冒険者のバルター2000 | +55 | 40% | DEX+5 | 7 | AS6 | |
| 30 | メイプルフラッグ(弓) | +45 | 36% | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 移動+15 | 7 | AS5 | |
| 30 | 鋭いレイヴンボウ | +55 | 30% | 7 | AS6 | ||
| 30 | #ref(): File not found: "10周年白夜のロングボウ.png" at page "弓一覧" | 10周年白夜のロングボウ | +92 | 50% | 7 | AS6 | |
| 35 | レッドバイパー | +50 | 36% | 7 | AS5 | ||
| 35 | ペペキングのレッドバイパー | +55 | 40% | 7 | AS6 | ||
| 35 | メイプルボウ | +48 | 36% | 移動+7 | 7 | AS5 | |
| 40 | バルター2000 | +55 | 40% | 7 | AS6 | ||
| 40 | アッカシュナ | +60 | 35% | 回避+6 移動+3 | 7 | AS5 | |
| 43 | メイプルハンター | +58 | 40% | 移動+7 | 7 | AS5 | |
| 45 | メイプルベリルテンペスト | +67 | 40% | 8 | AS6 | ||
| 47 | ビジターボウ | +62 | 40% | 移動+10 | 7 | AS5 | |
| 50 | オリムポス | +65 | 40% | 7 | AS6 | ||
| 50 | メイプルサブガンディバ | +68 | 40% | HP+50 移動+5 | 7 | AS6 | |
| 54 | 曹家之弓 | +72 | 40% | DEX+2 回避+1 移動+5 | 7 | AS5 | |
| 55 | ヴィンケル | +68 | 50% | DEX+2 | 7 | AS6 | |
| 58 | ベインロングボウ | +77 | 50% | 移動+10 | 7 | AS6 | |
| 60 | 鳳凰衛弓 | +75 | 45% | 7 | AS6 | ||
| 60 | 女王の素敵な鳳凰衛弓 | +75 | 45% | 7 | AS6 | ||
| 60 | 狂暴のレイヴンボウ | +80 | 51% | 7 | AS6 | ||
| 64 | メイプルガンディバボウ | +78 | 48% | HP+100 移動+10 | 7 | AS5 | |
| 65 | 破魔の弓 | +78 | 47% | 回避+1 | 7 | AS6 | |
| 67 | ビジターボウ(改) | +79 | 49% | HP+120 移動+10 | 7 | AS5 | |
| 70 | ヒュンケル(青) | +80 | 50% | 回避+1 | 7 | AS6 | |
| 70 | ヒュンケル(赤) | +80 | 50% | 命中+1 | 7 | AS6 | |
| 70 | ヒュンケル(金) | +80 | 50% | 移動+10 | 7 | AS6 | |
| 70 | クセルクセスのピンケル | +84 | 50% | 移動+10 | 7 | AS6 | |
| 70 | #ref(): File not found: "アンドロメダ.png" at page "メイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)" | アンドロメダ | +83 | 55% | DEX+2 | 7 | AS6 |
| 70 | メイプルラティナムテンペスト | +82 | 50% | 8 | AS6 | ||
| 75 | 神妙射手之弓 | +85 | 55% | HP+100 MP+100 命中+10 | 7 | AS6 | |
| 77 | メイプルパイロープボウ | +84 | ? | HP+150 移動+13 | 7 | AS5 | |
| 79 | メイプルイオレットアッシュロード | +89 | 55% | 9 | AS6 | ||
| 80 | 女王の立派なアールン(海) | +85 | 55% | 命中+1 | 7 | AS6 | |
| 80 | アールン(海) | +85 | 55% | 命中+1 | 7 | AS6 | |
| 80 | アールン(火) | +85 | 55% | 回避+1 | 7 | AS6 | |
| 80 | アールン(金) | +85 | 55% | ジャンプ+3 | 7 | AS6 | |
| 80 | アールン(闇) | +85 | 55% | 移動+10 | 7 | AS6 | |
| 80 | バルログのアールン(海) | +82 | 55% | 命中+1 | 8 | AS6 | |
| 80 | バルログのアールン(火) | +82 | 55% | 回避+1 | 8 | AS6 | |
| 80 | バルログのアールン(金) | +82 | 55% | ジャンプ+3 | 8 | AS6 | |
| 80 | バルログのアールン(闇) | +82 | 55% | 移動+10 | 8 | AS6 | |
| 80 | レジェンドアールン(金) | +89 | 55% | 7 | AS6 | ||
| 80 | アールン(金)(ジャスティス) | +89 | 55% | 7 | AS6 | ||
| 80 | スパークアールン(海) | +92 | 55% | DEX+1 命中+5 | 7 | AS6 | |
| 80 | レジェンドメイプルテンペスト | +87 | 55% | ジャンプ+3 | 7 | AS6 | |
| 80 | アッカマグナ | +90 | 55% | 回避+15 移動+10 | 7 | AS5 | |
| 80 | #ref(): File not found: "11周年エメラルドロングボウ.png" at page "弓一覧" | 11周年エメラルドロングボウ | +107 | 75% | DEX+35 移動+12 | 7 | AS6 |
| 85 | ネオアールン | +88 | 57% | 移動+10 耐久度装備 | 7 | AS6 | |
| 87 | ビジターボウ(真) | +89 | 59% | 移動+10 | 7 | AS6 | |
| 88 | クリムゾンアークランサー | +87 | 60% | DEX+2 移動+3 | 7 | AS6 | |
| 90 | クリムゾンレアアークランサー | +90 | 60% | DEX+2 移動+5 | 7 | AS6 | |
| 90 | メトス | +90 | 60% | 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 90 | バルログのメトス | +77 | 60% | 移動+12 | 8 | AS6 | |
| 90 | メトス(青) | +90 | 60% | DEX+2 | 7 | AS5 | |
| 90 | メトス(黒) | +90 | 60% | 回避+5 移動+8 | 7 | AS6 | |
| 90 | レジェンドメトス | +95 | 60% | 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 90 | メトス(ジャスティス) | +95 | 60% | 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 90 | 怒りのレイヴンボウ | +95 | 65% | 7 | AS6 | ||
| 99 | プレミアムメイプルイオレットアッシュロード | +100 | 65% | 9 | AS6 | ||
| 100 | ニスロック(白) | +95 | 65% | 回避+1 | 7 | AS6 | |
| 100 | ニスロック(黄) | +95 | 65% | ジャンプ+3 | 7 | AS6 | |
| 100 | ニスロック(闇) | +95 | 65% | 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 100 | レジェンドニスロック(黄) | +100 | 65% | 7 | AS6 | ||
| 100 | ニスロック(黄)(ジャスティス) | +100 | 65% | 7 | AS6 | ||
| 100 | メイプルスーパーボウ | +96 | 65% | HP+200 移動+10 | 7 | AS5 | |
| 100 | テンペストアッシュロード | +102 | 75% | 7 | AS6 | ||
| 100 | #ref(): File not found: "アルティメットアッシュロード.png" at page "弓一覧" | アルティメットアッシュロード | +102 | 75% | 7 | AS6 | |
| 100 | #ref(): File not found: "10周年闇夜のロングボウ.png" at page "弓一覧" | 10周年闇夜のロングボウ | +115 | 65% | 8 | AS6 | |
| 105 | バァリサダ | +98 | 68% | DEX+1 命中+1 耐久度装備 | 7 | AS6 | |
| 105 | #ref(): File not found: "レボリューションボウ.png" at page "弓一覧" | レボリューションボウ | +122 | 75% | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 移動+12 | 8 | AS6 |
| 107 | ビジターボウ(宝) | +99 | 69% | DEX+1 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 110 | ドラゴンコンポジット | +100 | 70% | 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 110 | レジェンドドラゴンコンポジット | +105 | 70% | 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 110 | ドラゴンコンポジット(ジャスティス) | +105 | 70% | 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 110 | ドラゴニックバァリサダ | +108 | 68% | STR+5 DEX+5 HP+50 MP+20 命中+30 耐久度装備 | 8 | AS6 | |
| 115 | スフィアグレイヴ(弓) | +103 | 73% | 移動+12 成長済み武器 スロウ効果 | 7 | AS6 | |
| 115 | フレアグレイヴ(弓) | +103 | 73% | 移動+12 成長済み武器 暗黒効果 | 7 | AS6 | |
| 115 | クリムゾンボウ | +105 | 73% | DEX+2 移動+11 | 7 | AS6 | |
| 120 | ネクロロングボウ | +105 | 75% | 7 | AS6 | ||
| 120 | リバース エンガウ | +105 | 75% | 移動+12 成長装備 | 7 | AS6 | |
| 120 | タイムリーフ エンガウ | +107 | 75% | 移動+12 成長装備 | 7 | AS6 | |
| 120 | メイポンタイムリーフ エンガウ | +109 | 75% | 移動+12 | 8 | AS6 | |
| 120 | エグザイルド エンガウ | +106 | ? | DEX+1 移動+12 成長装備 | 7 | AS6 | |
| 120 | パックスヴァンレオンボウ | +109 | 75% | 8 | AS6 | ||
| 120 | パックスヴァンレオンボウ(潜在) | +114 | 75% | DEX+5 | 8 | AS6 | |
| 120 | メイプルテンペスト(ジャスティス) | +109 | 50% | 7 | AS6 | ||
| 125 | セリンヴァンレオンボウ | +112 | 75% | DEX+6 | 8 | AS6 | |
| 125 | アビスエンガウ | +110 | 75% | STR+4 DEX+9 移動+12 成長装備 | 8 | AS6 | |
| 125 | ピアレスエンガウ | +112 | 75% | STR+4 DEX+11 移動+12 成長装備 | 8 | AS6 | |
| 127 | ビジターボウプレミアム | +115 | 76% | STR+4 DEX+8 移動+14 | 7 | AS6 | |
| 130 | イポスブラッディロングボウ | +111 | 75% | STR+4 DEX+8 命中+50 | 8 | AS6 | |
| 130 | 光輝渦巻きの弓 | +111 | 75% | STR+4 DEX+8 命中+50 | 8 | AS6 | |
| 135 | ラブレスエンガウ | +137 | 75% | STR+22 DEX+38 命中+100 | 8 | AS6 | |
| 140 | ファルコンウィングコンポジットボウ | +128 | 75% | STR+20 DEX+35 命中+100 | 8 | AS6 | |
| 145 | #ref(): File not found: "スカーレットバトルボウ.png" at page "弓一覧" | スカーレットバトルボウ | +141 | 75% | STR+20 DEX+35 命中+100 | 8 | AS6 |
| 150 | オオヤマツミの火魂弓 | +147 | 75% | STR+30 DEX+53 命中+150 | 8 | AS6 | |
| 150 | #ref(): File not found: "ファフニ―ルウィンドチェイサー.png" at page "弓一覧" | ファフニールウィンドチェイサー | +160 | 75% | STR+40 DEX+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS6 |
| 160 | #ref(): File not found: "スイングウォーターボウ.png" at page "弓一覧" | スイングウォーターボウ | +160 | 77% | STR+45 DEX+45 命中+150 移動+12 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板
をご利用下さい。
質問スレ13
/ 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2![[外部リンク]](image/external_link.gif)
--------------------------------------
コメントページを参照