各職業の詳細に戻る
基本データ †
- メイン、サブステータス
STR、DEX
- 着用可能武器
ハンドキャノン
- 基本AS
4 (基本AS8、ブースターにより-2、リインフォースキャノンにより-1、オーバーバーンキャノンにより-1)
- 基本クリティカル率
65%(基本5%+クリティカルファイア+20%、モンキーウェーブ+20%)
- 基本クリティカルダメージ
5% (クリティカルファイア+5%)
- 基本ダメージ
0(40)% (モンキーフュリアスデバフ時+40%)
- 基本ボスダメージ
40%(パイレーツスピリットのパッシブ効果+40%)
- 基本防御率無視
20%(オーバーバニングキャノン+20%、主力単体スキルのキャノンバスターが20%追加無視)
- ユニオン攻撃隊員効果
STR 10/20/40/80 増加
- 基本スタンス
80%(パイレーツスピリット+80%)
- リンクスキル
パイレーツブレス(HP,MP+10%、他ステータス+25)
スキル振り †
1次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | キャノンスプラッシャー | 1 |
| 2 | モンキープッシュ | 5 |
| 3 | ビルドアップキャノン | 10 |
| 4 | キャノンスプラッシャー | 20 |
| 5 | ギガンティックバックステップ | 10 |
| 6 | パンチングキャノン | 20 |
| 総計 | 65 |
|---|
2次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | スラッグショット | 1 |
| 2 | モンキーラッシュボム | 1 |
| 3 | キャノンマスタリー | 10 |
| 4 | キャノンブースター | 10 |
| 5 | パイレーツトレーニング | 5 |
| 6 | モンキーマジック | 20 |
| 7 | クリティカルファイア | 10 |
| 8 | スラッグショット | 19 |
| 9 | モンキーラッシュボム | 20 |
| 総計 | 94 |
|---|
3次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | キャノンスパイク | 1 |
| 2 | リインフォースキャノン | 1 |
| 3 | キャノンジャンプ | 5 |
| 4 | リインフォースキャノン | 10 |
| 5 | オークルーレット | 10 |
| 6 | バイタルエクストリーム | 10 |
| 7 | モンキーウェーブ | 20 |
| 8 | 反撃のシューター | 10 |
| 9 | ラッキーダイス | 20 |
| 10 | キャノンスパイク | 19 |
| 11 | モンキーフュリアス | 20 |
| 総計 | 124 |
|---|
4次スキル †
| 推奨順 | スキル名 | SkillLv |
|---|
| 1 | キャノンバスター | 1 |
| 2 | キャノンバズーカ | 1 |
| 3 | 戦艦ノーチラス | 1 |
| 4 | オーバーバーニングキャノン | 30 |
| 5 | ダブルラッキーダイス | 5 |
| 6 | ハイパーモンキースペル | 30 |
| 7 | メイプルヒーロー | 30 |
| 8 | パイレーツスピリット | 30 |
| 9 | キャノンバズーカ | 30 |
| 10 | 戦艦ノーチラス | 30 |
| 10 | マグネティックアンカー | 20 |
| 11 | サポートモンキーツインズ | 15 |
| 12 | キャノンバスター | 30 |
| 13 | ヒーローインテンション | 5 |
| 総計 | 255 |
|---|
ハイパースキル †
キャノンバスター、キャノンバズーカのリインフォース、ボーナスアタックと、サポートモンキーツインズ-エンハンス。
情報募集中 †