01-10? / 11-20? / 21-30? / 31-40? / 41-50? / 51-60 / 61-70? / 71-80? / 81-90? / 91-100? / 101-110? / 111-120? / 121-130? / 131-140? / 141-150? / 151-160? / 161以上?
属性 | 状態異常 | ![]() | ||||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | ![]() |
LV51 ネペンデス** | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
LV51 ファイアボム | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV52 ルナフィクシ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV52 ピンブム | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
LV53 ホワイトチュー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV53 ダークネペンデス* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
LV53 ヘクタ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV53 スクラット** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV54 ブラックチュー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV54 サンフィクシ** | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ![]() | ||
LV54 シークル** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV54 ジュニアミミック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV55 セリオン** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV55 ライオナ** | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV55 グリュピン** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV55 トリックスター** | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV55 エリジャー(マスターモンスター) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV55 フレイムスライム | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | |||||
LV55 ホワイトパン | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV55 ストンプラビット** | ◎ | △ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV56 G.トリックスター** | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
LV56 ジュニアルイネル** | × | ◎ | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV56 クラピ** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV56 ゴールデンジャヴィル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV57 チョプター** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV57 チョピター** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV57 雪山の亡霊(マスターモンスター)** | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV57 スコピ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV58 ビートラビット** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV58 ルイネル** | × | ◎ | × | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ||||
LV58 パパフィクシ(ボス)** | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |
LV58 ジュニアフーガー** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV58 シーコ** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV60 ゴールデンフェネック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV60 バブルフィッシュ** | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | |||
LV60 大蛇(タイランド) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ![]() | ||||||
LV60 フーガー** | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||
LV60 ブロックパス** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV60 ぶっちゃーブレイド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV60 クレーンゲーム機 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV60 クレーンゲーム(完全体) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV60 男山賊 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() | ||||||
LV60 オモチャ黒騎士(マスターモンスター) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照