グループ相互は加算の関係に立つ。
Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
A | 経験値アップイベント | イベントによる | 公式イベント |
気象アイテム(Pアイテム) | +100% | イベント配布 | |
経験値アップクーポン(消費アイテム) | +50% +100% | 消費アイテム | |
B | サクサクチケット | +100% | 期間限定販売 |
C | 装備補正 | +2~30% | 装備同士は加算の関係 |
D | ルーンシステム | +100% | 30分に1回 |
E | ホーリーシンボル |
各グループ相互は乗算の関係?
Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
A | SDT | 2倍 | 16:30~17:30 20:00~21:00 |
公式イベント | イベントによる | ||
B | ファミリア 「アイテムドロップ率」 | 多く上昇:+100% 上昇:+50% 少し上昇:+30% | |
ファミリア 「アイテムとメルドロップ率」 | 多く上昇:+60% 上昇:+40% 少し上昇:+20% | ||
ドロップ率アップクーポン | グループAと重複不可 | ||
ホーリーシンボル | 30% | ハイパースキルを振った場合 | |
C | 装備アイテム | 装備による | アクセサリーのレジェンダリーOP |
D | ザクザクチケット | 100% |
Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
A | 消費アイテム(Group:ATK-A) | 攻撃+5~20 | たこ焼き(ジャンボ) |
B | 消費アイテム(Group:ATK-B) | 攻撃+30 | エキストリーム(赤) |
C | 消費アイテム(Group:ATK-C) | 攻撃+20 | ギルドの祝福 |
D | 消費アイテム(Group:ATK-D) | 攻撃+30 攻撃+80 | 気象アイテム(Pアイテム) |
E | ホーンテイル遠征隊の勝利 | 攻撃+30 | |
カオスホーンテイル遠征隊の勝利 | 攻撃+30 | ||
ピンクビーン遠征隊の勝利? | 攻撃+35 | ||
ブレイブ(ソードマン) | 攻撃+30 |
Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
A | 消費アイテム(Group:MAT-A) | 魔力+5~20 | |
B | 消費アイテム(Group:MAT-B) | 魔力+30 | エキストリーム(青) |
C | 消費アイテム(Group:MAT-C) | 魔力+20 | ギルドの祝福 |
D | 消費アイテム(Group:MAT-D) | 魔力+30 | 気象アイテム(Pアイテム) |
E | ホーンテイル遠征隊の勝利 | 魔力+30 | |
カオスホーンテイル遠征隊の勝利 | 魔力+40 | ||
ピンクビーン遠征隊の勝利? | 魔力+45 |
Group | バフ | 上昇量 | 備考 |
---|---|---|---|
A | アイアンウォール(スピアマン) | 防御+300 | |
消費アイテム(Group:DEF-A) | 防御+300 |
パサーブルスキルと元のスキルは重複せず、後からかけた方が優先される。
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照