*オハゼキャノン [#dc50aa03]

CENTER:|image|#ref(オハゼキャノン.png)|
|レベル|CENTER:90|
|経験値|CENTER:0|
|HP/MP|CENTER:40,500/190|
|物理攻撃力|CENTER:410|
|魔法攻撃力|CENTER:450|
|モンスター名||
|レベル|CENTER:96|
|経験値|CENTER:-|
|HP/MP|CENTER:57,000/2,800|
|物理攻撃力|CENTER:788|
|物理防御力|CENTER:840|
|物理防御率|CENTER:10|
|魔法攻撃力|CENTER:822|
|魔法防御力|CENTER:530|
|移動速度|CENTER:0|
|命中率|CENTER:196|
|回避率|CENTER:35|
|KB|CENTER:4,000|
|属性|CENTER:氷△ 雷△ 火△ 毒△|
|備考|CENTER:HP0で[[オハゼ]]6体分離|
|魔法防御率|CENTER:10|
|移動速度|CENTER:-|
|命中率|CENTER:100|
|回避率|CENTER:81|
|KB|CENTER:1,200|
|属性|CENTER:[[氷△>属性/氷/耐性]]/[[雷△>属性/雷/耐性]]/[[火△>属性/火/耐性]]/[[毒△>属性/毒/耐性]]|
|備考|HP0で[[オハゼ]]6体分離&br;BIGBANG後、&br;破壊時にドロップ、メルドロップ有り。|
|使用スキル|skill140 Lv4 物理1|
&br;
|状態|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ドゥーム|
|適応|??|??|○|??|??|○|??|
// #includex(モンスター一覧,section=(num=12),filter=235.CENTER.12|属性|モンスター名|LV96...オハゼキャノン]],titlestr=off)
&br;
//コピペ用 [[]]&br;

CENTER:ドロップデータ
|ETC|なし|
|消費|なし|
|装備|なし|

&br;
CENTER:生息地域
CENTER:&tag(アクアリウム);
|[[MAP/アクアリウム/難波船の墓]]&br;[[MAP/アクアリウム/深淵海峡1]]&br;[[MAP/アクアリウム/深淵海峡2]]&br;|
*情報募集中 [#v08c0655]
***モンスタードロップアイテム [#reward]
//_DROP_ITEM_BEGIN_
#table_edit2(form=select=_~_ETC_消費_装備_設置|text=[[]]|text|radio=_ _○,title_r=1,table_mod=off){{{
|種類|アイテム名|ドロップ確認バージョン|図鑑記載|c
|>|~モンスタードロップアイテム|~確認Ver|~図鑑|h
|CENTER:||RIGHT:1|CENTER:1|c
|ETC||||
|消費|[[火の手裏剣]]|||
|~|[[チューチューアイス]]|||
|装備|[[グレースヘルム(黒)]]|||
}}}
//_DROP_ITEM_END_

***生息地域 [#habitat]
#belong([MAP/<]&"オハゼキャノン")

***関連クエスト [#quest]
#belong([クエスト-<]&"オハゼキャノン")

*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)