|BGCOLOR(#E0E0E0):|c
|#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)|
RIGHT:[[武器]]

*デスペラード [#qbcf7f2e]
|LV|Image|名称|能力|AS|h
|CENTER:|10|||CENTER:|c
|10||[[ブルーリベンジャー]]|+27|AS6|
|30||[[ディムメモリー]]|+50|AS6|
|30||[[10周年白夜のデビルソード]]|+97|AS6|
|35||[[ペペキングのディムメモリー]]|+||
|50||[[エターナルワンダラー]]|+70|AS6|
|60||[[プラムサッドネス]]|+80|AS6|
|70||[[カーディナルオーメン]]|+85|AS6|
|70||[[クセルクセスのカーディナルオーメン]]|+89|AS6|
|80||[[ブレンドエッジ]]|+90|AS6|
|80||[[バルログのブレンドエッジ]]|+||
|80||[[スパークブレンドエッジ]]|+||
|80||[[ディブレンドエッジ]]|+90|AS6|
|90||[[ナイトメア]]|+95|AS6|
|90||[[バルログのナイトメア]]|+||
|100||[[クルーエルベンジェンス]]|+100|AS6|
|100||[[アルティメットグリムシーカー]]|+105|AS6|
|100||[[10周年闇夜のデビルソード]]|+123&br;UG8|AS6|
|105||[[プリムバガボンド]]|+||
|105||[[レボリューションデスペラード]]|+130&br;STR+5&br;DEX+5&br;INT+5&br;LUK+5&br;HP+125&br;命中+50&br;UG8|AS6|
|110||[[ドラゴンレイジ]]|+105|AS6|
|110||[[ドラゴニックプリムバカボンド]]|+113&br;STR+5&br;HP+250&br;命中+30&br;UG8&br;耐久度装備|AS6|
|120||[[ネクログリムシーカー]]|+110|AS6|
|120||[[リバースグリムシーカー]]|+110&br;成長装備|AS6|
|120||[[タイムリーグリムシーカー]]|+112&br;成長装備|AS6|
|120||[[マックスヴァンレオンブラッドフューリー]]|+116||
|125||[[アビスグリムシーカー]]|+116&br;STR+4&br;HP+450&br;UG8&br;成長装備|AS6|
|125||[[ピアレスグリムシーカー]]|+120&br;STR+4&br;HP+550&br;UG8&br;成長装備|AS6|
|125||[[ビクターヴァンレオンブラッドフューリー]]|+120&br;HP+300&br;UG8|AS6|
|130||[[アガレスブラッディクリムゾンゾディアック]]|+119&br;STR+4&br;HP+400&br;命中+50&br;UG8|AS6|
|130||[[光輝のクリムゾンゾディアック]]|+119&br;STR+4&br;HP+400&br;命中+50&br;UG8|AS6|
|135||[[ラブレスグリムシーカー]]|+147&br;STR+22&br;HP+1900&br;命中+100&br;UG8|AS6|
|140||[[ライオンハートペインフルデスティニー]]|+137&br;STR+20&br;HP+1750&br;命中+100&br;UG8|AS6|
|145||[[スカーレットデスブリンガー]]|+151&br;STR+20&br;HP+1925&br;命中+100&br;UG8|AS6|
|150||[[アマテラスの猛嵐劒]]|+150&br;STR+53&br;DEX+30&br;命中+150&br;UG8|&color(Red){AS5};|
|150||[[ファフニ―ルデスブリンガー]]|+171&br;STR+40&br;HP+2000&br;命中+120&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視率+10%&br;UG8|AS6|
|160||[[スイングウォーターデーモンソード]]|+180&br;HP+1250&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視率+10%|AS6|

*情報募集中 [#ge263c7e]
#pcomment(reply)