[[片手剣一覧]] / [[両手剣一覧]] / [[片手斧一覧]] / [[両手斧一覧]] / [[片手鈍器一覧]] / [[両手鈍器一覧]] / [[弓一覧]] / [[弩一覧]] / [[杖一覧]] / [[棒一覧]] / [[槍一覧]] / [[鉾一覧]] / [[篭手一覧]] / [[短剣一覧]] /  [[銃一覧]] / [[ナックル一覧]] / [[ブレイド一覧]] / [[デュアルボウガン一覧]] / [[ハンドキャノン一覧]] / [[ケイン一覧]] / [[エナジーソード一覧]] / [[刀一覧]] / &color(Fuchsia){デスペラード一覧}; / [[扇一覧]] / [[シャイニングロッド一覧]] / [[ソウルシューター一覧]] / [[魔法の矢一覧]] / [[フォースシールド一覧]] / [[カード一覧]] / [[小太刀一覧]] / [[マグナム一覧]] / [[オーブ一覧]] / [[竜の浄水一覧]] / [[ソウルリング一覧]] / [[初心者限定武器一覧]] /&br;
----
[[武器]]に戻る&br;
[[メイプル装備]]一覧&br;
//_LIST_EQUIP_WEAPON_

#enull{{
[[nobelong]]
}}

#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)

//||&ref(.png);|[[]]|+|||AS|

*デスペラード [#qbcf7f2e]
|~LV|~Image|~アイテム名|~攻撃力|~能力|~UG|~AS|h
|CENTER:|CENTER:SIZE(1):1||||CENTER:|CENTER:|c
|10|&ref(ブルーリベンジャー.png);|[[ブルーリベンジャー]]|+27||7|AS6|
|30|&ref(ディムメモリー.png);|[[ディムメモリー]]|+50||7|AS6|
|30|&ref(10周年白夜のデビルソード.png);|[[10周年白夜のデビルソード]]|+97||7|AS6|
|35|&ref(ペペキングのディムメモリー.png);|[[ペペキングのディムメモリー]]|+||||
|50|&ref(エターナルワンダラー.png);|[[エターナルワンダラー]]|+70||7|AS6|
|60|&ref(プラムサッドネス.png);|[[プラムサッドネス]]|+80|||AS6|
|70|&ref(カーディナルオーメン.png);|[[カーディナルオーメン]]|+85||7|AS6|
|70|&ref(クセルクセスのカーディナルオーメン.png);|[[クセルクセスのカーディナルオーメン]]|+89||7|AS6|
|70|&ref(ライオンスピリット<デスペラード>.png);|[[ライオンスピリット<デスペラード>]]|+||||
|80|&ref(ブレンドエッジ.png);|[[ブレンドエッジ]]|+90||7|AS6|
|80|&ref(ディブレンドエッジ.png);|[[ディブレンドエッジ]]|+90||7|AS6|
|80|&ref(バルログのブレンドエッジ.png);|[[バルログのブレンドエッジ]]|+||||
|80|&ref(スパークブレンドエッジ.png);|[[スパークブレンドエッジ]]|+||||
|80|&ref(11周年エメラルドデビルソード.png);|[[11周年エメラルドデビルソード]]|+112|STR+35|7|AS6|
|90|&ref(ナイトメア.png);|[[ナイトメア]]|+95||7|AS6|
|90|&ref(バルログのナイトメア.png);|[[バルログのナイトメア]]|+||||
|100|&ref(クルーエルベンジェンス.png);|[[クルーエルベンジェンス]]|+100||7|AS6|
|100|&ref(アルティメットグリムシーカー.png);|[[アルティメットグリムシーカー]]|+105||7|AS6|
|100|&ref(混沌のポーション.png);|[[混沌のポーション(デスペラード)]]|+111|HP+240|8|AS6|
|100|&ref(10周年闇夜のデビルソード.png);|[[10周年闇夜のデビルソード]]|+123||8|AS6|
|100|&ref(10周年闇夜のデビルソード.png);|[[ブラックデビルソード]]|+|||AS|
|100|&ref(12周年セイントデビルソード.png);|[[12周年セイントデビルソード]]|+56&br;(+70)|着用レベル-70|3|AS6|
|105|&ref(プリムバガボンド.png);|[[プリムバガボンド]]|+||||
|105|&ref(レボリューションデスぺラード.png);|[[レボリューションデスぺラード]]|+130|Allステータス+5&br;HP+125|8|AS6|
|110|&ref(ドラゴンレイジ.png);|[[ドラゴンレイジ]]|+105||7|AS6|
|110|&ref(ジャクムのポイズニックデスペラード.png);|[[ジャクムのポイズニックデスペラード]]|+107|ボス攻撃時ダメージ+10%|7|AS6|
|110|&ref(ドラゴニックプリムバカボンド.png);|[[ドラゴニックプリムバカボンド]]|+113|STR+5&br;HP+250&br;耐久度装備|8|AS6|
|120|&ref(ブリゼルグリムシーカー.png);|[[ブリゼルグリムシーカー]]|+110||7|AS6|
|120|&ref(ネクログリムシーカー.png);|[[ネクログリムシーカー]]|+110||7|AS6|
|120|&ref(リバースグリムシーカー.png);|[[リバースグリムシーカー]]|+110|成長装備|7|AS6|
|120|&ref(タイムリーグリムシーカー.png);|[[タイムリーグリムシーカー]]|+112|成長装備|7|AS6|
|120|&ref(マックスヴァンレオンブラッドフューリー.png);|[[マックスヴァンレオンブラッドフューリー]]|+116||7|AS6|
|120|&ref(メイプルトレジャーデビルソード.png);|[[メイプルトレジャーデビルソード]]|+131||8|AS6|
|125|&ref(アビスグリムシーカー.png);|[[アビスグリムシーカー]]|+116|STR+4&br;HP+450&br;成長装備|8|AS6|
|125|&ref(ピアレスグリムシーカー.png);|[[ピアレスグリムシーカー]]|+120|STR+4&br;HP+550&br;成長装備|8|AS6|
|125|&ref(ビクターヴァンレオンブラッドフューリー.png);|[[ビクターヴァンレオンブラッドフューリー]]|+120|HP+300|8|AS6|
|130|&ref(ジャイヒンドデスペラード.png);|[[ジャイヒンドデスペラード]]|+116||7|AS6|
|130|&ref(アガレスブラッディクリムゾンゾディアック.png);|[[アガレスブラッディクリムゾンゾディアック]]|+119|STR+4&br;HP+400|8|AS6|
|130|&ref(光輝のクリムゾンゾディアック.png);|[[光輝のクリムゾンゾディアック]]|+119|STR+4&br;HP+400|8|AS6|
|130|&ref(.png);|[[ロイヤルヴァンレオンブラッドフューリー]]|+120|HP+300|8|AS6|
|135|&ref(ラブレスグリムシーカー.png);|[[ラブレスグリムシーカー]]|+147|STR+22&br;HP+1900|8|AS6|
|140|&ref(ウートガルズルデスペラード.png);|[[ウートガルズルデスペラード]]|+122||8|AS6|
|140|&ref(ライオンハートペインフルデスティニー.png);|[[ライオンハートペインフルデスティニー]]|+137|STR+20&br;HP+1750|8|AS6|
|145|&ref(スカーレットデスブリンガー.png);|[[スカーレットデスブリンガー]]|+151|STR+20&br;HP+1925|8|AS6|
|145|&ref(マイスター デスブリンガー.png);|[[マイスター デスブリンガー]]|+159|STR+25&br;HP+2000&br;防御率無視+5%&br;ダメージ+15%|8|AS6|
|150|&ref(アマテラスの猛嵐劒.png);|[[アマテラスの猛嵐劒]]|+150|STR+53&br;DEX+30|8|&color(Red){AS5};|
|150|&ref(ファフニールデスブリンガー.png);|[[ファフニールデスブリンガー]]|+171|STR+40&br;HP+2000&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御率無視+10%|8|AS6|
|160|&ref(スイングウォーターデーモンソード.png);|[[スイングウォーターデーモンソード]]|+180|HP+1250&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御率無視+10%|7|AS6|
|160|&ref(ターミナスバンクエイシャー.png);|[[ターミナスバンクエイシャー]]|+183|STR+55&br;HP+2000&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御率無視+10%|8|&color(Red){AS5};|
|160|&ref(アブソレスデスペラード.png);|[[アブソレスデスペラード]]|+205|STR+60&br;HP+2250&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御率無視+10%|8|AS6|

デーモンアヴェンジャーのみ着用可能。&br;

|LV|Image|名称|能力|AS|h
|CENTER:|10|||CENTER:|c
|10||[[ブルーリベンジャー]]|+27|AS5|
|30||[[ディムメモリー]]|+50|AS5|
|50||[[エターナルワンダラー]]|+70|AS5|
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
&br;
*情報募集中 [#ge263c7e]
*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)