|BGCOLOR(#E0E0E0):|c
|#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)|
RIGHT:[[武器一覧へ>武器]]&br;
&br;

*デスペラード [#qbcf7f2e]

デーモンアヴェンジャーのみ着用可能。片手武器。&br;

|LV|Image|名称|能力|AS|h
|CENTER:|10|||CENTER:|c
|10||[[ブルーリベンジャー]]|+27|AS6|
|30||[[ディムメモリー]]|+50|AS6|
|30||[[10周年白夜のデビルソード]]|+97|AS6|
|35||[[ペペキングのディムメモリー]]|+||
|50||[[エターナルワンダラー]]|+70|AS6|
|60||[[プラムサッドネス]]|+80|AS6|
|70||[[カーディナルオーメン]]|+85|AS6|
|70||[[クセルクセスのカーディナルオーメン]]|+89|AS6|
|80||[[ブレンドエッジ]]|+||
|80||[[バルログのブレンドエッジ]]|+||
|80||[[スパークブレンドエッジ]]|+||
|80||[[ディブレンドエッジ]]|+90|AS6|
|90||[[ナイトメア]]|+||
|90||[[バルログのナイトメア]]|+||
|100||[[クルーエルベンジェンス]]|+100|AS6|
|100||[[アルティメットグリムシーカー]]|+105|AS6|
|100||[[10周年闇夜のデビルソード]]|+123&br;UG8|AS6|
|105||[[プリムバガボンド]]|+||
|110||[[ドラゴンレイジ]]|+105||
|110||[[ドラゴニックプリムバカボンド]]|+||
|120||[[タイムリーグリムシーカー]]|+||
|120||[[リバースグリムシーカー]]|+||
|120||[[マックスヴァンレオンブラッドフューリー]]|+116||
|120||[[ネクログリムシーカー]]|+110||
|125||[[ビクターヴァンレオンブラッドフューリー]]|+||
|125||[[アビスグリムシーカー]]|+||
|125||[[ピアレスグリムシーカー]]|+||
|130||[[アガレスブラッディクリムゾンゾディアック]]|+||
|130||[[光輝のクリムゾンゾディアック]]|+||
|135||[[ラブレスグリムシーカー]]|+||
|140||[[ライオンハートペインフルデスティニー]]|+||
|145||[[スカーレットデスブリンガー]]|+151&br;STR+20&br;HP+1925&br;命中+100&br;UG8|AS6|
|150||[[アマテラスの猛嵐劒]]|+||
|150||[[ファフニ―ルデスブリンガー]]|+171&br;STR+40&br;HP+2000&br;命中+120&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視率+10%&br;UG8|AS6|
&br;


*情報募集中 [#ge263c7e]
#pcomment(reply)