*設置アイテム-ビッツ [#z4be4335]
専用のビッツインベントリに収納される。&br;


**柔らかメイプルキノコ [#we5bbc07]
#style(class=table_left)
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|~セット効果|h
|CENTER:|10|200|160|160|c
|10||[[柔らかメイプルキノコ-ビッツA]]|物理防御力+10&br;魔法防御力+10&br;|&color(green){''≪4セット効果≫''};&br;物理防御力+30&br;魔法防御力+30&br;命中率+10&br;回避率+10&br;|
|||[[柔らかメイプルキノコ-ビッツB]]||~|
|||[[柔らかメイプルキノコ-ビッツC]]||~|
|||[[柔らかメイプルキノコ-ビッツD]]||~|
#style(style=clear:both;,end)

**エレクトリックショック [#mc25f2ff]
#style(class=table_left)
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|~セット効果|h
|CENTER:|10|200|160|160|c
|||[[エレクトリックショック-ビッツA]]|STR+2|&color(green){''≪9セット効果≫''};&br;ALLステータス+2&br;&br;&color(green){''≪12セット効果≫''};&br;攻撃力+4&br;魔力+4&br;|
|||[[エレクトリックショック-ビッツB]]|DEX+2|~|
|10||[[エレクトリックショック-ビッツC]]|INT+2&br;|~|
|||[[エレクトリックショック-ビッツD]]|LUK+2|~|
|||[[エレクトリックショック-ビッツE]]|攻撃力+1&br;|~|
|||[[エレクトリックショック-ビッツF]]|魔力+1|~|
|10||[[エレクトリックショック-ビッツG]]|INT+1&br;LUK+1&br;物理防御力+20&br;魔法防御力+20&br;|~|
|10||[[エレクトリックショック-ビッツH]]|STR+1&br;DEX+1&br;MaxHP+100&br;|~|
|||[[エレクトリックショック-ビッツI]]|LUK+1&br;MaxMP+100&br;|~|
|||[[エレクトリックショック-ビッツJ]]||~|
|10||[[エレクトリックショック-ビッツK]]|DEX+1&br;回避率+10&br;|~|
|10||[[エレクトリックショック-ビッツL]]|STR+1&br;移動速度+5&br;ジャンプ力+5&br;|~|
#style(style=clear:both;,end)

**運命の前奏曲 [#b6f1ad22]
#style(class=table_left)
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|~セット効果|h
|CENTER:|10|200|160|160|c
|||[[運命の前奏曲-ビッツA]]||&color(green){''≪9セット効果≫''};&br;ALLステータス+2&br;&br;&color(green){''≪12セット効果≫''};&br;MaxHP+280&br;攻撃力+2&br;魔力+2&br;|
|||[[運命の前奏曲-ビッツB]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツC]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツD]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツE]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツF]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツG]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツH]]||~|
|10||[[運命の前奏曲-ビッツI]]|MaxHP+20&br;MaxMP+100&br;|~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツJ]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツK]]||~|
|||[[運命の前奏曲-ビッツL]]||~|
#style(style=clear:both;,end)

**10周年 [#ze4b77b6]
#style(class=table_left)
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|~セット効果|h
|CENTER:|10|200|160|160|c
|||[[10周年-ビッツA]]||&color(green){''≪9セット効果≫''};&br;攻撃力+1&br;魔力+1&br;物理防御力+50&br;魔法防御力+50&br;&br;&color(green){''≪12セット効果≫''};&br;Allステータス+2&br;MaxHP+50&br;MaxMP+50&br;物理防御力+25&br;魔法防御力+25&br;|
|||[[10周年-ビッツB]]||~|
|13||[[10周年-ビッツC]]|DEX+2|~|
|13||[[10周年-ビッツD]]|DEX+1&br;LUK+1&br;魔法防御力+25&br;|~|
|13||[[10周年-ビッツE]]|INT+2|~|
|||[[10周年-ビッツF]]||~|
|||[[10周年-ビッツG]]||~|
|||[[10周年-ビッツH]]||~|
|13||[[10周年-ビッツI]]|攻撃力+1&br;命中率+15&br;回避率+15&br;|~|
|13||[[10周年-ビッツJ]]|攻撃力+2&br;|~|
|13||[[10周年-ビッツK]]|魔力+1&br;移動速度+10&br;ジャンプ力+10&br;|~|
|13||[[10周年-ビッツL]]|魔力+2&br;|~|
|>|>|>||~|
|13||[[10周年プライム-ビッツA]]|STR+2&br;DEX+2&br;|~|
|||[[10周年プライム-ビッツB]]||~|
|13||[[10周年プライム-ビッツC]]|DEX+2&br;INT+2&br;|~|
|||[[10周年プライム-ビッツD]]||~|
|13||[[10周年プライム-ビッツE]]|INT+2&br;LUK+2&br;|~|
|||[[10周年プライム-ビッツF]]||~|
|||[[10周年プライム-ビッツG]]||~|
|13||[[10周年プライム-ビッツH]]|STR+2&br;LUK+2&br;|~|
|||[[10周年プライム-ビッツI]]||~|
|13||[[10周年プライム-ビッツJ]]|攻撃力+3&br;命中率+5&br;|~|
|||[[10周年プライム-ビッツK]]||~|
|13||[[10周年プライム-ビッツL]]|魔力+3&br;回避率+5&br;|~|
#style(style=clear:both;,end)

//能力・セット効果
//All Status+xxx&br;STR+xxx&br;DEX+xxx&br;INT+xxx&br;LUK+xxx&br;MaxHP+xxxxx&br;MaxMP+xxxxx&br;攻撃力+xxx&br;魔力+xxx&br;物理防御力+xxxx&br;魔法防御力+xxxx&br;命中率+xxxx&br;回避率+xxxx&br;移動速度+xx&br;ジャンプ力+xx&br;

~
*設置アイテム-ビッツケース [#ecee284a]
#style(class=table_left)
|~LV|~Image|~アイテム名|~サイズ|h
|CENTER:|10||CENTER:|c
|-|#ref(ビッツケース.png)|[[ビッツケース2X2]]|2×2|
|-|#ref(ビッツケース.png)|[[ビッツケース3X4]]|3×4|
#style(style=clear:both;,end)

*情報募集中 [#fba1b179]
#pcomment(reply)