*リバースサルベーション [#hf79f1d7]
&br;
|アイテム名|リバースサルベーション|
|image|#ref(ハンドキャノン一覧/リバースサルベーション.png)|
|種類|ハンドキャノン|
|攻撃力|112|
|魔力|-|
|防御力|88|
|魔法防御力|-|
|付加||
|UG|7|
|振り(AS)|8|
|価格|-|
//
|売値|58,000|
|入手方法|#belong|
|入手方法|#belong(~"PageStat=Inactive"&~"nobelong"&"&fpage;")|
|交換|○&br;装備すると交換×|
|備考||
|備考|成長装備|
&br;
CENTER:装備制限
|職業|性別|LV|STR|DEX|INT|LUK|POP|
|海賊|男女|120|330|120|-|-|-|
|海賊|-|120|330|120|-|-|-|
&br;
CENTER:成長詳細
|装備レベル|次レベルUPまでの経験値|付加|特殊効果|
|装備LV1|?|1Lv毎に&br;DEX+0~1&br;STR+1~2&br;攻撃+1~2&br;|レベルMAX時、一定確率で&br;キャノンバズーカ +1|
|装備LV1|?|1Lv毎に&br;DEX+0~1&br;STR+1~2&br;攻撃+1~2|レベルMAX時、一定確率で&br;キャノンバズーカ +1|
|装備LV2|?|~|~|
|装備LV3|?|~|~|
|装備LV4|-|~|~|
&br;


&br;
*情報募集中 [#o3e2e38e]
#pcomment(reply)