[[各職業の詳細]]に戻る

*ワイルドハンター3次のスキル詳細 [#sd339653]

ライディングマスタリー [ マスターレベル : 20 ]
ゼキュアのライディング能力値をさらに向上させる。

           01 移動速度 1,ライディング攻撃ダメージ 2% 増加,被撃時3%の確率でKBしない。
           02 移動速度 2,ライディング攻撃ダメージ 4% 増加,被撃時6%の確率でKBしない。
           03 移動速度 3,ライディング攻撃ダメージ 6% 増加,被撃時9%の確率でKBしない。
           04 移動速度 4,ライディング攻撃ダメージ 8% 増加,被撃時12%の確率でKBしない。
           05 移動速度 5,ライディング攻撃ダメージ 10% 増加,被撃時15%の確率でKBしない。
           06 移動速度 6,ライディング攻撃ダメージ 12% 増加,被撃時18%の確率でKBしない。
           07 移動速度 7,ライディング攻撃ダメージ 14% 増加,被撃時21%の確率でKBしない。
           08 移動速度 8,ライディング攻撃ダメージ 16% 増加,被撃時24%の確率でKBしない。
           09 移動速度 9,ライディング攻撃ダメージ 18% 増加,被撃時27%の確率でKBしない。
           10 移動速度 10,ライディング攻撃ダメージ 20% 増加,被撃時30%の確率でKBしない。
           11 移動速度 11,ライディング攻撃ダメージ 22% 増加,被撃時33%の確率でKBしない。
           12 移動速度 12,ライディング攻撃ダメージ 24% 増加,被撃時36%の確率でKBしない。
           13 移動速度 13,ライディング攻撃ダメージ 26% 増加,被撃時39%の確率でKBしない。
           14 移動速度 14,ライディング攻撃ダメージ 28% 増加,被撃時42%の確率でKBしない。
           15 移動速度 15,ライディング攻撃ダメージ 30% 増加,被撃時45%の確率でKBしない。
           16 移動速度 16,ライディング攻撃ダメージ 32% 増加,被撃時48%の確率でKBしない。
           17 移動速度 17,ライディング攻撃ダメージ 34% 増加,被撃時51%の確率でKBしない。
           18 移動速度 18,ライディング攻撃ダメージ 36% 増加,被撃時54%の確率でKBしない。
           19 移動速度 19,ライディング攻撃ダメージ 38% 増加,被撃時57%の確率でKBしない。
           20 移動速度 20,ライディング攻撃ダメージ 40% 増加,被撃時60%の確率でKBしない。

ワイルドショット [ マスターレベル : 30 ]
五発の矢を速い速度で連射して敵を攻撃する。

           01 MP14 消費, ダメージ 82%
           02 MP15 消費, ダメージ 84%
           03 MP15 消費, ダメージ 86%
           04 MP16 消費, ダメージ 88%
           05 MP16 消費, ダメージ 90%
           06 MP17 消費, ダメージ 92%
           07 MP17 消費, ダメージ 94%
           08 MP18 消費, ダメージ 96%
           09 MP18 消費, ダメージ 98%
           10 MP19 消費, ダメージ 100%
           11 MP19 消費, ダメージ 102%
           12 MP20 消費, ダメージ 104%
           13 MP20 消費, ダメージ 106%
           14 MP21 消費, ダメージ 108%
           15 MP21 消費, ダメージ 110%
           16 MP22 消費, ダメージ 112%
           17 MP22 消費, ダメージ 114%
           18 MP23 消費, ダメージ 116%
           19 MP23 消費, ダメージ 118%
           20 MP24 消費, ダメージ 120%
           21 MP24 消費, ダメージ 122%
           22 MP25 消費, ダメージ 124%
           23 MP25 消費, ダメージ 126%
           24 MP26 消費, ダメージ 128%
           25 MP26 消費, ダメージ 130%
           26 MP27 消費, ダメージ 132%
           27 MP27 消費, ダメージ 134%
           28 MP28 消費, ダメージ 136%
           29 MP28 消費, ダメージ 138%
           30 MP29 消費, ダメージ 140%

クロスロード [ マスターレベル : 30 ]
ジャガーが前方に素早く移動しながら最大 6匹の敵を攻撃する。

           01 MP20 消費, ダメージ 454% 37%の確率で2秒間気絶
           02 MP20 消費, ダメージ 458% 39%の確率で2秒間気絶
           03 MP22 消費, ダメージ 462% 41%の確率で2秒間気絶
           04 MP22 消費, ダメージ 466% 43%の確率で2秒間気絶
           05 MP22 消費, ダメージ 470% 45%の確率で2秒間気絶
           06 MP24 消費, ダメージ 474% 47%の確率で2秒間気絶
           07 MP24 消費, ダメージ 478% 49%の確率で2秒間気絶
           08 MP24 消費, ダメージ 482% 51%の確率で2秒間気絶
           09 MP26 消費, ダメージ 486% 53%の確率で2秒間気絶
           10 MP26 消費, ダメージ 490% 55%の確率で2秒間気絶
           11 MP26 消費, ダメージ 494% 57%の確率で3秒間気絶
           12 MP28 消費, ダメージ 498% 59%の確率で3秒間気絶
           13 MP28 消費, ダメージ 502% 61%の確率で3秒間気絶
           14 MP28 消費, ダメージ 506% 63%の確率で3秒間気絶
           15 MP30 消費, ダメージ 510% 65%の確率で3秒間気絶
           16 MP30 消費, ダメージ 514% 67%の確率で3秒間気絶
           17 MP30 消費, ダメージ 518% 69%の確率で3秒間気絶
           18 MP32 消費, ダメージ 522% 71%の確率で3秒間気絶
           19 MP32 消費, ダメージ 526% 73%の確率で3秒間気絶
           20 MP32 消費, ダメージ 530% 75%の確率で3秒間気絶
           21 MP34 消費, ダメージ 534% 77%の確率で4秒間気絶
           22 MP34 消費, ダメージ 538% 79%の確率で4秒間気絶
           23 MP34 消費, ダメージ 542% 81%の確率で4秒間気絶
           24 MP36 消費, ダメージ 546% 83%の確率で4秒間気絶
           25 MP36 消費, ダメージ 550% 85%の確率で4秒間気絶
           26 MP36 消費, ダメージ 554% 87%の確率で4秒間気絶
           27 MP38 消費, ダメージ 558% 89%の確率で4秒間気絶
           28 MP38 消費, ダメージ 562% 91%の確率で4秒間気絶
           29 MP38 消費, ダメージ 566% 93%の確率で4秒間気絶
           30 MP40 消費, ダメージ 570% 95%の確率で4秒間気絶


ワイルドトラップ [ マスターレベル : 20 ]
黒いトラップを召喚してモンスターが自身ではなくトラップを攻撃するようにする。
トラップは周囲に接近したモンスターを攻撃してダメージを与える

           01 MP20 消費, 20秒間, HP4500, 攻撃力 86% のトラップを召喚
           02 MP20 消費, 20秒間, HP5000, 攻撃力 92% のトラップを召喚
           03 MP20 消費, 25秒間, HP5500, 攻撃力 98% のトラップを召喚
           04 MP20 消費, 25秒間, HP6000, 攻撃力 104% のトラップを召喚
           05 MP25 消費, 25秒間, HP6500, 攻撃力 110% のトラップを召喚
           06 MP25 消費, 30秒間, HP7000, 攻撃力 116% のトラップを召喚
           07 MP25 消費, 30秒間, HP7500, 攻撃力 122% のトラップを召喚
           08 MP25 消費, 30秒間, HP8000, 攻撃力 128% のトラップを召喚
           09 MP25 消費, 35秒間, HP8500, 攻撃力 134% のトラップを召喚
           10 MP30 消費, 35秒間, HP9000, 攻撃力 140% のトラップを召喚
           11 MP30 消費, 35秒間, HP9500, 攻撃力 146% のトラップを召喚
           12 MP30 消費, 40秒間, HP10000, 攻撃力 152% のトラップを召喚
           13 MP30 消費, 40秒間, HP10500, 攻撃力 158% のトラップを召喚
           14 MP30 消費, 40秒間, HP11000, 攻撃力 164% のトラップを召喚
           15 MP35 消費, 45秒間, HP11500, 攻撃力 170% のトラップを召喚
           16 MP35 消費, 45秒間, HP12000, 攻撃力 176% のトラップを召喚
           17 MP35 消費, 45秒間, HP12500, 攻撃力 182% のトラップを召喚
           18 MP35 消費, 50秒間, HP13000, 攻撃力 188% のトラップを召喚
           19 MP35 消費, 50秒間, HP13500, 攻撃力 194% のトラップを召喚
           20 MP40 消費, 50秒間, HP14000, 攻撃力 200% のトラップを召喚

ブラインド [ マスターレベル : 20 ]
敵の目に矢を放ち、一時的に視界を奪う。
敵の命中率を下げることができる。

           01 MP20 消費, 65秒間, 11% の確率で 1秒間 敵の命中率 1% 減少
           02 MP21 消費, 70秒間, 12% の確率で 1秒間 敵の命中率 2% 減少
           03 MP21 消費, 75秒間, 13% の確率で 2秒間 敵の命中率 3% 減少
           04 MP22 消費, 80秒間, 14% の確率で 2秒間 敵の命中率 4% 減少
           05 MP22 消費, 85秒間, 15% の確率で 3秒間 敵の命中率 5% 減少
           06 MP23 消費, 90秒間, 16% の確率で 3秒間 敵の命中率 6% 減少
           07 MP23 消費, 95秒間, 17% の確率で 4秒間 敵の命中率 7% 減少
           08 MP24 消費, 100秒間, 18% の確率で 4秒間 敵の命中率 8% 減少
           09 MP24 消費, 105秒間, 19% の確率で 5秒間 敵の命中率 9% 減少
           10 MP25 消費, 110秒間, 20% の確率で 5秒間 敵の命中率 10% 減少
           11 MP25 消費, 115秒間, 21% の確率で 6秒間 敵の命中率 11% 減少
           12 MP26 消費, 120秒間, 22% の確率で 6秒間 敵の命中率 12% 減少
           13 MP26 消費, 125秒間, 23% の確率で 7秒間 敵の命中率 13% 減少
           14 MP27 消費, 130秒間, 24% の確率で 7秒間 敵の命中率 14% 減少
           15 MP27 消費, 135秒間, 25% の確率で 8秒間 敵の命中率 15% 減少
           16 MP28 消費, 140秒間, 26% の確率で 8秒間 敵の命中率 16% 減少
           17 MP28 消費, 145秒間, 27% の確率で 9秒間 敵の命中率 17% 減少
           18 MP29 消費, 150秒間, 28% の確率で 9秒間 敵の命中率 18% 減少
           19 MP29 消費, 155秒間, 29% の確率で 10秒間 敵の命中率 19% 減少
           20 MP30 消費, 160秒間, 30% の確率で 10秒間 敵の命中率 20% 減少


シルバーホーク [ マスターレベル : 20 ]
銀色の鷹を召喚する。
鷹は一定時間自身の周囲を飛び回りながら近くのモンスターを攻撃する。


           01 MP40, 消費,104秒間, 攻撃力 155%, 気絶確率 42%
           02 MP44 消費, 108秒間, 攻撃力 160%, 気絶確率 45%
           03 MP44 消費, 112秒間, 攻撃力 165%, 気絶確率 48%
           04 MP48 消費, 116秒間, 攻撃力 170%, 気絶確率 51%
           05 MP48 消費, 120秒間, 攻撃力 175%, 気絶確率 54%
           06 MP52 消費, 124秒間, 攻撃力 180%, 気絶確率 57%
           07 MP52 消費, 128秒間, 攻撃力 185%, 気絶確率 60%
           08 MP56 消費, 132秒間, 攻撃力 190%, 気絶確率 63%
           09 MP56 消費, 136秒間, 攻撃力 195%, 気絶確率 66%
           10 MP60 消費, 140秒間, 攻撃力 200%, 気絶確率 69%
           11 MP60 消費, 144秒間, 攻撃力 205%, 気絶確率 72%
           12 MP64 消費, 148秒間, 攻撃力 210%, 気絶確率 75%
           13 MP64 消費, 152秒間, 攻撃力 215%, 気絶確率 78%
           14 MP68 消費, 156秒間, 攻撃力 220%, 気絶確率 81%
           15 MP68 消費, 160秒間, 攻撃力 225%, 気絶確率 84%
           16 MP72 消費, 164秒間, 攻撃力 230%, 気絶確率 87%
           17 MP72 消費, 168秒間, 攻撃力 235%, 気絶確率 90%
           18 MP76 消費, 172秒間, 攻撃力 240%, 気絶確率 93%
           19 MP76 消費, 176秒間, 攻撃力 245%, 気絶確率 96%
           20 MP80 消費, 180秒間, 攻撃力 250%, 気絶確率 99%

クローカット [ マスターレベル : 20 ]
ジャガーが最大 3匹の敵を前足で素早く切り裂き 4連打攻撃をする。


           01 MP20 消費, ダメージ 102% ダメージの1%をHPで吸収
           02 MP20 消費, ダメージ 104% ダメージの1%をHPで吸収
           03 MP22 消費, ダメージ 106% ダメージの1%をHPで吸収 
           04 MP22 消費, ダメージ 108% ダメージの1%をHPで吸収
           05 MP22 消費, ダメージ 110% ダメージの2%をHPで吸収
           06 MP24 消費, ダメージ 112% ダメージの2%をHPで吸収
           07 MP24 消費, ダメージ 114% ダメージの2%をHPで吸収
           08 MP24 消費, ダメージ 116% ダメージの2%をHPで吸収
           09 MP26 消費, ダメージ 118%  ダメージの2%をHPで吸収
           10 MP26 消費, ダメージ 120% ダメージの3%をHPで吸収
           11 MP26 消費, ダメージ 122% ダメージの3%をHPで吸収
           12 MP28 消費, ダメージ 124% ダメージの3%をHPで吸収
           13 MP28 消費, ダメージ 126% ダメージの3%をHPで吸収
           14 MP28 消費, ダメージ 128% ダメージの3%をHPで吸収
           15 MP30 消費, ダメージ 130% ダメージの4%をHPで吸収
           16 MP30 消費, ダメージ 132% ダメージの4%をHPで吸収
           17 MP30 消費, ダメージ 134% ダメージの4%をHPで吸収
           18 MP30 消費, ダメージ 136% ダメージの4%をHPで吸収
           19 MP32 消費, ダメージ 138% ダメージの4%をHPで吸収
           20 MP32 消費, ダメージ 140% ダメージの5%をHPで吸収



*情報募集中 [#f853b017]
#pcomment(reply)