[[片手剣一覧]] / [[両手剣一覧]] / [[片手鈍器一覧]] / [[両手鈍器一覧]] / [[片手斧一覧]] / [[両手斧一覧]] / [[弓一覧]] / [[弩一覧]] / [[棒一覧]] / [[杖一覧]] / [[槍一覧]] / [[鉾一覧]] / [[篭手一覧]] / [[短剣一覧]] /  [[銃一覧]] / [[ナックル一覧]] / [[ブレイド一覧]] / [[デュアルボウガン一覧]] / [[ハンドキャノン一覧]] / [[ケイン一覧]] / [[刀一覧]] / &color(Fuchsia){扇一覧}; / [[魔法の矢一覧]] / [[フォースシールド一覧]] / [[カード一覧]] / [[小太刀一覧]] / [[初心者限定武器一覧]] /&br;
----
[[武器]]に戻る&br;
[[メイプル装備]]一覧&br;
*扇子 [#qbcf7f2e]
//_LIST_EQUIP_WEAPON_

カンナのみ着用可能。両手武器。&br;
#enull{{
[[nobelong]]
}}

|LV|Image|名称|能力|AS|h
|CENTER:||||CENTER:|c
|10|#ref(鉄扇.png)|[[鉄扇]]|+25|AS4|
|20|#ref(鉄鋼扇.png)|[[鉄鋼扇]]|+35|AS4|
|30|#ref(三紋の扇.png)|[[三紋の扇]]|+45|AS4|
|30|#ref(三紋の扇.png)|[[カオス 三紋の扇]]|+75|AS4|
|35|#ref(三紋の扇.png)|[[ペペキングの三紋の扇]]|+53|AS4|
|40|#ref(鶴の扇.png)|[[鶴の扇]]|+55|AS4|
|50|#ref(紫紋橙扇.png)|[[紫紋橙扇]]|+65|AS4|
|60|#ref(爽蒼扇.png)|[[爽蒼扇]]|+75|AS4|
|70|#ref(朱猫扇.png)|[[朱猫扇]]|+80|AS4|
|70|#ref(朱猫扇.png)|[[クセルクセスの朱猫扇]]|+87|AS4|
|80|#ref(亀の扇.png)|[[亀の扇]]|+85|AS4|
|80|#ref(亀の扇.png)|[[バルログの亀の扇]]|+90&br;UG8|AS4|
|90|#ref(桃華扇.png)|[[桃華扇]]|+90&br;INT+1|AS4|
|90|#ref(桃華扇.png)|[[バルログの桃華扇]]|+105&br;INT+1&br;UG8|AS4|
|100|#ref(蒼天流麗.png)|[[蒼天流麗]]|+95|AS4|
|105|#ref(龍神扇.png)|[[龍神扇]]|+90&br;INT+1&br;HP+70&br;耐久度装備|AS4|
|110|#ref(龍神扇.png)|[[ドラゴニック 龍神扇]]|+101&br;INT+5&br;LUK+5&br;HP+100&br;命中+30&br;UG8&br;耐久度装備|AS4|
|110|#ref(紫蝶扇.png)|[[紫蝶扇]]|+100|AS4|
|120|#ref(雪華扇.png)|[[雪華扇]]|+103|AS4|
|120|#ref(翠星扇.png)|[[リバース 翠星扇]]|+103&br;成長装備|AS4|
|120|#ref(翠星扇.png)|[[タイムリーフ 翠星扇]]|+107&br;成長装備|AS4|
|120|#ref(彩扇鬼伏.png)|[[アルマヴァンレオン 彩扇鬼伏]]|+137&br;UG8|AS4|
|125|#ref(彩扇鬼伏.png)|[[ヘックスヴァンレオン 彩扇鬼伏]]|+114&br;INT+6&br;UG8|AS4|
|125|#ref(翠星扇.png)|[[アビス 翠星扇]]|+110&br;INT+9&br;LUK+4&br;UG8&br;成長装備|AS4|
|125|#ref(翠星扇.png)|[[ピアレス 翠星扇]]|+112&br;INT+11&br;LUK+4&br;UG8&br;成長装備|AS4|
|130|#ref(降魔ノ扇.png)|[[エリゴスブラッディ 降魔ノ扇]]|+111&br;INT+8&br;LUK+4&br;命中+50&br;UG8|AS4|
|130|#ref(降魔ノ扇.png)|[[光輝雪吹雪の降魔ノ扇]]|+111&br;INT+8&br;LUK+4&br;命中+50&br;UG8|AS4|
|140|#ref(獅子王扇.png)|[[ドラゴンテイル 獅子王扇]]|+128&br;INT+35&br;LUK+20&br;命中+100&br;UG8|AS4|
|150|#ref(赤花蝶扇.png)|[[アメノウズメの赤花蝶扇]]|+157&br;INT+53&br;LUK+30&br;命中+150&br;UG8|AS4|
&br;
#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)


*扇子 [#qbcf7f2e]
|~LV|~Image|~アイテム名|~攻撃力|~魔力|~能力|~UG|~AS|h
|CENTER:|CENTER:SIZE(1):1|||||CENTER:|CENTER:|c
|10|&ref(鉄扇.png);|[[鉄扇]]|+15|+25||7|&color(RED){AS4};|
|20|&ref(鉄鋼扇.png);|[[鉄鋼扇]]|+20|+35||7|&color(RED){AS4};|
|30|&ref(三紋の扇.png);|[[三紋の扇]]|+25|+45||7|&color(RED){AS4};|
|30|&ref(三紋の扇.png);|[[カオス 三紋の扇]]|+45|+75||7|&color(RED){AS4};|
|30|&ref(10周年白夜ノ扇.png);|[[10周年白夜ノ扇]]|+67|+110||7|AS6|
|35|&ref(三紋の扇.png);|[[ペペキングの三紋の扇]]|+33|+53||7|&color(RED){AS4};|
|40|&ref(鶴の扇.png);|[[鶴の扇]]|+30|+55||7|&color(RED){AS4};|
|50|&ref(紫紋橙扇.png);|[[紫紋橙扇]]|+35|+65||7|&color(RED){AS4};|
|60|&ref(爽蒼扇.png);|[[爽蒼扇]]|+45|+75||7|&color(RED){AS4};|
|70|&ref(朱猫扇.png);|[[朱猫扇]]|+51|+80||7|&color(RED){AS4};|
|70|&ref(朱猫扇.png);|[[クセルクセスの朱猫扇]]|+54|+87||7|&color(RED){AS4};|
|70|&ref(ライオンスピリット<扇>.png);|[[ライオンスピリット<扇>]]|+|+||||
|79|&ref(メイプルイオレット扇子.png);|[[メイプルイオレット扇子]]|+54|+82||9|&color(RED){AS4};|
|80|&ref(亀の扇.png);|[[亀の扇]]|+57|+85||7|&color(RED){AS4};|
|80|&ref(亀の扇.png);|[[バルログの亀の扇]]|+57|+90||8|&color(RED){AS4};|
|80|&ref(紫蝶扇.png);|[[スパーク紫蝶扇]]|+67|+110|INT+1&br;命中+5|7|&color(RED){AS4};|
|80|&ref(11周年エメラルド扇子.png);|[[11周年エメラルド扇子]]|+86|+145|INT+35|7|&color(RED){AS4};|
|90|&ref(桃華扇.png);|[[桃華扇]]|+63|+90|INT+1|7|&color(RED){AS4};|
|90|&ref(桃華扇.png);|[[バルログの桃華扇]]|+69|+105|INT+1|8|&color(RED){AS4};|
|99|&ref(メイプルイオレット扇子.png);|[[プレミアムメイプルイオレット扇子]]|+67|+92||9|&color(RED){AS4};|
|100|&ref(蒼天流麗.png);|[[蒼天流麗]]|+69|+95||7|&color(RED){AS4};|
|100|&ref(テンペスト嵐翠扇.png);|[[テンペスト嵐翠扇]]|+73|+98||8|&color(Gray){AS8};|
|100|&ref(アルティメット鉄扇.png);|[[アルティメット鉄扇]]|+72|+121||7|AS6|
|100|&ref(レボリューション扇.png);|[[レボリューション扇]]|+95|+125|Allステータス+5&br;命中+50|7|&color(RED){AS4};|
|100|&ref(.png);|[[混沌のポーション(扇)]]|+77|+131|INT+15|8|AS6|
|100|&ref(10周年闇夜ノ扇.png);|[[10周年闇夜ノ扇]]|+86|+145||8|AS6|
|100|&ref(.png);|[[12周年セイント扇]]|+43&br;(+49)|+61&br;(+91)|着用レベル-70|3|AS6|
|105|&ref(龍神扇.png);|[[龍神扇]]|+77|+90|INT+1&br;HP+70&br;耐久度装備|7|&color(RED){AS4};|
|110|&ref(紫蝶扇.png);|[[紫蝶扇]]|+75|+100||7|&color(RED){AS4};|
|110|&ref(龍神扇.png);|[[ドラゴニック 龍神扇]]|+85|+101|INT+5&br;LUK+5&br;HP+100&br;命中+30&br;耐久度装備|8|&color(RED){AS4};|
|110|&ref(ジャクムのポイズニック扇.png);|[[ジャクムのポイズニック扇]]|+83|+102|ボス攻撃時ダメージ+10%|7|&color(RED){AS4};|
|120|&ref(雪華扇.png);|[[雪華扇]]|+81|+103||7|&color(RED){AS4};|
|120|&ref(.png);|[[ブリゼル扇]]|+|+||||
|120|&ref(翠星扇.png);|[[リバース 翠星扇]]|+81|+103|成長装備|7|&color(RED){AS4};|
|120|&ref(翠星扇.png);|[[タイムリーフ 翠星扇]]|+82|+107|成長装備|7|&color(RED){AS4};|
|120|&ref(ネクロ花扇.png);|[[ネクロ死花扇]]|+85|+105||7|&color(RED){AS4};|
|120|&ref(ネクロ花扇.png);|[[ネクロ死花扇/旧]]|+86|+135||7|&color(RED){AS4};|
|120|&ref(彩扇鬼伏.png);|[[アルマヴァンレオン 彩扇鬼伏]]|+85|+137||8|&color(RED){AS4};|
|120|&ref(.png);|[[メイプルトレジャー扇]]|+86|+145||8|AS6|
|125|&ref(翠星扇.png);|[[アビス 翠星扇]]|+85|+110|INT+9&br;LUK+4&br;成長装備|8|&color(RED){AS4};|
|125|&ref(翠星扇.png);|[[ピアレス 翠星扇]]|+86|+112|INT+11&br;LUK+4&br;成長装備|8|&color(RED){AS4};|
|125|&ref(彩扇鬼伏.png);|[[ヘックスヴァンレオン 彩扇鬼伏]]|+89|+114|INT+6|8|&color(RED){AS4};|
|130|&ref(ジャイヒンド扇.png);|[[ジャイヒンド扇]]|+86|+110||7|&color(RED){AS4};|
|130|&ref(降魔ノ扇.png);|[[エリゴスブラッディ 降魔ノ扇]]|+83|+111|INT+8&br;LUK+4&br;命中+50|8|&color(RED){AS4};|
|130|&ref(降魔ノ扇.png);|[[光輝雪吹雪の降魔ノ扇]]|+83|+111|INT+8&br;LUK+4&br;命中+50|8|&color(RED){AS4};|
|130|&ref(彩扇鬼伏.png);|[[ロイヤルヴァンレオン扇]]|+89|+114|INT+6|8|&color(RED){AS4};|
|135|&ref(ラブレス翠星扇.png);|[[ラブレス翠星扇]]|+108|+174|INT+38&br;LUK+22&br;命中+100|8|&color(Gray){AS8};|
|140|&ref(ウートガルズル扇.png);|[[ウートガルズル扇]]|+93|+115||8|&color(RED){AS4};|
|140|&ref(雪華扇.png);|[[雪華扇(暁の革新)]]|+96|+118||7|&color(RED){AS4};|
|140|&ref(獅子王扇.png);|[[ドラゴンテイル 獅子王扇]]|+95|+128|INT+35&br;LUK+20&br;命中+100|8|&color(RED){AS4};|
|140|&ref(獅子王扇.png);|[[妖蝶姫之花扇]]|-|-||7|&color(RED){AS4};|
|145|&ref(スカーレット扇.png);|[[スカーレット扇]]|+111|+179|INT+35&br;LUK+20&br;命中+100|8|&color(Gray){AS8};|
|150|&ref(赤花蝶扇.png);|[[アメノウズメの赤花蝶扇]]|+109|+157|INT+53&br;LUK+30&br;命中+150|8|&color(RED){AS4};|
|150|&ref(ファフニール 煌扇藍姫.png);|[[ファフニール 煌扇藍姫]]|+126|+204|INT+40&br;LUK+40&br;命中+120&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|8|&color(Gray){AS8};|
|160|&ref(スイングウォーターウインド.png);|[[スイングウォーターウインド]]|+132|+210|INT+45&br;LUK+45&br;命中+150&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|7|&color(Gray){AS8};|
|160|&ref(ターミナスサモナー.png);|[[ターミナスサモナー]]|+135|+214|INT+55&br;LUK+45&br;命中+200&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|8|&color(RED){AS4};|
|160|&ref(.png);|[[アブソレス扇]]|+143|+241|INT+60&br;LUK+60&br;命中+140&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御力無視+10%|8|&color(Gray){AS8};|
//
//|>|>|>|>|>|>|>||
//||&ref(.png);|[[三紋の扇(暁の革新)]]|+|+||||
//||&ref(.png);|[[爽蒼扇(暁の革新)]]|+|+||||
//||&ref(.png);|[[蒼天流麗(暁の革新)]]|+|+||||

*情報募集中 [#ge263c7e]
#pcomment(reply)