|BGCOLOR(#E0E0E0):|c
|#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)|
RIGHT:[[武器一覧へ>武器]]&br;
&br;

*補助武器 [#l372c7f0]
メインとなる武器とは別に装着できる装備アイテム。&br;
各職業毎に専用のものが存在する。&br;
一般にアップグレードは不可で、潜在能力を設定することが可能。&br;
盾を装着可能な職業においては、補助武器か盾のどちらかを装着でき、同時装着不可。&br;

#region(コンテンツ)
#contents
#endregion
&br;

#style(class=table_left)
*冒険者 [#wbab9b32]
**戦士 [#l17e2a45]
***ヒーロー職業群 - メダル [#pb977029]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(パワーズメダル.png);|[[パワーズメダル]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(オーダーズメダル.png);|[[オーダーズメダル]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(バーチューズメダル.png);|[[バーチューズメダル]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(バーチューズメダル.png);|[[バーチューズメダル2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***パラディン職業群 - ロザリオ [#od7e0c66]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(ホーリーロザリオ.png);|[[ホーリーロザリオ]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(ディバインロザリオ.png);|[[ディバインロザリオ]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(セイクリッドロザリオ.png);|[[セイクリッドロザリオ]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(セイクリッドロザリオ.png);|[[セイクリッドロザリオ2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***ダークナイト職業群 - チェーン [#we9b908d]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(スタークチェーン.png);|[[スタークチェーン]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(ダークチェーン.png);|[[ダークチェーン]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(バーサークチェーン.png);|[[バーサークチェーン]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(バーサークチェーン.png);|[[バーサークチェーン2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
**魔法使い [#ke86a684]
***火、毒系列魔法使い - 魔道書 [#r2cf671a]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(赤銅の本<序章>.png);|[[赤銅の本<序章>]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60|&ref(赤銅の本<本論>.png);|[[赤銅の本<本論>]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100|&ref(赤銅の本<終章>.png);|[[赤銅の本<終章>]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100|&ref(赤銅の本<終章>.png);|[[赤銅の本<終章>2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***氷、雷系列魔法使い - 魔道書 [#v042885e]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(青銀の本<序章>.png);|[[青銀の本<序章>]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60|&ref(青銀の本<本論>.png);|[[青銀の本<本論>]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100|&ref(青銀の本<終章>.png);|[[青銀の本<終章>]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100|&ref(青銀の本<終章>.png);|[[青銀の本<終章>2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***ビショップ系列魔法使い - 魔道書 [#h9982375]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(白金の本<序章>.png);|[[白金の本<序章>]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60|&ref(白金の本<本論>.png);|[[白金の本<本論>]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100|&ref(白金の本<終章>.png);|[[白金の本<終章>]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100|&ref(白金の本<終章>.png);|[[白金の本<終章>2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
**弓使い [#e8f15c38]
***ボウマスター職業群 - 矢羽根 [#f537bbd5]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(ブリーズフェザー.png);|[[ブリーズフェザー]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(ガストフェザー.png);|[[ガストフェザー]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(ブラストフェザー.png);|[[ブラストフェザー]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(ブラストフェザー.png);|[[ブラストフェザー2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***クロスボウマスター職業群 - 弓用指貫 [#t5035e4c]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(一発必中.png);|[[一発必中]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(百発百中.png);|[[百発百中]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(全発的中.png);|[[全発的中]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(全発的中.png);|[[全発的中2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
**盗賊 [#xa1d25c4]
***シャドー職業群 - 短剣用鞘 [#n9b22ca5]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(ハイディングシャドー.png);|[[ハイディングシャドー]]|DEX+4&br;LUK+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(バニシングシャドー.png);|[[バニシングシャドー]]|DEX+6&br;LUK+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(スラッシングシャドー.png);|[[スラッシングシャドー]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(スラッシングシャドー.png);|[[スラッシングシャドー2]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+5&br;|
***ナイトロード職業群 - お守り [#g1174383]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(除霊符.png);|[[除霊符]]|DEX+4&br;LUK+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(滅魔符.png);|[[滅魔符]]|DEX+6&br;LUK+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(破邪符.png);|[[破邪符]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(破邪符.png);|[[破邪符2]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+5&br;|
***デュアルブレイド職業群 - ブレイド [#t7ac62f6]
[[ブレイド一覧]]を参照。&br;
**海賊 [#ee0b0e34]
***バイパー職業群 - リストバンド [#o7b85bff]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(リストバンド.png);|[[リストバンド]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(リストガード.png);|[[リストガード]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(リストアーマー.png);|[[リストアーマー]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(リストアーマー.png);|[[リストアーマー2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***キャプテン職業群 - 照準器 [#a4726d29]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(イーグルアイ.png);|[[イーグルアイ]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(ホークアイ.png);|[[ホークアイ>ホークアイ(補助武器)]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(ファルコンアイ.png);|[[ファルコンアイ]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(ファルコンアイ.png);|[[ファルコンアイ2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***キャノンシューター職業群 - 火薬 [#ubd3aee1]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(ボンバードピンファイア.png);|[[ボンバードピンファイア]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(ボンバードリンファイア.png);|[[ボンバードリンファイア]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(ボンバードセンターファイア.png);|[[ボンバードセンターファイア]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(ボンバードセンターファイア.png);|[[ボンバードセンターファイア2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|


*シグナス騎士団 [#n6223da5]
***シグナス騎士団 - 宝石 [#t00f0127]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(エレヴの欠片.png);|[[エレヴの欠片]]|STR+4&br;DEX+4&br;INT+4&br;LUK+4&br;攻撃力+1&br;魔力+1&br;|
|60|&ref(エレヴの結晶.png);|[[エレヴの結晶]]|STR+6&br;DEX+6&br;INT+6&br;LUK+6&br;攻撃力+2&br;魔力+2&br;|
|100|&ref(エレヴの光輝.png);|[[エレヴの光輝]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;攻撃力+3&br;魔力+3&br;|
|100|&ref(エレヴの光輝.png);|[[エレヴの光輝2]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;攻撃力+5&br;魔力+5&br;|


*英雄 [#q216e2b3]
***アラン - 鉾 [#lb69dea1]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(銀狼鐘.png);|[[銀狼錘]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(鳳凰鐘.png);|[[鳳凰錘]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(天龍鐘.png);|[[天龍錘]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(天龍鐘.png);|[[天龍錘2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***エヴァン - 文書 [#u50467dc]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(ドラゴンマスターの記録.png);|[[ドラゴンマスターの記録]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60|&ref(ドラゴンマスターの研究.png);|[[ドラゴンマスターの研究]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100|&ref(ドラゴンマスターの遺産.png);|[[ドラゴンマスターの遺産]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100|&ref(ドラゴンマスターの遺産.png);|[[ドラゴンマスターの遺産2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***メルセデス - 魔法の矢 [#wa7e326d]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(魔法の矢.png);|[[魔法の矢]]|-&br;|
|30|&ref(鋭い魔法の矢.png);|[[鋭い魔法の矢]]|-&br;|
|60|&ref(永遠の魔法の矢.png);|[[永遠の魔法の矢]]|-&br;|
|100|&ref(無限の魔法の矢.png);|[[無限の魔法の矢]]|-&br;|
***ファントム - カード [#i0ecfcd3]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(マジカルト.png);|[[マジカルト]]|-&br;|
|30|&ref(ファンタズマカルト.png);|[[ファンタズマカルト]]|-&br;|
|60|&ref(テレオカルト.png);|[[テレオカルト]]|-&br;|
|100|&ref(デルニエカルト.png);|[[デルニエカルト]]|-&br;|
***ルミナス - オーブ [#e487b1a7]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(ライトオーブ.png);|[[ライトオーブ]]|-&br;|
|30|&ref(シャイニングオーブ.png);|[[シャイニングオーブ]]|-&br;|
|60|&ref(トゥインクルオーブ.png);|[[トゥインクルオーブ]]|-&br;|
|100|&ref(カルマオーブ.png);|[[カルマオーブ]]|-&br;|


*レジスタンス [#tc58f66c]
***デーモンスレイヤー - フォースシールド [#pbb64a7c]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|-|&ref(忍耐のフォースシールド.png);|[[忍耐のフォースシールド]]|DF+20&br;|
|30|&ref(意志のフォースシールド.png);|[[意志のフォースシールド]]|DF+50&br;HP+150&br;|
|60|&ref(権能のフォースシールド.png);|[[権能のフォースシールド]]|DF+80&br;STR+7&br;DEX+7&br;HP+350&br;|
|100|&ref(極限のフォースシールド.png);|[[極限のフォースシールド]]|DF+110&br;STR+12&br;DEX+12&br;HP+600&br;|
***デーモンアヴェンジャー - フォースシールド [#pbb64a7c]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|-|&ref(忍耐のフォースシールド.png);|[[忍耐のフォースシールド(DA)]]|物理防御力+10&br;魔法防御力+5&br;|
|30|&ref(意志のフォースシールド.png);|[[意志のフォースシールド(DA)]]|HP+150&br;物理防御力+30&br;魔法防御力+15&br;|
|60|&ref(権能のフォースシールド.png);|[[権能のフォースシールド(DA)]]|STR+7&br;HP+400&br;物理防御力+60&br;魔法防御力+30&br;|
|100|&ref(極限のフォースシールド.png);|[[極限のフォースシールド(DA)]]|STR+12&br;HP+700&br;物理防御力+85&br;魔法防御力+45&br;|
***バトルメイジ職業群 - オーブ [#ff097f96]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(メモライズボール.png);|[[メモライズボール]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60|&ref(エナジャイズボール.png);|[[エナジャイズボール]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100|&ref(マキシマイズボール.png);|[[マキシマイズボール]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100|&ref(マキシマイズボール.png);|[[マキシマイズボール2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***ワイルドハンター職業群 - 矢じり [#h353c07a]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|30|&ref(ワイルドビーク.png);|[[ワイルドビーク]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|&ref(ワイルドクロー.png);|[[ワイルドクロー]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|&ref(ワイルドファング.png);|[[ワイルドファング]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|&ref(ワイルドファング.png);|[[ワイルドファング2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***メカニック職業群 - マグナム [#o23222e2]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(マグナム.png);|[[マグナム]]|DEX+3&br;命中値+40&br;|
|30|&ref(スプリットマグナム.png);|[[スプリットマグナム]]|DEX+5&br;命中値+60&br;|
|60|&ref(バイタルマグナム.png);|[[バイタルマグナム]]|DEX+7&br;命中値+80&br;|
|100|&ref(エターナルマグナム.png);|[[エターナルマグナム]]|DEX+10&br;命中値+120&br;|
***ゼノン - コントローラ & パワーソース [#k77ab167]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(デュアルコアコントローラ.png);|[[デュアルコアコントローラ]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;HP+300&br;MP+100&br;物理防御力+150&br;魔法防御力+150&br;|
|30|&ref(クォドコアコントローラ.png);|[[クォドコアコントローラ]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;HP+500&br;MP+300&br;物理防御力+200&br;魔法防御力+200&br;|
|60|&ref(ヘクサコアコントローラ.png);|[[ヘクサコアコントローラ]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;HP+700&br;MP+400&br;物理防御力+250&br;魔法防御力+250&br;|
|100|&ref(オクタコアコントローラ.png);|[[オクタコアコントローラ]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;HP+900&br;MP+500&br;物理防御力+380&br;魔法防御力+380&br;|

|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|60|&ref(シルバーハイブリッドハート.png);|[[シルバーハイブリッドハート]]|HP+300&br;攻撃力+1&br;魔力+1&br;物理防御力+50&br;魔法防御力+50&br;|
|100|&ref(ハイブリッドハート.png);|[[ハイブリッドハート]]|HP+300&br;MP+100&br;攻撃力+2&br;魔力+2&br;物理防御力+100&br;魔法防御力+100&br;|
パワーソースの代わりにアンドロイド用アイテムである[[機械心臓部>アンドロイド#eqp_heart]]が使用可能。&br;


*暁の陣 [#hf89e8b7]
***ハヤト - 小太刀 [#ue8c3c86]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(白虎刀.png);|[[白虎刀]]|STR+1|
|30|&ref(青龍刀.png);|[[青龍刀]]|STR+2|
|70|&ref(玄武刀.png);|[[玄武刀]]|STR+3&br;攻撃力+1&br;|
|100|&ref(蒼銅の小太刀.png);|[[蒼銅の小太刀]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
|120|&ref(朱雀刀.png);|[[朱雀刀]]|STR+4&br;攻撃力+2&br;|
***カンナ - 扇 [#c8a6033d]
スキル「影朋・ハク」を習得後、自身が装着する武器とは別にハクに扇を装着することができる。&br;
[[扇一覧]]を参照。&br;


*ノヴァ [#ob9000fc]
***カイザー - 竜の浄水 [#zeb5fe4b]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(ノヴァの精髄.png);|[[ノヴァの精髄]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;|
|30|&ref(守護のノヴァの精髄.png);|[[守護のノヴァの精髄]]|STR+4&br;DEX+4&br;INT+4&br;LUK+4&br;|
|60|&ref(正義のノヴァの精髄.png);|[[正義のノヴァの精髄]]|STR+6&br;DEX+6&br;INT+6&br;LUK+6&br;|
|100|&ref(真理のノヴァの精髄.png);|[[真理のノヴァの精髄]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;|

***エンジェリックバスター - ソウルリング [#tc5b9ad1]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(ソウルリング(桃).png);|[[ソウルリング(桃)]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;HP+300&br;|
|30|&ref(ソウルリング(紫).png);|[[ソウルリング(紫)]]|STR+4&br;DEX+4&br;INT+4&br;LUK+4&br;HP+500&br;|
|60|&ref(ソウルリング(青).png);|[[ソウルリング(青)]]|STR+6&br;DEX+6&br;INT+6&br;LUK+6&br;HP+700&br;|
|100|&ref(ソウルリング(緑).png);|[[ソウルリング(緑)]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;HP+900&br;|


*神の子 [#h98b9a06]
***ゼロ - 太刀⇔大剣 [#ma7d721e]
[[太刀・大剣>太刀・大剣一覧]]がそれぞれ補助武器の役割を担う。&br;
アイテムそのものの能力は操作中のキャラクターの武器のみ反映されるが、&br;
潜在能力は効果が2倍適用される様子。&br;


*森の守り人 [#u0c8d060]
***ビーストテイマー - ホイッスル [#tebb4d0d]
|~LV|~Image|~アイテム名|~能力|h
|CENTER:60|SIZE(3):CENTER:120|240|120|c
|10|&ref(小さな囁き.png);|[[小さな囁き]]|#includex(小さな囁き,filter=inc.status,titlestr=off)|
|30|&ref(友だちの囁き.png);|[[友だちの囁き]]|#includex(友だちの囁き,filter=inc.status,titlestr=off)|
|60|&ref(守護の囁き.png);|[[守護の囁き]]|#includex(守護の囁き,filter=inc.status,titlestr=off)|
|100|&ref(大自然の囁き.png);|[[大自然の囁き]]|#includex(大自然の囁き,filter=inc.status,titlestr=off)|


----
#style(style=clear:both;,end)