//とりあえず一覧を載せておきます。
//ページ作成方針が決まり次第、ページ分割・編集・削除等お願いします。
#contents
*冒険者 [#wbab9b32]
**戦士 [#l17e2a45]
***ヒーロー職業群 - メダル [#pb977029]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30|#ref(パワーズメダル.png)|[[パワーズメダル]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60|#ref(オーダーズメダル.png)|[[オーダーズメダル]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100|#ref(バーチューズメダル.png)|[[バーチューズメダル]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100|#ref(バーチューズメダル.png)|[[バーチューズメダル2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***パラディン職業群 - ロザリオ [#od7e0c66]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[ホーリーロザリオ]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[ディバインロザリオ]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[セイクリッドロザリオ]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[セイクリッドロザリオ2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***ダークナイト職業群 - チェーン [#we9b908d]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[スタークチェーン]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[ダークチェーン]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[バーサークチェーン]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[バーサークチェーン2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
**魔法使い [#ke86a684]
***火、毒系列魔法使い - 魔道書 [#r2cf671a]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[赤銅の本<序章>]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60||[[赤銅の本<本論>]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100||[[赤銅の本<終章>]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100||[[赤銅の本<終章>2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***氷、雷系列魔法使い - 魔道書 [#v042885e]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[青銀の本<序章>]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60||[[青銀の本<本論>]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100||[[青銀の本<終章>]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100||[[青銀の本<終章>2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***ビショップ系列魔法使い - 魔道書 [#h9982375]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[白金の本<序章>]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60||[[白金の本<本論>]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100||[[白金の本<終章>]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100||[[白金の本<終章>2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
**弓使い [#e8f15c38]
***ボウマスター職業群 - 矢羽根 [#f537bbd5]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[ブリーズフェザー]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[ガストフェザー]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[ブラストフェザー]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[ブラストフェザー2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***クロスボウマスター職業群 - 弓用指貫 [#t5035e4c]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[一発必中]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[百発百中]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[全発的中]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[全発的中2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
**盗賊 [#xa1d25c4]
***シャドー職業群 - 短剣用鞘 [#n9b22ca5]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[ハイディングシャドー]]|DEX+4&br;LUK+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[バニシングシャドー]]|DEX+6&br;LUK+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[スラッシングシャドー]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[スラッシングシャドー2]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+5&br;|
***ナイトロード職業群 - お守り [#g1174383]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[除霊符]]|DEX+4&br;LUK+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[滅魔符]]|DEX+6&br;LUK+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[破邪符]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[破邪符2]]|DEX+10&br;LUK+10&br;攻撃力+5&br;|
***デュアルブレイド職業群 - ブレイド [#t7ac62f6]
[[ブレイド一覧]]を参照。&br;
**海賊 [#ee0b0e34]
***バイパー職業群 - リストバンド [#o7b85bff]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[リストバンド]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[リストガード]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[リストアーマー]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[リストアーマー2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***キャプテン職業群 - 照準器 [#a4726d29]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[イーグルアイ]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[ホークアイ>ホークアイ(補助武器)]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[ファルコンアイ]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[ファルコンアイ2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***キャノンシューター職業群 - 火薬 [#ubd3aee1]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[ボンバードピンファイア]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[ボンバードリンファイア]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[ボンバードセンターファイア]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[ボンバードセンターファイア2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|


*英雄 [#q216e2b3]
***アラン - 鉾 [#lb69dea1]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[銀狼錘]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[鳳凰錘]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[天龍錘]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[天龍錘2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***エヴァン - 文書 [#u50467dc]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[ドラゴンマスターの記録]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60||[[ドラゴンマスターの研究]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100||[[ドラゴンマスターの遺産]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100||[[ドラゴンマスターの遺産2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***メルセデス - 魔法の矢 [#wa7e326d]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|10||[[魔法の矢]]|-&br;|
|30||[[鋭い魔法の矢]]|-&br;|
|60||[[永遠の魔法の矢]]|-&br;|
|100||[[無限の魔法の矢]]|-&br;|
***ファントム - カード [#i0ecfcd3]
|LV|Image|アイテム名|付加|h
|CENTER:60||240|120|c
|10||[[マジカルト]]|-&br;|
|30||[[ファンタズマカルト]]|-&br;|
|60||[[テレオカルト]]|-&br;|
|100||[[デルニエカルト]]|-&br;|
***ルミナス - オーブ [#e487b1a7]
|LV|Image|アイテム名|付加|h
|CENTER:60||240|120|c
|10||[[ライトオーブ]]|-&br;|
|30||[[シャイニングオーブ]]|-&br;|
|60||[[トゥインクルオーブ]]|-&br;|
|100||[[カルマオーブ]]|-&br;|


*レジスタンス [#tc58f66c]
***デーモンスレイヤー - フォースシールド [#pbb64a7c]
|LV|Image|アイテム名|付加|h
|CENTER:60||240|120|c
|-||[[忍耐のフォースシールド]]|DF+20&br;|
|30||[[意志のフォースシールド]]|DF+50&br;HP+150&br;|
|60||[[権能のフォースシールド]]|DF+80&br;STR+7&br;DEX+7&br;HP+350&br;|
|100||[[極限のフォースシールド]]|DF+110&br;STR+12&br;DEX+12&br;HP+600&br;|
***バトルメイジ職業群 - オーブ [#ff097f96]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[メモライズボール]]|INT+4&br;LUK+4&br;魔力+1&br;|
|60||[[エナジャイズボール]]|INT+6&br;LUK+6&br;魔力+2&br;|
|100||[[マキシマイズボール]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+3&br;|
|100||[[マキシマイズボール2]]|INT+10&br;LUK+10&br;魔力+5&br;|
***ワイルドハンター職業群 - 矢じり [#h353c07a]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[ワイルドビーク]]|STR+4&br;DEX+4&br;攻撃力+1&br;|
|60||[[ワイルドクロー]]|STR+6&br;DEX+6&br;攻撃力+2&br;|
|100||[[ワイルドファング]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+3&br;|
|100||[[ワイルドファング2]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
***メカニック職業群 - マグナム [#o23222e2]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|10||[[マグナム]]|DEX+3&br;命中値+40&br;|
|30||[[スプリットマグナム]]|DEX+5&br;命中値+60&br;|
|60||[[バイタルマグナム]]|DEX+7&br;命中値+80&br;|
|100||[[エターナルマグナム]]|DEX+10&br;命中値+120&br;|

*暁の陣 [#hf89e8b7]
***ハヤト - 小太刀 [#ue8c3c86]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|10||[[白虎刀]]|STR+1|
|30||[[青龍刀]]|STR+2|
|70||[[玄武刀]]|STR+3&br;攻撃力+1&br;|
|100||[[蒼銅の小太刀]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+5&br;|
|120||[[朱雀刀]]|STR+4&br;攻撃力+2&br;|
***カンナ - 扇 [#c8a6033d]
スキル「影朋・ハク」を習得後、自身が装着する武器とは別にハクに扇を装着することができる。&br;
[[扇一覧]]を参照。&br;


*ノヴァ [#ob9000fc]
***カイザー - 竜の浄水&エンブレム [#zeb5fe4b]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|10||[[ノヴァの精髄]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;|
|30||[[守護のノヴァの精髄]]|STR+4&br;DEX+4&br;INT+4&br;LUK+4&br;|
|60||[[正義のノヴァの精髄]]|STR+6&br;DEX+6&br;INT+6&br;LUK+6&br;|
|100||[[真理のノヴァの精髄]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;|

|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|60||[[レッサードラゴンエンブレム]]|STR+5&br;DEX+5&br;攻撃力+1&br;魔力+1&br;|
|100||[[ドラゴンエンブレム]]|STR+10&br;DEX+10&br;攻撃力+2&br;魔力+2&br;|

***エンジェリックバスター - ソウルリング&エンブレム [#tc5b9ad1]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|10||[[ソウルリング(桃)]]|STR+2&br;DEX+2&br;INT+2&br;LUK+2&br;HP+300&br;|
|30||[[ソウルリング(紫)]]|STR+4&br;DEX+4&br;INT+4&br;LUK+4&br;HP+500&br;|
|60||[[ソウルリング(青)]]|STR+6&br;DEX+6&br;INT+6&br;LUK+6&br;HP+700&br;|
|100||[[ソウルリング(緑)]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;HP+900&br;|

|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|60||[[レッサーエンジェルエンブレム]]|STR+5&br;DEX+5&br;HP+300&br;攻撃力+1&br;魔力+1&br;|
|100||[[エンジェルエンブレム]]|STR+10&br;DEX+10&br;HP+400&br;攻撃力+2&br;魔力+2&br;|


*シグナス騎士団 [#n6223da5]
***シグナス騎士団 - 宝石 [#t00f0127]
|LV|Image|アイテム名|能力|h
|CENTER:60||240|120|c
|30||[[エレヴの欠片]]|STR+4&br;DEX+4&br;INT+4&br;LUK+4&br;攻撃力+1&br;魔力+1&br;|
|60||[[エレヴの結晶]]|STR+6&br;DEX+6&br;INT+6&br;LUK+6&br;攻撃力+2&br;魔力+2&br;|
|100||[[エレヴの光輝]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;攻撃力+3&br;魔力+3&br;|
|100||[[エレヴの光輝2]]|STR+10&br;DEX+10&br;INT+10&br;LUK+10&br;攻撃力+5&br;魔力+5&br;|


----