*台湾 / 武器屋 [#p6649e49]
//|[[]]||
|アイテム名|値段(メル)|
|[[イールン]]|20,000|
|[[バック]]|40,000|
|[[カトルロス]]|100,000|
|[[トラウス]]|225,000|
|[[ミスリル斧]]|20,000|
|[[ファイアジャック]]|40,000|
|[[ダンカ]]|100,000|
|[[ブルーカウンター]]|175,000|
|[[フュージョンメイス]]|22,000|
|[[ウォハンマー]]|40,000|
|[[ホスマンズ]]|100,000|
|[[ゼックカ]]|175,000|
|[[ツインナイフ]]|38,000|
|[[リーフクロー]]|40,000|
|[[ゲパート]]|375,000|
|[[ベズルロード]]|425,000|
|[[アイスワンド]]|18,000|
|[[ウィジャードスタッフ]]|20,000|
|[[ミスリルワンド]]|38,000|
|[[ウィザードワンド]]|175,000|
|[[フェアリーワンド]]|400,000|
|[[クロディ]]|22,000|
|[[ワングプー]]|150,000|
|[[ハイランダ]]|350,000|
|[[ジャド]]|450,000|
|[[ニアム]]|200,000|
|[[バク]]|45,000|
|[[バードビル]]|250,000|
|[[モンキースパナ]]|20,000|
|[[ミスリルモウル]]|45,000|
|[[ビッグハンマー]]|200,000|
|[[タイタン]]|250,000|
|[[三つ又の槍]]|60,000|
|[[ナカマキ]]|175,000|
|[[ゼコ]]|225,000|
|[[汚ないモップ]]|24,000|
|[[ミスリル長柄戦斧]]|60,000|
|[[両刃長柄戦斧]]|175,000|
|[[クレセント]]|300,000|
|[[バトルボウ]]|20,000|
|[[ライデン]]|150,000|
|[[レッドバイパー]]|250,000|
|[[バルター2000]]|375,000|
|[[バルランシェー]]|12,000|
|[[山羊弩]]|30,000|
|[[イーグルクロー]]|200,000|
|[[ヘクラー]]|250,000|
|[[メーバ]]|60,000|
|[[プライムハンズ]]|75,000|
|[[メイデン(銀)]]|100,000|
|[[ネオジャード]]|150,000|
|[[コールドマインド]]|75,000|
|[[シュ―ティングスター]]|100,000|
|[[ルナシューター]]|160,000|

*NPC/台湾(武器屋) [#m629348b]
|>|CENTER:ショカツ|
|イメージ|#ref(ショカツ.png)|
|出現場所|#belong("NPC/台湾(武器屋)"&[MAP<])|
|関連クエスト|#belong("NPC/台湾(武器屋)"&[クエスト<])|
|備考||

&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|

*情報募集中 [#bcb4fc65]
#pcomment(reply)