[[フェスティバルボックス>http://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/923762/#cnt02]]

*期間 [#t8b198c0]
///2017年8月17日(木)メンテナンス後 ~ 2017年9月20日(水)メンテナンス前
2017年8月17日(木)メンテナンス後 ~ 2017年9月20日(水)メンテナンス前~

//RIGHT:[[【開催中】>PageStat=Active]]
RIGHT:[[【終了】>PageStat=Inactive]]

*内容 [#p0eba711]
レベル範囲のモンスターを倒すと一定確率でアイテム「フェスティバルボックス」がドロップ!~
「フェスティバルボックス」は、レベル33以上からオープン可能で、アイテム「BEYONDコイン」と経験値が入手できるよ。~
~
※レベル範囲のモンスターとは、自分とのレベルの差が-10~+20の間のモンスターをさします。~
 ただし150レベル以上のモンスターは、自分とのレベル差に関係なくすべてレベル範囲のモンスターになります。~
※アイテム「BEYONDコイン」は、1日60枚まで獲得できます。~


*備考 [#z3521c94]
#style(class=table_left)
#table_edit2(table_mod=off){{
|~Lv|~経験値|~備考|h
|>|RIGHT:||c
|38|2,670||
|39|2,790||
|40|2,880||
|41|2,970|≒5.35%|
|42|3,090|≒5.16%|
|43|3,180|≒4,92%|
|44|3,270|≒4.68%|
|45|3,360|≒4.45%|
|46|3,480|≒4.27%|
|47|3,570|≒4.06%|
|48|3,690|≒3.88%|
|49|3,780|≒3.68%|
|50|3,900|≒3.52%|
|51|4,050|≒3.38%|
|52|4,230|≒3.27%|
|53|4,380|≒3.14%|
|54|4,530|≒3.00%|
|55|4,680|≒2.87%|
|56|4,920|≒2.80%|
|57|5,160|≒2.72%|
|58|5,370|≒2.62%|
|59|||
|60|5,820|≒2.63%|
|61|6,120|≒2.76%|
|62|||
|63|||
|64|||
|65|||
|66|||
|67|||
|68|8,220|≒2.78%|
|69|8,550|≒2.69%|
|70|8,880|≒2.60%|
|71|9,540|≒2.59%|
|72|10,200|≒2.58%|
|73|10,830|≒2.55%|
|74|11,460|≒2.51%|
|75|12,090|≒2.47%|
|76|13,380|≒2.56%|
|77|14,610|≒2.61%|
|78|15,870|≒2.65%|
|79|17,100|≒2.67%|
|80|18,300|≒2.67%|
|81|19,500|≒2.66%|
|82|20,670|≒2.63%|
|83|21,870|≒2.60%|
|84|23,010|≒2.56%|
|85|24,150|≒2.51%|
|86|25,290|≒2.46%|
|87|26,400|≒2.40%|
|88|||
|89|||
|90|||
|91|||
|92|||
|93|||
|94|||
|95|||
|96|||
|97|||
|98|38,040||
|99|39,030|≒1.65%|
|100|40,020||
|101|41,010||
|102|||
|103|||
|104|||
|105|||
|106|||
|107|||
|108|||
|109|||
|110|||
|111|||
|112|||
|113|||
|114|||
|115|||
|116|||
|117|||
|118|||
|119|||
|120|58,200|≒0.55%|
|121|59,040|≒0.86%|
|122|59,880|≒0.81%|
|123|||
|124|61,530|≒0.74%|
|125|62,340|≒0.70%|
|126|63,660|≒0.67%|
|127|64,470|≒0.64%|
|128|||
|129|69,090|≒0.60%|
|130|71,370|≒0.59%|
|131|73,620|≒0.57%|
|132|75,870|≒0.55%|
|133|78,090|≒0.53%|
|134|80,310|≒0.51%|
|135|82,500|≒0.50%|
|136|84,690|≒0.48%|
|137|86,880|≒0.46%|
|138|89,010|≒0.44%|
|139|91,170|≒0.43%|
|140|93,300|≒0.41%|
|141|95,400|≒0.39%|
|142|97,500|≒0.38%|
|143|||
|144|101,670|≒0.35%|
|145|103,740|≒0.34%|
|146|105,780||
|147|||
|148|||
|149|||
|150|||
|151|115,830|≒0.26%|
|152|120,120|≒0.25%|
|163|165,600|≒0.18%|
|164|169,590|≒0.17%|
|191|315,030|≒0.065%|
|220|517,680|≒0.00061%|
}}
#style(end)

*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)