*オニックスリング「共有」(RETURN) [#d442190e]
&br;
|アイテム名|オニックスリング「共有」|
|image|#ref(指輪/オニックスリング「共有」.png)|
|種類|指輪|
|攻撃力|-|
|魔力|-|
|物理防御力|30|
|魔法防御力|30|
|付加|STR : +2&br;DEX : +2&br;INT : +2&br;LUK : +2&br;MaxHP : +20&br;MaxMP : +20&br;&br;攻撃時、状態異常効果適用([[次項参照>#option]])|
|UG|-|
|売値|-|
|入手方法|#belong|
|交換|×|
|備考|固有アイテム&br;着用時、エフェクト発生([[次項参照>#option]])|
&br;
CENTER:装備制限
|職業|性別|LV|STR|DEX|INT|LUK|POP|
|全職|-|30|-|-|-|-|-|
&br;
**オプション効果 [#option]
//オプション毎に固有のアイテムですが、同アイテム名なので、便宜上単一ページで取りまとめます。
#style(class=table_left)
|~種類|~状態異常|~エフェクト|h
|CENTER:|||c
|&aname(ring_f){炎};|攻撃時、20%の確率で2レベルのスロー効果適用|フレイムオニックス を召喚する。|
|&aname(ring_l){雷};|攻撃時、10%の確率で2レベルのスタン効果適用|サンダーオニックス を召喚する。|
|&aname(ring_i){氷};|攻撃時、10%の確率で2レベルの氷結効果適用|アイスオニックス を召喚する。|
|&aname(ring_s){木};|攻撃時、20%の確率で5レベルの中毒効果適用|アースオニックス を召喚する。|
|&aname(ring_d){暗黒};|攻撃時、20%の確率で3レベルの暗黒効果適用|ダークオニックス を召喚する。|
|&aname(ring_h){光};|攻撃時、10%の確率で2レベルの封印効果適用|ホーリーオニックス を召喚する。|
#style(style=clear:both;,end)

*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)