//_LIST_EQUIP_WEAPON_

#enull{{
[[nobelong]]
}}

#includex(武器,section=(filter=簡易リンク),num=2:,titlestr=off)

*ガントレットリボルバー [#ud97dd8c]
|~LV|~Image|~アイテム名|~攻撃力|~能力|~UG|~AS|h
|CENTER:|CENTER:SIZE(1):1||||CENTER:|CENTER:|c
|10|&ref(.png);|[[ハンドバスター]]|+18|-|7|AS5|
|30|&ref(.png);|[[ハンドクラッシャー]]|+34|-|7|AS5|
|50|&ref(.png);|[[ブローボム]]|+|-|||
|60|&ref(.png);|[[ジャイアントハンド]]|+|-|||
|70|&ref(.png);|[[タウロス]]|+62|-|7|AS5|
|80|&ref(.png);|[[オーガグリップ]]|+66|-|7|AS5|
|90|&ref(.png);|[[ギガンティスガントレット]]|+70|-|7|AS5|
|100|&ref(.png);|[[タイタンアームズ]]|+74|-|7|AS5|
|110|&ref(.png);|[[バロルパンチ]]|+78|-|7|AS5|
|120|&ref(.png);|[[ブリゼルスルト]]|+|-|||
|120|&ref(.png);|[[メイプルトレジャーガントレットリボルバー]]|+81|-|8|AS5|
|130|&ref(.png);|[[ジャイヒンドイェーガー]]|+86|-|7|AS5|
|130|&ref(.png);|[[ロイヤルヴァンレオンユミル]]|+90|STR+6|8|AS5|
|140|&ref(.png);|[[ウートガルズルフリムドルス]]|+90|-|8|AS5|
|140|&ref(.png);|[[ライオンハートバロル]]|+|-|||
|145|&ref(.png);|[[マイスターティタン]]|+118|STR+40&br;DEX+25&br;防御率無視+5%&br;ダメージ+15%|8|AS5|
|150|&ref(.png);|[[ファフニールビッグマウンテン]]|+|-|||
|160|&ref(.png);|[[スイングウォーターガントレットリボルバー]]|+|-|||
|160|&ref(.png);|[[アブソレスパイルガット]]|+154|STR+60&br;DEX+60&br;ボス攻撃時ダメージ+30%&br;防御率無視+10%|8|AS5|

*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)