[[各職業の詳細]]に戻る

-[[エンジェリックバスターの基本>各職業の詳細/エンジェリックバスターの基本(0次)]]→[[エンジェリックバスター1次>各職業の詳細/エンジェリックバスター1次]]→[[エンジェリックバスター2次>各職業の詳細/エンジェリックバスター2次]]→エンジェリックバスター3次→[[エンジェリックバスター4次>各職業の詳細/エンジェリックバスター4次]] [[ハイパースキル>ハイパースキル/エンジェリックバスター]]

*エンジェリックバスター3次 [#nbb4d51b]

**詳細 [#x8b0456b]

***コールオブエンシェント [#v5d02cf4]
:&ref(各職業の詳細/コールオブエンシェント.png); コールオブエンシェント|
[マスターレベル:20]~
エスカーダの呼び声を受け、自分の攻撃力を強化する。~
#hr
#region(20+6*x秒間、攻撃力2*x増加)
:LV1|28秒間、攻撃力2増加~
:LV2|36秒間、攻撃力4増加~
:LV3|44秒間、攻撃力6増加~
:LV4|52秒間、攻撃力8増加~
:LV5|60秒間、攻撃力10増加~
:LV6|68秒間、攻撃力12増加~
:LV7|76秒間、攻撃力14増加~
:LV8|84秒間、攻撃力16増加~
:LV9|92秒間、攻撃力18増加~
:LV10|100秒間、攻撃力20増加~
:LV11|108秒間、攻撃力22増加~
:LV12|116秒間、攻撃力24増加~
:LV13|124秒間、攻撃力26増加~
:LV14|132秒間、攻撃力28増加~
:LV15|140秒間、攻撃力30増加~
:LV16|148秒間、攻撃力32増加~
:LV17|156秒間、攻撃力34増加~
:LV18|164秒間、攻撃力36増加~
:LV19|172秒間、攻撃力38増加~
:LV20|180秒間、攻撃力40増加~
#region(攻撃力2*x増加)
:LV1|攻撃力2増加~
:LV2|攻撃力4増加~
:LV3|攻撃力6増加~
:LV4|攻撃力8増加~
:LV5|攻撃力10増加~
:LV6|攻撃力12増加~
:LV7|攻撃力14増加~
:LV8|攻撃力16増加~
:LV9|攻撃力18増加~
:LV10|攻撃力20増加~
:LV11|攻撃力22増加~
:LV12|攻撃力24増加~
:LV13|攻撃力26増加~
:LV14|攻撃力28増加~
:LV15|攻撃力30増加~
:LV16|攻撃力32増加~
:LV17|攻撃力34増加~
:LV18|攻撃力36増加~
:LV19|攻撃力38増加~
:LV20|攻撃力40増加~
#endregion

***アイアンロータス [#t056c9b0]
:&ref(各職業の詳細/アイアンロータス.png); アイアンロータス|
[マスターレベル:20]~
鋼のような意志で敵の攻撃に耐える。~
#hr
#region(20+8*x秒間、20+x%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。)
:LV1|28秒間、21%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV2|36秒間、22%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV3|44秒間、23%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV4|52秒間、24%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV5|60秒間、25%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV6|68秒間、26%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV7|76秒間、27%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV8|84秒間、28%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV9|92秒間、29%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV10|100秒間、30%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV11|108秒間、31%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV12|116秒間、32%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV13|124秒間、33%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV14|132秒間、34%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV15|140秒間、35%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV16|148秒間、36%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV17|156秒間、37%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV18|164秒間、38%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV19|172秒間、39%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
:LV20|180秒間、40%の確率でスタンス効果。パワートランスファーのバリア維持時、効果2倍。~
#endregion

***インナーピース [#ebaac82f]
:&ref(各職業の詳細/インナーピース.png); インナーピース|
[マスターレベル:10]~
内面の平和を通じて外部の衝撃に揺るがされない。~
#hr
#region(最大HP 100*x、物理/魔法防御力100*x増加)
:LV1|最大HP 100、物理/魔法防御力100増加~
:LV2|最大HP 200、物理/魔法防御力200増加~
:LV3|最大HP 300、物理/魔法防御力300増加~
:LV4|最大HP 400、物理/魔法防御力400増加~
:LV5|最大HP 500、物理/魔法防御力500増加~
:LV6|最大HP 600、物理/魔法防御力600増加~
:LV7|最大HP 700、物理/魔法防御力700増加~
:LV8|最大HP 800、物理/魔法防御力800増加~
:LV9|最大HP 900、物理/魔法防御力900増加~
:LV10|最大HP 1000、物理/魔法防御力1000増加~
#endregion

***フォーリングスター [#xcad203e]
:&ref(各職業の詳細/フォーリングスター.png); フォーリングスター|
[マスターレベル:20]~
エスカーダの力を凝縮した流星群の刃を召喚して敵を貫く。~
#hr
#region(6+d(x/10)体の敵に360+6*x%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。)
:LV1|6体の敵に366%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV2|6体の敵に372%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV3|6体の敵に378%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV4|6体の敵に384%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV5|6体の敵に390%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV6|6体の敵に396%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV7|6体の敵に402%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV8|6体の敵に408%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV9|6体の敵に414%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV10|7体の敵に420%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV11|7体の敵に426%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV12|7体の敵に432%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV13|7体の敵に438%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV14|7体の敵に444%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV15|7体の敵に450%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV16|7体の敵に456%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV17|7体の敵に462%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV18|7体の敵に468%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV19|7体の敵に472%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
:LV20|8体の敵に480%のダメージで1回攻撃。ランドクラッシュで空中に浮いた敵はダメージ2倍。&br;ソウルリチャージスキル。リチャージ成功確率40%。~
#endregion

***アフィニティーⅢ [#m64d7dfb]
:&ref(各職業の詳細/アフィニティーⅢ.png); アフィニティーⅢ|
[マスターレベル:20]~
エスカーダとの親和力が上昇し、素早さが上昇して秘伝を身につける。~
#hr
#region(リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が60+2*x%上昇。&br;素早さ2*x、ダメージx%増加。)
:LV1|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が62%上昇。&br;素早さ2、ダメージ1%増加。~
:LV2|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が64%上昇。&br;素早さ4、ダメージ2%増加。~
:LV3|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が66%上昇。&br;素早さ6、ダメージ3%増加。~
:LV4|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が68%上昇。&br;素早さ8、ダメージ4%増加。~
:LV5|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が70%上昇。&br;素早さ10、ダメージ5%増加。~
:LV6|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が72%上昇。&br;素早さ12、ダメージ6%増加。~
:LV7|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が74%上昇。&br;素早さ14、ダメージ7%増加。~
:LV8|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が76%上昇。&br;素早さ16、ダメージ8%増加。~
:LV9|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が78%上昇。&br;素早さ18、ダメージ9%増加。~
:LV10|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が80%上昇。&br;素早さ20、ダメージ10%増加。~
:LV11|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が82%上昇。&br;素早さ22、ダメージ11%増加。~
:LV12|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が84%上昇。&br;素早さ24、ダメージ12%増加。~
:LV13|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が86%上昇。&br;素早さ26、ダメージ13%増加。~
:LV14|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が88%上昇。&br;素早さ28、ダメージ14%増加。~
:LV15|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が90%上昇。&br;素早さ30、ダメージ15%増加。~
:LV16|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が92%上昇。&br;素早さ32、ダメージ16%増加。~
:LV17|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が94%上昇。&br;素早さ34、ダメージ17%増加。~
:LV18|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が96%上昇。&br;素早さ36、ダメージ18%増加。~
:LV19|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が98%上昇。&br;素早さ38、ダメージ19%増加。~
:LV20|リチャージを連続2回失敗すると次のリチャージ成功確率が100%上昇。&br;素早さ40、ダメージ20%増加。~
#endregion

***ソウルトレイス [#p8ebff7f]
:&ref(各職業の詳細/ソウルトレイス.png); ソウルトレイス|
[マスターレベル:20]~
エスカーダが持っている力の精髄を抜き出して敵に飛ばす。~
力の精髄は最大回数を超えるか、消えるまで敵に持続的にダメージを与える。~
ソウルトレイスは攻撃反射状態の敵を攻撃しても、ダメージを受けない。~
&color(RED){4次スキル「ソウルトレイスエキスパート」習得可能レベル:10レベル以上};~
#hr
#region(2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり200+6*x%のダメージで1回攻撃。25+3*x%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。)
:LV1|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり206%のダメージで1回攻撃。28%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV2|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり212%のダメージで1回攻撃。31%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV3|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり218%のダメージで1回攻撃。34%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV4|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり224%のダメージで1回攻撃。37%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV5|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり230%のダメージで1回攻撃。40%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV6|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり236%のダメージで1回攻撃。43%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV7|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり242%のダメージで1回攻撃。46%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV8|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり248%のダメージで1回攻撃。49%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV9|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり254%のダメージで1回攻撃。52%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV10|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり260%のダメージで1回攻撃。55%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV11|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり266%のダメージで1回攻撃。58%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV12|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり272%のダメージで1回攻撃。61%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV13|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり278%のダメージで1回攻撃。64%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV14|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり284%のダメージで1回攻撃。67%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV15|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり290%のダメージで1回攻撃。70%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV16|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり296%のダメージで1回攻撃。73%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV17|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり302%のダメージで1回攻撃。76%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV18|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり308%のダメージで1回攻撃。79%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV19|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり314%のダメージで1回攻撃。82%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
:LV20|2個の精髄が生成され範囲内の2体の敵をランダムに攻撃。&br;各精髄あたり320%のダメージで1回攻撃。85%の確率で最大7つまで精髄が再生成。&br;ソウルリチャージスキル、リチャージ成功確率30%。~
#endregion

***ランドクラッシュ [#w1b3b6fd]
:&ref(各職業の詳細/ランドクラッシュ.png); ランドクラッシュ|
[マスターレベル:20]~
地面を強打して強力な衝撃波を発生させ、範囲内の敵を攻撃して宙に浮かせる。~
#hr
#region(6+d(x/10)体の敵を600+8*x%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%)
:LV1|6体の敵を608%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV2|6体の敵を616%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV3|6体の敵を624%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV4|6体の敵を632%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV5|6体の敵を640%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV6|6体の敵を648%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV7|6体の敵を656%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV8|6体の敵を664%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV9|6体の敵を672%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV10|7体の敵を680%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV11|7体の敵を688%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV12|7体の敵を696%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV13|7体の敵を704%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV14|7体の敵を712%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV15|7体の敵を720%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV16|7体の敵を728%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV17|7体の敵を736%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV18|7体の敵を744%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV19|7体の敵を752%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
:LV20|8体の敵を760%のダメージで1回攻撃。攻撃された敵は宙に浮く。&br;リチャージ成功確率20%~
#endregion

*情報募集中 [#comment]
#pcomment(reply)