//_LIST_EQUIP_

#enull{{
[[nobelong]]
}}

*魔法使い鎧上(女) [#mb9ecd29]

|~LV|~Image|~アイテム名|~物理&br;防御力|~魔法&br;防御力|~付加|~UG|h
|CENTER:|SIZE(1):CENTER:1|200|CENTER:40|CENTER:40|120|CENTER:|c
|8|&ref(アルミネ(緑).png);|[[アルミネ(緑)]]|+7|+5||7|
|8|&ref(アルミネ(黒).png);|[[アルミネ(黒)]]|+7|+5||7|
|13|&ref(マリアンヌ(桃).png);|[[マリアンヌ(桃)]]|+12|+8|HP+10|7|
|13|&ref(マリアンヌ(緑).png);|[[マリアンヌ(緑)]]|+12|+8|MP+10|7|
|13|&ref(マリアンヌ(紫).png);|[[マリアンヌ(紫)]]|+12|+8|INT+1|7|
|13|&ref(マリアンヌ(黄).png);|[[マリアンヌ(黄)]]|+12|+8|移動+3|7|
|18|&ref(ガラム(赤).png);|[[ガラム(赤)]]|+15|+10|HP+10|7|
|18|&ref(ガラム(紫).png);|[[ガラム(紫)]]|+15|+10|MP+10|7|
|18|&ref(ガラム(黒).png);|[[ガラム(黒)]]|+15|+10|INT+1|7|
|28|&ref(妖精のローブ(青).png);|[[妖精のローブ(青)]]|+21|+15|MP+20|7|
|28|&ref(妖精のローブ(緑).png);|[[妖精のローブ(緑)]]|+21|+15|INT+1&br;MP+10|7|
|28|&ref(妖精のローブ(紫).png);|[[妖精のローブ(紫)]]|+21|+15|INT+2|7|
|33|&ref(アモリアローブ(青).png);|[[アモリアローブ(青)]]|+24|+18|LUK+3|7|
|33|&ref(アモリアローブ(赤).png);|[[アモリアローブ(赤)]]|+24|+18|INT+3|7|
|33|&ref(アモリアローブ(黒).png);|[[アモリアローブ(黒)]]|+24|+18|INT+3|7|
|150|&ref(魔法使い鎧上(男)/イーグルアイダンウィッチローブ.png);|[[イーグルアイダンウィッチローブ]]|+120|+150|魔力+2&br;INT+30&br;LUK+30&br;命中+30&br;回避+30&br;防御力無視率+5%|7|
&br;