ログイン時のキャラクター選択画面、右上の「キャラ札」ボタンより設定。
キャラクターレベルが30になり、2次転職を完了すると、そのキャラクターのキャラ札が1枚獲得できる。
カードには職業毎にそれぞれ効果が設定されておりデッキにセットすることによってプレイ中パッシブ効果を受ける。また、ランク応じて効果が高くなる。
更に、デッキにセットしたカードの組み合わせに応じ、追加でデッキ効果を得られる。
<ルール> v3.14
カードのランクはキャラクターのレベルによって決定する。
一般には次の表の通りだが、開始レベルが高いゼロ、最大レベルの制限が120である未改変シグナス職は条件が違う。
| LV | ランク |
|---|---|
| 30~59 | B |
| 60~99 | A |
| 100~199 | S |
| 200~250 | SS |
| LV | ランク |
|---|---|
| 100~129 | B |
| 130~159 | A |
| 160~199 | S |
| 200~250 | SS |
| LV | ランク |
|---|---|
| 30~59 | B |
| 60~120 | A |
| 職業 | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| ヒーロー系統 | B | 物理防御力2%増加 |
| A | 物理防御力3%増加 | |
| S | 物理防御力4%増加 | |
| SS | 物理防御力5%増加 | |
| パラディン系統 | B | キャラクターレベルあたり0.5の物理Status攻撃力上昇 |
| A | キャラクターレベルあたり1の物理Status攻撃力上昇 | |
| S | キャラクターレベルあたり1.5の物理Status攻撃力上昇 | |
| SS | キャラクターレベルあたり2の物理Status攻撃力上昇 | |
| ダークナイト系統 | B | 最大HP2%増加 |
| A | 最大HP3%増加 | |
| S | 最大HP4%増加 | |
| SS | 最大HP5%増加 | |
| アークメイジ(火、毒)系統 | B | 最大MP2%増加 |
| A | 最大MP3%増加 | |
| S | 最大MP4%増加 | |
| SS | 最大MP5%増加 | |
| アークメイジ(雷、氷)系統 | B | キャラクターレベルあたり0.5の魔法Status攻撃力上昇 |
| A | キャラクターレベルあたり1の魔法Status攻撃力上昇 | |
| S | キャラクターレベルあたり1.5の魔法Status攻撃力上昇 | |
| SS | キャラクターレベルあたり2の魔法Status攻撃力上昇 | |
| ビショップ系統 | B | MP薬類アイテム効果5%増加 |
| A | MP薬類アイテム効果10%増加 | |
| S | MP薬類アイテム効果15%増加 | |
| SS | MP薬類アイテム効果20%増加 | |
| ボウマスター系統 | B | 命中率2%増加 |
| A | 命中率4%増加 | |
| S | 命中率6%増加 | |
| SS | 命中率8%増加 | |
| クロスボウマスター系統 | B | クリティカル確率1%増加 |
| A | クリティカル確率2%増加 | |
| S | クリティカル確率3%増加 | |
| SS | クリティカル確率4%増加 | |
| ナイトロード系統 | B | ジャンプ力2増加 |
| A | ジャンプ力3増加 | |
| S | ジャンプ力4増加 | |
| SS | ジャンプ力5増加 | |
| シャドー系統 | B | 移動速度2増加 |
| A | 移動速度3増加 | |
| S | 移動速度4増加 | |
| SS | 移動速度5増加 | |
| デュアルブレイド系統 | B | 回避率2%増加 |
| A | 回避率3%増加 | |
| S | 回避率4%増加 | |
| SS | 回避率5%増加 | |
| キャプテン系統 | B | 召喚の持続時間が4%増加 |
| A | 召喚の持続時間が6%増加 | |
| S | 召喚の持続時間が8%増加 | |
| SS | 召喚の持続時間が10%増加 | |
| バイパー系統 | B | キャラクターレベルあたり2の追加ダメージ |
| A | キャラクターレベルあたり3のダメージ | |
| S | キャラクターレベルあたり4の追加ダメージ | |
| SS | キャラクターレベルあたり5の追加ダメージ | |
| キャノンシューター系統 | B | 死亡時に失う経験値が2%減少 |
| A | 死亡時に失う経験値が3%減少 | |
| S | 死亡時に失う経験値が4%減少 | |
| SS | 死亡時に失う経験値が5%減少 | |
| ソウルマスター | B | 物理防御力2%増加 |
| A | 物理防御力3%増加 | |
| S | 物理防御力4%増加 | |
| SS | 物理防御力5%増加 | |
| フレイムウィザード | B | キャラクターレベルあたり0.5の魔法ステータス攻撃力上昇 |
| A | キャラクターレベルあたり1の魔法ステータス攻撃力上昇 | |
| S | - | |
| SS | - | |
| ウインドシューター | B | 命中率2%増加 |
| A | 命中率4%増加 | |
| S | 命中率6%増加 | |
| SS | 命中率8%増加 | |
| ナイトウォーカー | B | 回避率2%増加 |
| A | 回避率3%増加 | |
| S | - | |
| SS | - | |
| ストライカー | B | キャラクターレベルあたり2の追加ダメージ |
| A | キャラクターレベルあたり3の追加ダメージ | |
| S | キャラクターレベルあたり4の追加ダメージ | |
| SS | キャラクターレベルあたり5の追加ダメージ | |
| アラン*1 | B | 攻撃時70%の確率で最大HPの2%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) |
| A | 攻撃時70%の確率で最大HPの4%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) | |
| S | 攻撃時70%の確率で最大HPの6%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) | |
| SS | 攻撃時70%の確率で最大HPの8%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) | |
| エヴァン*2 | B | 攻撃時70%の確率で最大MPの2%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) |
| A | 攻撃時70%の確率で最大MPの4%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) | |
| S | 攻撃時70%の確率で最大MPの6%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) | |
| SS | 攻撃時70%の確率で最大MPの8%回復。連続発動時、2倍の効果が発生。(60秒あたり1回発動) | |
| メルセデス | B | スキル再使用時間2%減少(最大5秒まで減少) |
| A | スキル再使用時間3%減少(最大5秒まで減少) | |
| S | スキル再使用時間4%減少(最大5秒まで減少) | |
| SS | スキル再使用時間5%減少(最大5秒まで減少) | |
| ファントム | B | メル獲得量1%増加 |
| A | メル獲得量2%増加 | |
| S | メル獲得量3%増加 | |
| SS | メル獲得量4%増加 | |
| 隠月 | B | クリティカル最小ダメージ 1%、クリティカル最大ダメージ1%増加 |
| A | クリティカル最小ダメージ 2%、クリティカル最大ダメージ2%増加 | |
| S | クリティカル最小ダメージ 3%、クリティカル最大ダメージ3%増加 | |
| SS | クリティカル最小ダメージ 4%、クリティカル最大ダメージ4%増加 | |
| ルミナス | B | INT 10 増加 |
| A | INT 20 増加 | |
| S | INT 40 増加 | |
| SS | INT 80 増加 | |
| デーモンスレイヤー | B | 全ての状態異常抵抗1%増加 |
| A | 全ての状態異常抵抗2%増加 | |
| S | 全ての状態異常抵抗3%増加 | |
| SS | 全ての状態異常抵抗4%増加 | |
| デーモンアヴェンジャー | B | ボス攻撃力1 %増加 |
| A | ボス攻撃力2 %増加 | |
| S | ボス攻撃力3 %増加 | |
| SS | ボス攻撃力5 %増加 | |
| バトルメイジ*3 | B | 敵から受けるダメージ2%減少 |
| A | 敵から受けるダメージ3%減少 | |
| S | 敵から受けるダメージ4%減少 | |
| SS | 敵から受けるダメージ5%減少 | |
| ワイルドハンター | B | 攻撃時0.5%の確率で即死 |
| A | 攻撃時1%の確率で即死 | |
| S | 攻撃時1.5%の確率で即死 | |
| SS | 攻撃時2%の確率で即死 | |
| メカニック | B | バフ効果の持続時間が5%増加 |
| A | バフ効果の持続時間が10%増加 | |
| S | バフ効果の持続時間が15%増加 | |
| SS | バフ効果の持続時間が20%増加 | |
| ゼノン | B | STR、DEX、LUK 5増加 |
| A | STR、DEX、LUK 10増加 | |
| S | STR、DEX、LUK 20増加 | |
| SS | STR、DEX、LUK 40増加 | |
| ハヤト | B | クリティカル最小ダメージ2%増加 |
| A | クリティカル最小ダメージ4%増加 | |
| S | クリティカル最小ダメージ6%増加 | |
| SS | クリティカル最小ダメージ8%増加 | |
| カンナ | B | ボスモンスター攻撃時ダメージ1%上昇 |
| A | ボスモンスター攻撃時ダメージ2%上昇 | |
| S | ボスモンスター攻撃時ダメージ3%上昇 | |
| SS | ボスモンスター攻撃時ダメージ4%上昇 | |
| カイザー | B | STR 10 増加 |
| A | STR 20 増加 | |
| S | STR 40 増加 | |
| SS | STR 80 増加 | |
| エンジェリックバスター | B | DEX 10増加 |
| A | DEX 20増加 | |
| S | DEX 40増加 | |
| SS | DEX 80増加 | |
| ビーストテイマー | B | モンスター防御度無視 4% 増加 |
| A | モンスター防御度無視 6% 増加 | |
| S | モンスター防御度無視 8% 増加 | |
| SS | モンスター防御度無視 10% 増加 | |
| ゼロ | B | 経験値獲得量4%増加 |
| A | 経験値獲得量6%増加 | |
| S | 経験値獲得量8%増加 | |
| SS | 経験値獲得量10%増加 |
カードデッキに3枚のキャラ札をセットする事による追加効果
デッキ中、3つのカードのうち一番ランクが低い物が基準に反映される。
3つのデッキそれぞれで効果が決定し、発動する。
| デッキ効果 | ||
| 発現効果名称 | デッキ効果 | 発動条件 |
| 勇者の第一歩(B) | HP+300,MP+300 | Bランク以上カード3枚 |
| 勇者の成長(A) | HP+500,MP+500,攻撃+1,魔力+1 | Aランク以上カード3枚 |
| 勇者の活躍(S) | HP+700,MP+700,攻撃+3,魔力+3, ボスモンスター3%追加ダメージ | Sランク以上カード3枚 |
| 勇者の完成(SS) | HP+1000,MP+1000,攻撃+5,魔力+5, ボスモンスター5%追加ダメージ | SSランクカード3枚 |
ユニークデッキ効果はデッキ中のキャラクターレベルの合計を基準にランクが決定される。
「S・S・A」や「S・A・B」などの組み合わせでもレベルの合計が一定値以上であればSランク効果が発動するケースもある。
ユニークデッキ効果ランク判定基準Lv
| 判定基準 | ランク | |||
| B | A | S | SS | |
| 合計Lv | 90~179 | 180~299 | 300~599 | 600~750 |
職業別簡易表 ※縦もしくは横で3枚揃えると、下記の表のユニークデッキ効果が発動します。
| 分類\職業 | 戦士系 | 魔法使い系 | 弓使い系 | 盗賊系 | 海賊系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冒険家 | ヒーロー系統 パラディン系統 ダークナイト系統 | アークメイジ(火・毒)系統 アークメイジ(氷・雷)系統 ビショップ系統 | ボウマスター系統 クロスボウマスター系統 | ナイトロード系統 シャドー系統 デュアルブレイド系統 | キャプテン系統 バイパー系統 キャノンマスター系統 |
| シグナス | ソウルマスター | フレイムウィザード | ウィンドシューター | ナイトウォーカー | ストライカー |
| 英雄 | アラン | エヴァン ルミナス | メルセデス | ファントム | 隠月 |
| レジスタンス | デーモンスレイヤー デーモンアヴェンジャー | バトルメイジ | ワイルドハンター | ゼノン | メカニック ゼノン |
| 暁の陣 | ハヤト | カンナ | - | - | - |
| ノヴァ | カイザー | - | - | - | エンジェリックバスター |
| 神の子 | ゼロ | - | - | - | - |
| 森の守り人 | - | ビーストテイマー | - | - | - |
| ユニークデッキ効果 | ||
| 発現効果名称 | デッキ効果 | 発動条件 |
| 自由な魂(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上冒険者カード3枚 |
| 自由な魂(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上冒険者カード3枚 |
| 自由な魂(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上冒険者カード3枚 |
| 自由な魂(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランク冒険者カード3枚 |
| シグナスの尊さ(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上騎士団カード3枚 |
| シグナスの尊さ(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上騎士団カード3枚 |
| シグナスの尊さ(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上騎士団カード3枚 |
| シグナスの尊さ(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランク騎士団カード3枚 |
| 偉大なる帰還(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上英雄カード3枚 |
| 偉大なる帰還(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上英雄カード3枚 |
| 偉大なる帰還(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上英雄カード3枚 |
| 偉大なる帰還(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランク英雄カード3枚 |
| 抵抗の炎(B) | STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2 | Bランク以上レジスタンスカード3枚 |
| 抵抗の炎(A) | STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5 | Aランク以上レジスタンスカード3枚 |
| 抵抗の炎(S) | STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7 | Sランク以上レジスタンスカード3枚 |
| 抵抗の炎(SS) | STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10 | SSランクレジスタンスカード3枚 |
| 強引な突進(B) | 最大HPの4%の追加ダメージ | Bランク以上戦士系カード3枚 |
| 強引な突進(A) | 最大HPの6%の追加ダメージ | Aランク以上戦士系カード3枚 |
| 強引な突進(S) | 最大HPの8%の追加ダメージ | Sランク以上戦士系カード3枚 |
| 強引な突進(SS) | 最大HPの10%の追加ダメージ | SSランク戦士系カード3枚 |
| 魔力の暴風(B) | 最大MPの4%の追加ダメージ | Bランク以上魔法使い系カード3枚 |
| 魔力の暴風(A) | 最大MPの6%の追加ダメージ | Aランク以上魔法使い系カード3枚 |
| 魔力の暴風(S) | 最大MPの8%の追加ダメージ | Sランク以上魔法使い系カード3枚 |
| 魔力の暴風(SS) | 最大MPの10%の追加ダメージ | SSランク魔法使い系カード3枚 |
| 精密な照準(B) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ1%増加 | Bランク以上弓使い系カード3枚 |
| 精密な照準(A) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ2%増加 | Aランク以上弓使い系カード3枚 |
| 精密な照準(S) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ3%増加 | Sランク以上弓使い系カード3枚 |
| 精密な照準(SS) | ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ4%増加 | SSランク弓使い系カード3枚 |
| 弱点攻略(B) | クリティカル最大ダメージ1%増加 | Bランク以上盗賊系カード3枚 |
| 弱点攻略(A) | クリティカル最大ダメージ2%増加 | Aランク以上盗賊系カード3枚 |
| 弱点攻略(S) | クリティカル最大ダメージ3%増加 | Sランク以上盗賊系カード3枚 |
| 弱点攻略(SS) | クリティカル最大ダメージ4%増加 | SSランク盗賊系カード3枚 |
| 海賊の意気(B) | 敵の防御率2%無視 | Bランク以上海賊系カード3枚 |
| 海賊の意気(A) | 敵の防御率4%無視 | Aランク以上海賊系カード3枚 |
| 海賊の意気(S) | 敵の防御率6%無視 | Sランク以上海賊系カード3枚 |
| 海賊の意気(SS) | 敵の防御率8%無視 | SSランク海賊系カード3枚 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板
をご利用下さい。
質問スレ13
/ 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2![[外部リンク]](image/external_link.gif)
--------------------------------------
コメントページを参照