概要 †
- 60レベル以上で2次転職を終えたキャラクターで、Ms.アカウントに話しかけることで開始する。
以後はショートカットキーからメイプルユニオンの管理画面を開ける。
- メイプルユニオンは、ユニオンメンバーを巨大なドラゴンに対する攻撃隊員として戦闘領域に配置し、
配置した位置やキャラに応じて一定の効果を受けるとともに、攻撃隊員がドラゴンに与えたダメージに応じてユニオンコインを受取り、
各種アイテムと交換したり、ユニオンランクを上昇させ、更なる効果を受けられるようにすることを目的とするコンテンツである。
そして、後者のドラゴンとの戦闘をユニオンレイドと称している。
攻撃隊編成及び戦闘マップ配置 †
- 画面中央に存在するのが「戦闘領域」であり、ここに画面下部のユニオンメンバーをドラッグ&ドロップし、領域を占領する。
- ユニオンメンバーになりうるのは、60レベル以上で2次転職を終えたキャラクターのみ。
- 同一職業のキャラクターを複数戦闘領域に配置することは可能だが、攻撃隊員効果は重複しない。
- ただし、ゼロのみは最もレベルの高い1キャラクターのみがユニオンメンバーとなる。
- 旧キャラ札と、アルバイトシステムを統合したもの。
- 戦闘マップにユニオンメンバーを攻撃隊員として配置することで、同ワールドのキャラクター全てに対し、職業毎に固有の効果が発揮される。
- 戦闘領域を占領すると、占領した場所に応じて、ワールド内のキャラクター全てに対して特定の効果を及ぼす。
- 戦闘領域は内部領域と外部領域に分かれ、内部領域は最初から全て開放されている。
- 外部領域は最初からは開放されておらず、ユニオンランクを上げて開放していく。
- ユニオンランクの上昇には一定のユニオンコイン及び一定のワールド内キャラ累計レベルが必要である。
- 戦闘領域に攻撃隊員を配置するにあたっては、中央の4マスは絶対に埋める必要があり、
すでに設置されているブロックと接するようにブロックを設置しなければならない。
- 内部領域の占有効果は組み替えられるので、得たい効果の外部領域に合わせるようにして調整するといい。
攻撃隊員効果 †
LV | ランク |
---|
一般 | ゼロ |
---|
60~99 | 130~159 | B |
100~139 | 160~179 | A |
140~199 | 180~199 | S |
200~249 | SS |
250 | SSS |
| B | A | S | SS |
---|
ヒーロー系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
パラディン系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
ダークナイト系統 | 最大HP2%増加 | 最大HP3%増加 | 最大HP4%増加 | 最大HP5%増加 |
アークメイジ(火・毒)系統 | 最大MP2%増加 | 最大MP3%増加 | 最大MP4%増加 | 最大MP5%増加 |
アークメイジ(氷・雷)系統 | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ビショップ系統 | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ボウマスター系統 | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
クロスボウマスター系統 | クリティカル確率1%増加 | クリティカル確率2%増加 | クリティカル確率3%増加 | クリティカル確率4%増加 |
ナイトロード系統 | クリティカル確率1%増加 | クリティカル確率2%増加 | クリティカル確率3%増加 | クリティカル確率4%増加 |
シャドー系統 | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
デュアルブレイド系統 | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
キャプテン系統 | 召喚の持続時間が4%増加 | 召喚の持続時間が6%増加 | 召喚の持続時間が8%増加 | 召喚の持続時間が10%増加 |
バイパー系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
キャノンシューター系統 | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
ジェット | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ5%増加 |
|
ソウルマスター | HP | | | |
フレイムウィザード | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ウインドシューター | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
ナイトウォーカー | LUK10増加 | LUK20増加 | LUK40増加 | LUK80増加 |
ストライカー | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
|
ミハエル | HP | | | |
|
ブラスター | 敵の防御率1%無視 | 敵の防御率2%無視 | 敵の防御率3%無視 | 敵の防御率5%無視 |
バトルメイジ | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
ワイルドハンター | 攻撃時20%の確率でダメージが4%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが8%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが12%増加 | 攻撃時20%の確率でダメージが16%増加 |
メカニック | バフ効果の持続時間が5%増加 | バフ効果の持続時間が10%増加 | バフ効果の持続時間が15%増加 | バフ効果の持続時間が20%増加 |
デーモンスレイヤー | 全ての状態異常抵抗1%増加 | 全ての状態異常抵抗2%増加 | 全ての状態異常抵抗3%増加 | 全ての状態異常抵抗4%増加 |
デーモンアヴェンジャー | ボスモンスター攻撃時、ダメージ1%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ2%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ3%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ5%増加 |
ゼノン | STR、DEX、LUK5増加 | STR、DEX、LUK10増加 | STR、DEX、LUK20増加 | STR、DEX、LUK40増加 |
|
アラン | 攻撃時70%の確率で最大HPの2%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの4%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの6%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大HPの8%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) |
エヴァン | 攻撃時70%の確率で最大MPの2%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの4%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの6%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) | 攻撃時70%の確率で最大MPの8%回復連続発動時、2倍の効果が発生(10秒あたり1回発動) |
ルミナス | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
メルセデス | スキル再使用時間2%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間3%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間4%減少(1秒未満にはならない) | スキル再使用時間5%減少(1秒未満にはならない) |
ファントム | メル獲得量1%増加 | メル獲得量2%増加 | メル獲得量3%増加 | メル獲得量4%増加 |
隠月 | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ5%増加 |
|
ハヤト | クリティカルダメージ1%増加 | クリティカルダメージ2%増加 | クリティカルダメージ3%増加 | クリティカルダメージ5%増加 |
カンナ | ボスモンスター攻撃時、ダメージ1%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ2%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ3%増加 | ボスモンスター攻撃時、ダメージ5%増加 |
|
カイザー | STR10増加 | STR20増加 | STR40増加 | STR80増加 |
エンジェリックバスター | DEX10増加 | DEX20増加 | DEX40増加 | DEX80増加 |
|
ビーストテイマー | モンスター防御率無視1%増加 | モンスター防御率無視2%増加 | モンスター防御率無視3%増加 | モンスター防御率無視5%増加 |
|
キネシス | INT10増加 | INT20増加 | INT40増加 | INT80増加 |
|
ゼロ | 経験値獲得量4%増加 | 経験値獲得量6%増加 | 経験値獲得量8%増加 | 経験値獲得量10%増加 |
- 攻撃隊員効果によるステータス上昇には、潜在能力等の効果が及ばない。
- 戦闘領域の占領効果によるステータス上昇には潜在能力等の効果が及ぶ。
職業別簡易表
†
職業分類(冒険者等)はユニオン上は特に意味がなく、系列のみ意味がある。
| 戦士系 | 魔法使い系 | 弓使い系 | 盗賊系 | 海賊系 |
---|
冒険者 | ヒーロー系統 | アークメイジ(火・毒)系統 | ボウマスター系統 | ナイトロード系統 | キャプテン系統 |
パラディン系統 | アークメイジ(氷・雷)系統 | シャドー系統 | バイパー系統 |
ダークナイト系統 | ビショップ系統 | クロスボウマスター系統 | デュアルブレイド系統 | キャノンシューター系統 |
- | - | - | ジェット |
騎士団 | ソウルマスター | フレイムウィザード | ウィンドシューター | ナイトウォーカー | ストライカー |
ミハエル |
レジスタンス | ブラスター | バトルメイジ | ワイルドハンター | - | メカニック |
デーモンスレイヤー | ゼノン |
デーモンアヴェンジャー | - | - |
英雄 | アラン | エヴァン | メルセデス | ファントム | 隠月 |
ルミナス |
暁の陣 | ハヤト | カンナ | - | - | - |
ノヴァ | カイザー | - | - | - | エンジェリックバスター |
森の守り人 | - | ビーストテイマー | - | - | - |
キネシス | - | キネシス | - | - | - |
神の子 | ゼロ | - | - | - | - |
ユニオンレイド †
- 攻撃隊員はユニオンレイドに参加し、自動的かつ継続的にダメージを与え続ける。
- 攻撃隊員の攻撃力は、レベルとスターフォースにより決定されるが、基本的にレベルの影響度が圧倒的に大きい。
- 攻撃隊員がドラゴンに1000億(100g)ダメージを与える毎にユニオンコインを1枚獲得できる。
- 攻撃隊員に含まれているキャラクターで、ユニオン管理画面から戦闘参加ボタンを押すことでユニオンレイドに参加できる。
- ユニオンレイドに入場すると、当該キャラクターを操作して巨大ドラゴンにダメージを与えることが出来、これもコイン獲得のためのダメージに含まれる。
- 操作キャラクターで巨大ドラゴンに与えられるダメージ量は黄色のHPゲージ分のみであり、
紫の分(シールド)はサブキャラクターが自動で削るのを待つしかない。
情報募集中 †