*条件 [#kf2402fd]
キャラクターのレベルが30以上になり、2次転職以上が完了したキャラクターがいる事。

*概要 [#pb6b16bd]
キャラクターレベルが30になり、2次転職を完了すると、そのキャラクターのキャラ札が1枚獲得できる。&br;
そのカードの組み合わせに応じ、プレイ中のキャラクターがバフ効果を得られる。&br;
&br;
カードデッキは2セットまで作成可能で&br;
1セットにつき3枚のキャラ札をセットできる。&br;
同デッキに同職種のキャラ札を2枚以上セットすることは出来ない&br;
&br;
また、カードデッキに3枚のキャラ札をセットするとさらに追加効果を得ることができる。&br;
「勇者の~」系統の効果はデッキ1とデッキ2で同じ効果が発動した場合重複して効果が出る。&br;
&br;
基本的には高いレベルのキャラでセットを組むとよいバフがもらえる。&br;


**内容 [#y1e641d3]
CENTER:LVによってカードのグレードが変化する。&br;シグナス騎士団はLV120で騎士団長になっていてもAランク扱い。
&br;
|LV|ランク|
|30~69|B|
|70~119|A|
|120~199|S|
|200|SS|

&br;
CENTER:職業毎のランクによるバフ効果
|CENTER:職業|CENTER:ランクB|CENTER:ランクA|CENTER:ランクS|CENTER:ランクSS|
|ヒーロー系統|物理防御力2%増加|物理防御力3%増加|物理防御力4%増加|物理防御力5%増加|
|パラディン系統|キャラクターレベルあたり&br;0.5の物理Status攻撃力上昇|キャラクターレベルあたり&br;1の物理Status攻撃力上昇|キャラクターレベルあたり&br;1.5の物理Status攻撃力上昇|キャラクターレベルあたり&br;2の物理Status攻撃力上昇|
|ダークナイト系統|最大HP2%増加|最大HP3%増加|最大HP4%増加|最大HP5%増加|
|アークメイジ(火・毒)系統|最大MP2%増加|最大MP3%増加|最大MP4%増加|最大MP5%増加|
|アークメイジ(氷・雷)系統|キャラクターレベルあたり&br;0.5の魔法Status攻撃力上昇|キャラクターレベルあたり&br;1の魔法Status攻撃力上昇|キャラクターレベルあたり&br;1.5の魔法Status攻撃力上昇|キャラクターレベルあたり&br;2の魔法Status攻撃力上昇|
|ビショップ系統|MP薬類アイテム効果5%増加|MP薬類アイテム効果10%増加|MP薬類アイテム効果15%増加|MP薬類アイテム効果20%増加|
|ボウマスター系統|命中率2%増加|命中率4%増加|命中率6%増加|命中率8%増加|
|クロスボウマスター系統|クリティカル確率1%増加|クリティカル確率2%増加|クリティカル確率3%増加|クリティカル確率4%増加|
|ナイトロード系統|ジャンプ力2増加|ジャンプ力3増加|ジャンプ力4増加|ジャンプ力5増加|
|シャドー系統|移動速度2増加|移動速度3増加|移動速度4増加|移動速度5増加|
|キャプテン系統|召喚の適用時間が4%増加|召喚の適用時間が6%増加|召喚適用時間が8%増加|召喚適用時間が10%増加|
|バイパー系統|キャラクターレベルあたり&br;2の追加ダメージ|キャラクターレベルあたり&br;3のダメージ|キャラクターレベルあたり&br;4の追加ダメージ|キャラクターレベルあたり&br;5の追加ダメージ|
|ソウルマスター|物理防御力2%増加|物理防御力3%増加|なし|なし|
|フレイムウィザード|キャラクターレベルあたり&br;0.5の魔法ステータス攻撃力上昇|キャラクターレベルあたり&br;1の魔法ステータス攻撃力上昇|~|~|
|ウインドシューター|命中率2%増加|命中率4%増加|~|~|
|ナイトウォーカー|回避率2%増加|回避率3%増加|~|~|
|ストライカー|キャラクターレベルあたり&br;2の追加ダメージ|キャラクターレベルあたり&br;3の追加ダメージ|~|~|
|アラン&br;※薬制限マップでは無効&br;※発動は10秒に1回まで?|攻撃時70%の確率で最大HP2%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|攻撃時70%の確率で最大HPの4%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|攻撃時70%の確率で最大HP6%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|攻撃時70%の確率で最大HP8%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|
|エヴァン&br;※薬制限マップでは無効&br;※発動は10秒に1回まで?|攻撃時70%の確率で最大MPの2%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|攻撃時70%の確率で最大MPの4%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|攻撃時70%の確率で最大MPの6%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|攻撃時70%の確率で最大MPの8%回復&br;連続発動時2倍の効果が発生|
|メルセデス|スキル再使用時間2%減少|スキル再使用時間3%減少|スキル再使用時間4%減少|スキル再使用時間5%減少|
|ファントム|メル獲得量1%増加|メル獲得量2%増加|メル獲得量3%増加|メル獲得量4%増加|
|デュアルブレイド|回避率2%増加|回避率3%増加|回避率4%増加|回避率5%増加|
|キャノンシューター|死亡時に失う経験値が2%減少|死亡時に失う経験値が3%減少|死亡時に失う経験値が4%減少|死亡時に失う経験値が5%減少|
|デーモンスレイヤー|全ての状態異常抵抗1%増加|全ての状態異常抵抗2%増加|全ての状態異常抵抗3%増加|全ての状態異常抵抗4%増加|
|バトルメイジ|敵から受けるダメージ2%減少|敵から受けるダメージ3%減少|敵から受けるダメージ4%減少|敵から受けるダメージ5%減少|
|ワイルドハンター|攻撃時0.5%の確率で即死|攻撃時1%の確率で即死|攻撃時1.5%の確率で即死|攻撃時2%の確率で即死|
|メカニック|バフ効果の持続時間が5%増加|バフ効果の持続時間が10%増加|バフ効果の持続時間が15%増加|バフ効果の持続時間が20%増加|
|ハヤト|||||
|ハヤト|クリティカル最小ダメージ1%増加|クリティカル最小ダメージ2%増加|クリティカル最小ダメージ3%増加|クリティカル最小ダメージ4%増加|
|カンナ|||||

&br;
CENTER:デッキ効果(カードデッキに3枚のキャラ札をセットする事による追加効果)&br;
|>|>|CENTER:BGCOLOR(lavender):デッキ効果|
|CENTER:''デッキ効果名''|CENTER:''バフ''|CENTER:''発動条件''|
|勇者の第一歩(B)|HP+300,MP+300|Bランク以上カード3枚|
|勇者の成長(A)|HP+500,MP+500,攻撃+1,魔力+1|Aランク以上カード3枚|
|勇者の活躍(S)|HP+700,MP+700,攻撃+3,魔力+3,&br;ボスモンスター3%追加ダメージ|Sランク以上カード3枚|
|勇者の完成(SS)|HP+1000,MP+1000,攻撃+5,魔力+5,&br;ボスモンスター5%追加ダメージ|SSランクカード3枚|
|>|>||
|>|>|CENTER:BGCOLOR(pink):ユニークデッキ効果|
|CENTER:''デッキ効果名''|CENTER:''バフ''|CENTER:''発動条件''|
|自由な魂(B)|STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2|Bランク以上冒険者カード3枚|
|自由な魂(A)|STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5|Aランク以上冒険者カード3枚|
|自由な魂(S)|STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7|Sランク以上冒険者カード3枚|
|自由な魂(SS)|STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10|SSランク冒険者カード3枚|
|偉大なる帰還(B)|STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2|Bランク以上英雄カード3枚|
|偉大なる帰還(A)|STR+5,DEX+5,INT+5,LUK+5|Aランク以上英雄カード3枚|
|偉大なる帰還(S)|STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7|Sランク以上英雄カード3枚|
|偉大なる帰還(SS)|STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10|SSランク英雄カード3枚|
|抵抗の炎(B)|STR+2,DEX+2,INT+2,LUK+2|Bランク以上レジスタンスカード3枚|
|抵抗の炎(A)||Aランク以上レジスタンスカード3枚|
|抵抗の炎(S)|STR+7,DEX+7,INT+7,LUK+7|Sランク以上レジスタンスカード3枚|
|抵抗の炎(SS)|STR+10,DEX+10,INT+10,LUK+10|SSランクレジスタンスカード3枚|
|強引な突進(B)||Bランク以上戦士系カード3枚|
|強引な突進(A)|最大HPの6%の追加ダメージ|Aランク以上戦士系カード3枚|
|強引な突進(S)|最大HPの8%の追加ダメージ|Sランク以上戦士系カード3枚|
|強引な突進(SS)||SSランク戦士系カード3枚|
|魔力の暴風(B)|最大MPの4%の追加ダメージ|Bランク以上魔法使い系カード3枚|
|魔力の暴風(A)|最大MPの6%の追加ダメージ|Aランク以上魔法使い系カード3枚|
|魔力の暴風(S)|最大MPの8%の追加ダメージ|Sランク以上魔法使い系カード3枚|
|魔力の暴風(SS)|最大MPの10%の追加ダメージ|SSランク魔法使い系カード3枚|
|精密な照準(B)|ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ1%増加|Bランク以上弓使い系カード3枚|
|精密な照準(A)|ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ2%増加|Aランク以上弓使い系カード3枚|
|精密な照準(S)|ファイナルアタック系の追加攻撃ダメージ3%増加|Sランク以上弓使い系カード3枚|
|精密な照準(SS)||SSランク弓使い系カード3枚|
|弱点攻略(B)|クリティカル最大ダメージ1%増加|Bランク以上盗賊系カード3枚|
|弱点攻略(A)|クリティカル最大ダメージ2%増加|Aランク以上盗賊系カード3枚|
|弱点攻略(S)|クリティカル最大ダメージ3%増加|Sランク以上盗賊系カード3枚|
|弱点攻略(SS)||SSランク盗賊系カード3枚|
|海賊の意気(B)||Bランク以上海賊系カード3枚|
|海賊の意気(A)|敵の防御率4%無視|Aランク以上海賊系カード3枚|
|海賊の意気(S)|敵の防御率6%無視|Sランク以上海賊系カード3枚|
|海賊の意気(SS)||SSランク海賊系カード3枚|

*その他 [#s51e070e]
デッキ効果はS・S・AやS・A・A等の組み合わせでもSランク効果が発動する。&br;
BがスキルLV1、AがスキルLV2、SがスキルLV3、SSがスキルLV4として平均で換算(切り上げ)されている?&br;
「勇者の~」は3つのカードのうち一番ランクが低い物が基準に反映される。&br;
要検証&br;

&br;
*情報募集中 [#o4331e8a]
#pcomment(reply)