[[モンスターファミリアページに戻る>モンスターファミリア]]
----
#contents

----

''<ページ内登録件数>''&br;
>
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#DCDCDC):~[[一般>../等級別/一般]]|BGCOLOR(#FFD700):~[[特別>../等級別/特別]]|BGCOLOR(#F4A460):~[[レア>../等級別/レア]]|BGCOLOR(#9370DB):~[[伝説>../等級別/伝説]]|BGCOLOR(#A0FBDC):~[[神話>../等級別/神話]]||~計|h
|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80||RIGHT:80|c
|&linecounter(,*BGCOLOR..DCDCDC.:LV[1-9]*); 種|&linecounter(,*BGCOLOR..FFD700.:LV[1-9]*); 種|&linecounter(,*BGCOLOR..F4A460.:LV[1-9]*); 種|&linecounter(,*BGCOLOR..9370DB.:LV[1-9]*); 種|&linecounter(,*BGCOLOR..A0FBDC.:LV[1-9]*); 種||&linecounter(,*:LV[1-9]*); 種|
#style(end)


//===========================コピペ用============================

//|LV [[]]|||匹に攻撃&br;%の確率で|||||

//BGCOLOR(#DCDCDC):   //一般の色
//BGCOLOR(#FFD700):   //特別の色
//BGCOLOR(#F4A460):   //レアの色
//BGCOLOR(#9370DB):   //伝説の色
//BGCOLOR(#A0FBDC):   //神話の色

//===============================================================

*モンスターファミリア一覧 [#u0f53816]
|~LV ファミリア名|>|>|BGCOLOR(#FFE4E1):~戦闘ステータス|>|>|>|BGCOLOR(#C8F8F8):~パッシブスキル|h
|~LV ファミリア名|>|>|BGCOLOR(#FFE4E1):~戦闘ステータス|>|>|>|BGCOLOR(#C8F8F8):~パッシブスキル(旧)|h
|~|BGCOLOR(#FFE4E1):~攻撃力|BGCOLOR(#FFE4E1):~攻撃性|BGCOLOR(#FFE4E1):~特殊攻撃|>|BGCOLOR(#C8F8F8):~効果|BGCOLOR(#C8F8F8):~効果範囲|BGCOLOR(#C8F8F8):~発動エリア|h
|200|BGCOLOR(#FFF0FF):RIGHT:45|BGCOLOR(#FFF0FF):RIGHT:45|BGCOLOR(#FFF0FF):CENTER:95|BGCOLOR(#F0FFFF):CENTER:75|BGCOLOR(#F0FFFF):CENTER:25|BGCOLOR(#F0FFFF):CENTER:70|BGCOLOR(#F0FFFF):CENTER:70|c
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV1 [[ゴールドスライム]]|2|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|メル&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV1 [[デンデン]]|2|200|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;でんでん系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV2 [[青デンデン]]|3|300|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|MP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV3 [[スポア]]|6|300|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間中毒|HP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV5 [[若葉の鉢植え]]|15|300|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|HP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV5 [[赤デンデン]]|15|300|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|HP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV6 [[朝顔の鉢植え]]|19|300|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|MP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#F4A460):LV7 [[Jr.ブギ]]|24|700|4匹に攻撃&br;80%の確率で&br;8秒間スロウ(中)|MP回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV7 [[スライム]]|25|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;スライム系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV7 [[ピグ]]&color(Red){(交換不可)};|25|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;ピグ系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV1 [[デンデン]]|2|200|注視|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;でんでん系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV2 [[青デンデン]]|3|300|注視|MP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV3 [[スポア]]|6|300|猛毒|HP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV5 [[赤デンデン]]|15|300|注視|HP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV5 [[若葉の鉢植え]]|15|300|挑発|HP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV6 [[朝顔の鉢植え]]|19|300|誘引|MP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV7 [[ピグ]]&color(Red){(交換不可)};|25|700|突進|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;ピグ系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV7 [[スライム]]|25|600|誘引|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;スライム系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV7 [[怪しい狐]]|25|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|アイテム取得&br;長い間隔|①|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV8 [[ケロピョン]]|29|400|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間スロウ(中)|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|水上マーケット|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV8 [[スタンプ]]|30|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;スタンプ系|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV8 [[ぶどうジュースの瓶]]|29|400|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|メル&br;ドロップ率|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#FFD700):LV9 [[オクトパス]]|35|600|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間中毒|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[D.スタンプ]]|41|400|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|メル取得&br;長い間隔|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV8 [[ぶどうジュースの瓶]]|29|400|挑発|メル&br;ドロップ率|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#FFD700):LV8 [[ケロピョン]]|29|400|凝視|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|水上マーケット|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[リボンピグ]]|38|700|突進|移動速度|+10|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[バブルリング]]|39|600|誘引|ジャンプ|+10|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[オクトパス]]|39|600|猛毒|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[キャンドル]]|39|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|HPMP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[キャンドル>キャンドル2]]|39|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|アイテム取得&br;長い間隔|①|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[道に迷ったトナカイ]]|40|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|移動速度&br;ジャンプ|+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[黄金ピグ]]|40|600|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|STR&br;DEX&br;INT&br;LUK|+?&br;+?&br;+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[メイプルキノコ]]|41|500|中毒|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;キノコ系|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV10 [[メイプルキノコ]]|41|600|4匹に2回攻撃&br;100%の確率で&br;6秒間中毒|移動速度&br;ジャンプ&br;回避率&br;命中率&br;物理防御&br;魔法防御|+8&br;+8&br;+6&br;+6&br;+20&br;+20|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[コカ・コーラデンデン]]|41|300|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|HPMP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[バブルリング]]|39|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|ジャンプ|+10|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#F4A460):LV10 [[マノ]]|58|400|4匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間スロウ(中)|HP回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[緑キノコ]]|47|500|中毒|気力回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者&br;同行ファミリア|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[小さな雪だるま]]|58|400|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|物理防御|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[研究員H]]|61|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|気力回復|&color(#000000){''中''};|召喚者&br;同行ファミリア|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV10 [[マノ]]|60|400|カタツムリの子守歌|HP回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#A0FBDC):LV10 [[マノ]]|61|400|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[メイプルキノコ]]|41|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;キノコ系|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV10 [[メイプルキノコ]]|41|600|4匹に2回攻撃&br;100%の確率で&br;6秒間中毒|移動速度&br;ジャンプ&br;回避率&br;命中率&br;物理防御&br;魔法防御|+8&br;+8&br;+6&br;+6&br;+20&br;+20|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[リボンピグ]]|38|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|移動速度|+10|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[黄金ピグ]]|40|600|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|STR&br;DEX&br;INT&br;LUK|+?&br;+?&br;+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[研究員H]]|61|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|気力回復|&color(#000000){''中''};|召喚者&br;同行ファミリア|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV10 [[小さな雪だるま]]|58|400|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|物理防御|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV10 [[道に迷ったトナカイ]]|40|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|移動速度&br;ジャンプ|+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV11 [[シニカルなメイプルキノコ]]|43|500|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|気力回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者&br;同行ファミリア|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV11 [[スティジ]]|53|800|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|移動速度|+8|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV11 [[不思議な豚]]|51|700|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|アイテム&br;ドロップ率|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV12 [[ハイスタンプ]]|51|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|アイテム取得&br;長い間隔|①|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV11 [[シニカルなメイプルキノコ]]|43|500|突撃|気力回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者&br;同行ファミリア|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV11 [[不思議な豚]]|51|700|突撃|アイテム&br;ドロップ率|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV12 [[ツノキノコ]]|51|500|中毒|物理防御|+30|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV12 [[修行生スポア]]|51|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|LUK|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV12 [[保管庫警備兵]]|48|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|気力回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者&br;全ファミリア|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV12 [[緑キノコ]]|58|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|気力回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者&br;同行ファミリア|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV13 [[ジュニアレイス]]|54|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|変身&br;(黒光)|-|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV13 [[バナロビ]]|60|400|||||-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV13 [[フェアリー]]|53|700|4匹に2回攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|INT|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV13 [[フェアリー]]|53|700|激怒誘発|INT|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV13 [[青リボンピグ]]|54|700|突撃|移動速度&br;ジャンプ|+8&br;+8|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV13 [[やさぐれた緑キノコ]]|54|600|3匹に攻撃&br;60%の確率で&br;6秒間中毒|アイテム&br;メル&br;ドロップ率|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV13 [[訓練用の人形1]]|54|600|||||-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV13 [[青リボンピグ]]|54|700|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|移動速度&br;ジャンプ|+8&br;+8|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV14 [[D.ハイスタンプ]]|58|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|アイテム取得&br;一定間隔|②|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV14 [[ツノキノコ]]|57|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|物理防御|+30|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV14 [[訓練用の人形2]]|57|600|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV14 [[見回りロボット]]|58|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|移動速度|+10|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV14 [[青キノコ]]|58|500|中毒|魔法防御|+30|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV14 [[見回りロボット]]|58|500|突進|移動速度|+10|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[幽霊]]|62|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|アイテム&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[泣き虫青キノコ]]|63|500|誘引|メル&br;ドロップ率|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV15 [[ライドワードY]]|63|400|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|INT|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[ライドワードP]]|65|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|INT|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[ライドワードB]]|66|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|INT|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[ゴーレム]]|64|300|注視|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;ゴーレム系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[ロイヤルフェアリー]]|65|700|中毒|INT|+2|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[赤テン]]|65|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|STR|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[おばけカボチャ]]|65|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|物理防御&br;魔法防御|+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[オンドリュー]]|65|600|遠吠え|アイテム&br;メル&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV15 [[訓練用の人形3]]|65|600|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[暴れ猿>暴れ猿(鏡の外の金箔寺)]]|66|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|HP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV15 [[Jr.ブギ]]|67|700|雨季腫れ|MP回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[コカ・コーラスライム]]|67|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|移動速度&br;ジャンプ|+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[オレンジトーン]]|70|400|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[オンドリュー]]|64|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|アイテム&br;メル&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[コカ・コーラスライム]]|67|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|移動速度&br;ジャンプ|+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV15 [[スノーマン]]|100|500|4匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間気絶|アイテム取得&br;長い間隔|②|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[ライドワードB]]|66|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|INT|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[ライドワードP]]|65|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|INT|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV15 [[ライドワードY]]|63|400|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|INT|+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[レイス]]&color(Red){(交換不可)};|62|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|LUK|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[ロイヤルフェアリー]]|65|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|INT|+2|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV15 [[訓練用の人形3]]|65|600|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[赤テン]]|65|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|STR|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[暴れ猿>暴れ猿(鏡の外の金箔寺)]]|66|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|HP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV15 [[幽霊]]|62|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|アイテム&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV16 [[おかしな道標]]|68|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|ジャンプ|+10|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV16 [[おかしな道標]]|68|400|誘引|ジャンプ|+10|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV16 [[ゴースト>ゴースト(ファントムマンション)]]|67|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|メル&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV16 [[スプラウトスタンプ]]|72|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|アイテム取得&br;長い間隔|②|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV16 [[ピエロ人形]]|70|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|回避率&br;命中率|+?&br;+?|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV16 [[青キノコ]]|69|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|魔法防御|+30|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV16 [[腹を立てるゾンビきのこ]]|80|500|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間中毒|命中率|+15|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV17 [[いやらしいスプラウトスタンプ]]|75|500|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|MP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV16 [[D.ゴーレム]]|71|300|注視|変身&br;(黒)|-|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV17 [[オダ軍の偵察兵]]|75|200|||||-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV17 [[シェード]]|75|700|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間スロウ(中)|回避率&br;命中率|+6&br;+6|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV17 [[ファイアスピード]]|75|600|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|移動速度|+?|同一マップ|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV17 [[泣き虫青キノコ]]|74|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|メル&br;ドロップ率|&color(#000000){''中''};|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV18 [[エビルアイ]]|79|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;エビルアイ系|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV18 [[ゾンビキノコ]]|77|500|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間中毒|物理防御&br;魔法防御|+60&br;+60|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#F4A460):LV18 [[大蛇>大蛇(エーデルシュタイン)]]|79|600|3匹に攻撃&br;80%の確率で8秒間中毒|移動速度&br;ジャンプ|+8&br;+8|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#FFD700):LV17 [[ジョイントゴーレム]]|76|300|凝視|アイテム&br;メル&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV18 [[大蛇>大蛇(エーデルシュタイン)]]|79|600|大蛇の唾液|移動速度&br;ジャンプ|+8&br;+8|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#FFD700):LV18 [[ママシュ]]|123|600|挑発|アイテム取得&br;一定間隔|①|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV18 [[パパシュ>パパシュ(国内用)]]|123|500|猛毒|INT|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV19 [[オダ軍の上級偵察兵]]|85|700|||||-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV19 [[ジュニアネッキ]]|101|800|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;6秒間中毒|回避率|+15|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#FFD700):LV19 [[ママシュ]]|126|600|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|アイテム取得&br;一定間隔|①|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV19 [[ワイルドボア]]|100|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;押し出す|STR|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[カズアイ]]|87|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|DEX|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV20 [[ミニモンキー>ミニモンキー(鏡の外の金箔寺)]]|86|500|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[スタンプ]]|87|400|注視|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;スタンプ系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[ブラッドスティジ]]|89|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|移動速度|+8|グループ|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV20 [[D.スタンプ]]|90|400|突撃|メル取得&br;長い間隔|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV20 [[コケッコー]]|91|600|暁の泣き叫び|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|グループ|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[水泥棒]]|93|500|遠吠え|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[コカ・コーラキノコ]]|93|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間中毒|メル&br;ドロップ率|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV20 [[コケッコー]]|89|600|3匹に2回攻撃&br;80%の確率で&br;8秒間気絶|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|グループ|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[ゴーレム]]|89|300|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;ゴーレム系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[ザナロビ]]|95|400|||||-|
|BGCOLOR(#F4A460):LV20 [[スタンピ]]|139|500|4匹に攻撃&br;80%の確率で&br;8秒間スロウ(中)|HPMP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#A0FBDC):LV20 [[スタンピ]]|146|500|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[ブラッドスティジ]]|89|700|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;引き寄せる|移動速度|+8|グループ|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV20 [[ミニモンキー>ミニモンキー(鏡の外の金箔寺)]]|86|500|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;引き寄せる|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV20 [[臆病のワイルドボア]]&color(Red){(交換不可)};|88|700|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|回避率&br;命中率|+12&br;+12|召喚者|ビクトリアアイランド|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV20 [[水泥棒]]|93|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|HPMP回復|&color(#000000){''中''};|召喚者|エーデルシュタイン|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV21 [[アリゲイター]]|98|400|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|気力回復|&color(#FF0000){''大''};|召喚者&br;わに系|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV21 [[ハイスタンプ]]|51|400|注視|アイテム取得&br;長い間隔|①|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV21 [[親猿>親猿(鏡の外の金箔寺)]]|94|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|MP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV21 [[オダ軍の歩兵]]|95|300|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV21 [[ララルン]]|100|500|||||-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV21 [[親猿>親猿(鏡の外の金箔寺)]]|94|500|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;2秒間気絶|MP回復|&color(#1E90FF){''小''};|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV22 [[D.ゴーレム]]|95|300|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|変身&br;(黒)|-|召喚者|-|
|BGCOLOR(#FFD700):LV22 [[アイアンピグ]]|98|700|3匹に攻撃&br;80%の確率で&br;押し出す|STR|+1|召喚者|-|
|BGCOLOR(#DCDCDC):LV22 [[コールドアイ]]|95|600|2匹に攻撃&br;60%の確率で&br;3秒間スロウ(小)|STR|+1|召喚者|-|
