ファミリア | 等級 | レベル | 攻撃力 | 攻撃性 | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|---|
デンデン | 0 | 1 | 2 | 200 | 注視 |
青デンデン | 0 | 2 | 3 | 300 | 注視 |
スポア | 1 | 3 | 6 | 300 | 猛毒 |
スタンプ | 0 | 20 | 87 | 400 | 注視 |
赤デンデン | 0 | 5 | 15 | 300 | 注視 |
若葉の鉢植え | 1 | 5 | 15 | 300 | 挑発 |
朝顔の鉢植え | 0 | 6 | 19 | 300 | 誘引 |
ぶどうジュースの瓶 | 1 | 8 | 29 | 400 | 挑発 |
スライム | 0 | 7 | 25 | 600 | 誘引 |
緑キノコ | 0 | 10 | 47 | 500 | 中毒 |
D.スタンプ | 1 | 20 | 90 | 400 | 突撃 |
やさぐれた緑キノコ | 1 | 11 | 44 | 600 | 猛毒 |
オクトパス | 1 | 10 | 39 | 600 | 猛毒 |
ハイスタンプ | 0 | 21 | 94 | 400 | 注視 |
スプラウトスタンプ | 0 | 23 | 100 | 400 | 注視 |
いやらしいスプラウトスタンプ | 1 | 24 | 108 | 500 | 挑発 |
見回りロボット | 0 | 14 | 58 | 500 | 突進 |
おかしな道標 | 0 | 16 | 68 | 400 | 誘引 |
大蛇 | 3 | 18 | 79 | 600 | 大蛇の唾液 |
ピグ | 0 | 7 | 25 | 700 | 突進 |
リボンピグ | 0 | 10 | 38 | 700 | 突進 |
メイプルキノコ | 0 | 10 | 41 | 500 | 中毒 |
バブルリング | 0 | 10 | 39 | 600 | 誘引 |
青リボンピグ | 1 | 13 | 54 | 700 | 突撃 |
不思議な豚 | 1 | 11 | 51 | 700 | 突撃 |
スナウサギ(♀) | 0 | 86 | 624 | 500 | 突進 |
スナウサギ(♂) | 0 | 86 | 624 | 500 | 突進 |
ジュニアカツス | 1 | 86 | 642 | 400 | 挑発 |
カツス | 0 | 87 | 649 | 500 | 誘引 |
ローヤルカツス | 0 | 87 | 668 | 500 | 誘引 |
ベラモア | 0 | 88 | 643 | 600 | 中毒 |
プリルド | 0 | 88 | 663 | 500 | 誘引 |
マフラープリルド | 0 | 88 | 660 | 500 | 中毒 |
ミヨキャッツ | 1 | 89 | 700 | 600 | 咆哮 |
ツノキノコ | 0 | 12 | 51 | 500 | 中毒 |
スコルピオン | 0 | 90 | 704 | 600 | 中毒 |
D.ハイスタンプ | 0 | 22 | 96 | 400 | 注視 |
ジュニアネッキ | 1 | 45 | 267 | 800 | 猛毒 |
水泥棒 | 0 | 20 | 93 | 500 | 遠吠え |
ダストボックス | 1 | 22 | 101 | 500 | 挑発 |
街灯 | 1 | 25 | 117 | 400 | 挑発 |
見回りロボットS | 0 | 28 | 134 | 500 | 突進 |
マノ | 3 | 10 | 60 | 400 | カタツムリの子守歌 |
青キノコ | 0 | 14 | 58 | 500 | 中毒 |
泣き虫青キノコ | 0 | 15 | 63 | 500 | 誘引 |
エビルアイ | 0 | 26 | 90 | 600 | 注視 |
ゾンビキノコ | 1 | 65 | 350 | 500 | 猛毒 |
ワイルドボア | 0 | 55 | 346 | 700 | 突進 |
シークル | 0 | 76 | 479 | 500 | 誘引 |
シーコ | 0 | 76 | 447 | 500 | 中毒 |
クラピ | 0 | 76 | 461 | 500 | 突進 |
ピンブム | 3 | 75 | 464 | 200 | 熱視線 |
バブルフィッシュ | 0 | 77 | 453 | 500 | 突進 |
ウッドマスク | 0 | 60 | 333 | 400 | 誘引 |
ストーンマスク | 0 | 61 | 344 | 600 | 注視 |
臆病のワイルドボア | 1 | 55 | 307 | 700 | 突撃 |
サージェンアイ | 0 | 29 | 105 | 600 | 中毒 |
泥沼怪物 | 0 | 49 | 247 | 500 | 注視 |
腹を立てるゾンビきのこ | 1 | 65 | 433 | 500 | 猛毒 |
フラワーフィッシュ | 1 | 77 | 481 | 500 | 挑発 |
スティジ | 1 | 43 | 257 | 800 | 突撃 |
ストーンボール | 0 | 76 | 476 | 600 | 注視 |
フェアリー | 3 | 13 | 53 | 700 | 激怒誘発 |
チャックマ | 0 | 112 | 1356 | 500 | 突進 |
シュリンプ | 1 | 77 | 476 | 600 | 挑発 |
ロイヤルフェアリー | 0 | 15 | 65 | 700 | 中毒 |
サンドドワーフ | 0 | 90 | 715 | 500 | 注視 |
キヨ | 1 | 89 | 685 | 700 | 突撃 |
アリゲイター | 0 | 46 | 246 | 400 | 遠吠え |
ピンクックマ | 0 | 112 | 1366 | 500 | 突進 |
ホワイトチュー | 0 | 93 | 739 | 600 | 突進 |
キューブスライム | 1 | 91 | 714 | 500 | 挑発 |
レッドサンドドワーフ | 1 | 90 | 691 | 500 | 凝視 |
ルモ | 0 | 92 | 703 | 600 | 誘引 |
トリプルルモ | 0 | 93 | 757 | 600 | 注視 |
安全第一 | 1 | 31 | 151 | 500 | 凝視 |
子供岩ガリガリ | 0 | 33 | 164 | 400 | 突進 |
大きな岩ガリガリ | 0 | 35 | 163 | 400 | 突進 |
ファイアボア | 0 | 58 | 326 | 700 | 突進 |
ジュニアセリオン | 0 | 70 | 402 | 600 | 遠吠え |
ジュニアライオナ | 1 | 70 | 401 | 600 | 咆哮 |
ジュニアグリュピン | 0 | 70 | 392 | 600 | 突進 |
クロワーパンダ | 1 | 112 | 1395 | 500 | 突撃 |
ドキパム | 1 | 113 | 1479 | 600 | 突撃 |
ブラックチュー | 3 | 93 | 738 | 600 | 突破 |
マングスター | 3 | 94 | 753 | 800 | 突破 |
ミニチクタク | 1 | 114 | 1431 | 200 | 挑発 |
スクラット | 1 | 53 | 284 | 600 | 突撃 |
スキューバペペ | 3 | 78 | 459 | 500 | 催眠 |
ルーパン | 0 | 26 | 114 | 600 | 誘引 |
スタンピ | 3 | 25 | 90 | 500 | 催眠 |
デウ | 3 | 90 | 1045 | 500 | 催眠 |
カズアイ | 0 | 27 | 95 | 600 | 注視 |
ジュニアレイス | 0 | 44 | 214 | 700 | 突進 |
ロラン | 0 | 26 | 120 | 600 | 誘引 |
クラウンパス | 0 | 96 | 809 | 700 | 誘引 |
マスクフィッシュ | 1 | 78 | 495 | 500 | 突進 |
スターフィクシ | 0 | 74 | 454 | 700 | 誘引 |
Jr.ブギ | 3 | 15 | 67 | 700 | 雨季腫れ |
ブロックパス | 0 | 95 | 814 | 700 | 突進 |
ピンクユンカー | 0 | 94 | 763 | 800 | 突進 |
スカイユンカー | 0 | 94 | 786 | 800 | 注視 |
イリオス | 1 | 113 | 1475 | 700 | 突撃 |
クロノス | 0 | 115 | 1549 | 600 | 注視 |
チョプター | 0 | 94 | 751 | 700 | 突進 |
チョピター | 0 | 94 | 812 | 700 | 誘引 |
ビートラビット | 1 | 94 | 758 | 500 | 挑発 |
ジュニアシール | 0 | 78 | 481 | 500 | 誘引 |
威勢のいいスポア | 3 | 30 | 137 | 500 | 致命的な毒 |
毒キノコ | 0 | 31 | 142 | 500 | 中毒 |
中毒ピグ | 1 | 32 | 149 | 800 | 突撃 |
かぶとペペ | 1 | 33 | 162 | 500 | 挑発 |
親衛隊ペペ | 1 | 34 | 162 | 500 | 突撃 |
ダークイェティとペペキング | 1 | ? | ? | 400 | 咆哮 |
ゴールドイェティとペペキング | 3 | ? | ? | 400 | ゴールドイエティの咆哮 |
イェティとペペキング | 1 | ? | ? | 400 | 咆哮 |
大臣キノコ | 3 | ? | ? | 600 | 致命的な毒 |
バブルティー(チェリー) | 0 | 37 | 187 | 500 | 誘引 |
バブルティー(マンゴ) | 0 | 38 | 183 | 500 | 注視 |
バブルティー(メロン) | 0 | ? | ? | 500 | 中毒 |
イェティぬいぐるみクレーン機 | 0 | 40 | 195 | 400 | 突進 |
ジュニアぺぺクレーン機 | 1 | 40 | 203 | 400 | 突撃 |
変身クレーン機 | 0 | 41 | 200 | 400 | 誘引 |
変身クレーン機 | 1 | 41 | 209 | 400 | 突撃 |
アイアンミュテ | 0 | 91 | 702 | 500 | 注視 |
強化されたアイアンミュテ | 0 | 92 | 751 | 500 | 注視 |
ミスリルミュテ | 0 | 93 | 790 | 600 | 誘引 |
カッパードレイク | 0 | 66 | 383 | 600 | 遠吠え |
アムティ | 1 | 28 | 128 | 300 | 猛毒 |
ロムバード | 1 | 98 | 1342 | 400 | 咆哮 |
セルフ | 3 | 82 | 771 | 200 | 貝の毒 |
コールドアイ | 0 | 28 | 100 | 600 | 注視 |
ゾンビルーパン | 1 | 28 | 129 | 600 | 猛毒 |
レイス | 0 | 45 | 221 | 700 | 注視 |
アイアンピグ | 1 | 56 | 300 | 700 | 突撃 |
クラング | 1 | 27 | 125 | 600 | 突撃 |
ルナフィクシ | 0 | 74 | 435 | 700 | 注視 |
フライアイ | 3 | 122 | 2009 | 800 | 一つ目の視線 |
[★] ブルドック | 0 | 132 | 3366 | 600 | 遠吠え |
ナイトブロック | 0 | 96 | 830 | 700 | 突進 |
キングブロック | 0 | 97 | 834 | 400 | 突進 |
アルファロボ | 0 | 113 | 1402 | 500 | 突進 |
ベータロボ | 1 | 114 | 1433 | 500 | 突撃 |
チクタク | 0 | 114 | 1477 | 300 | 誘引 |
プラトンクロノス | 1 | 115 | 1509 | 600 | 突撃 |
マスタークロノス | 0 | 115 | 1555 | 600 | 突進 |
グレイ | 1 | 77 | 481 | 600 | 突撃 |
ジェットグレイ | 1 | 78 | 480 | 800 | 突進 |
ウルトラグレイ | 0 | 79 | 476 | 600 | 突進 |
ガンティアン | 0 | 73 | 444 | 500 | 注視 |
プラティアン | 0 | 74 | 428 | 700 | 注視 |
メカティアン | 1 | 75 | 469 | 400 | 凝視 |
スパーカー | 0 | 80 | 501 | 600 | 遠吠え |
プリジャー | 0 | 80 | 508 | 600 | 誘引 |
スケルトンドック | 0 | 62 | 338 | 500 | 遠吠え |
マミードック | 1 | 62 | 336 | 500 | 咆哮 |
パファー | 1 | 79 | 493 | 700 | 挑発 |
ポイズンパファー | 0 | 79 | 508 | 700 | 中毒 |
ストンプラビット | 1 | 55 | 282 | 500 | 挑発 |
アイアンボア | 0 | 57 | 299 | 700 | 突進 |
クルリス | 0 | 126 | 2687 | 600 | 注視 |
ハリモグラー | 0 | 127 | 2780 | 500 | 突進 |
ダークモグラー | 0 | 127 | 2779 | 500 | 注視 |
青花蛇 | 1 | 127 | 2765 | 600 | 猛毒 |
赤花蛇 | 0 | 127 | 2578 | 600 | 中毒 |
ルツボ | 1 | 129 | 2970 | 300 | 凝視 |
人参ルツボ | 0 | 129 | 2773 | 600 | 誘引 |
サンドギーガ | 1 | 90 | 714 | 400 | 咆哮 |
元老グレイ | 3 | 80 | 524 | 600 | 長老の支援 |
苔デンデン | 0 | 98 | 887 | 400 | 注視 |
ツリーロード | 0 | 98 | 893 | 300 | 注視 |
パフューム(青) | 0 | 42 | 220 | 400 | 誘引 |
パフューム(黄) | 0 | 42 | 202 | 400 | 中毒 |
パフューム(桃) | 1 | 42 | 219 | 400 | 挑発 |
マネキン(子供) | 0 | 43 | 208 | 600 | 誘引 |
マネキン(女) | 0 | 44 | 220 | 600 | 誘引 |
マネキン(男) | 0 | 45 | 223 | 600 | 誘引 |
CD(最新曲) | 0 | 46 | 234 | 400 | 遠吠え |
CD(昔の歌謡曲) | 1 | 47 | 232 | 400 | 咆哮 |
アンプ(安物) | 0 | 48 | 257 | 500 | 突進 |
アンプ(高級) | 0 | 49 | 253 | 400 | 遠吠え |
ジェラシーロッカー | 3 | 48 | 388 | 600 | 超高音 |
シェード | 1 | 45 | 229 | 700 | 凝視 |
仙人人形 | 1 | 128 | 3381 | 500 | 挑発 |
ジュニアイェティ | 0 | 78 | 468 | 300 | 誘引 |
ジュニアフーガー | 0 | 58 | 319 | 600 | 遠吠え |
妖狐 | 0 | 62 | 357 | 600 | 誘引 |
フーガー | 0 | 60 | 332 | 500 | 遠吠え |
強化されたミスリルミュテ | 0 | 94 | 788 | 600 | 注視 |
ロイド | 0 | 95 | 779 | 400 | 誘引 |
ネオヒュロイド | 0 | 95 | 804 | 400 | 注視 |
サンフィクシ | 1 | 74 | 455 | 600 | 挑発 |
セリオン | 0 | 71 | 421 | 600 | 遠吠え |
ライオナ | 0 | 71 | 394 | 600 | 遠吠え |
グリュピン | 1 | 71 | 406 | 600 | 咆哮 |
マシンMT-09 | 1 | 76 | 466 | 500 | 咆哮 |
ムサベツベア | 0 | 128 | 2706 | 600 | 突進 |
キキョウ | 0 | 129 | 2738 | 500 | 誘引 |
キキョウ仙人 | 1 | 129 | 2723 | 500 | 挑発 |
訓練用藁かかし | 0 | 126 | 2612 | 600 | 誘引 |
訓練用木かかし | 0 | 126 | 2598 | 400 | 誘引 |
天鹿 | 0 | 128 | 2812 | 600 | 突進 |
ヒキュー | 1 | 128 | 2640 | 500 | 挑発 |
ドレイク | 0 | 67 | 366 | 500 | 遠吠え |
ゴーレム | 0 | 15 | 64 | 300 | 注視 |
D.ゴーレム | 0 | 16 | 71 | 300 | 注視 |
クロコ | 0 | 47 | 242 | 500 | 遠吠え |
ヘクタ | 0 | 80 | 512 | 600 | 遠吠え |
ジュニアウェンディゴ | 0 | 78 | 472 | 500 | 誘引 |
クーリゾンビ | 1 | 124 | 2002 | 400 | 猛毒 |
[★] マイナーゾンビ | 0 | 132 | 3285 | 400 | 中毒 |
ホワイトパン | 1 | 81 | 537 | 600 | 咆哮 |
ジョイントゴーレム | 1 | 17 | 76 | 300 | 凝視 |
スケルトン兵士 | 0 | 63 | 342 | 400 | 突進 |
ジュニアストーンボール | 0 | 76 | 535 | 700 | 注視 |
アイスストーンボール | 0 | 76 | 480 | 700 | 突進 |
ファイアストーンボール | 1 | 76 | 473 | 700 | 咆哮 |
キンクラン | 3 | 30 | 210 | 500 | 海の渦巻き |
パウスト | 3 | 33 | 235 | 500 | 猿王の呪い |
タイマー | 3 | 115 | 2226 | 600 | 催眠 |
メイプルキノコ | 3 | 10 | 41 | 600 | メイプルキノコの猛毒胞子 |
苔キノコ | 1 | 98 | 826 | 500 | 猛毒 |
ストーンバグ | 0 | 98 | 898 | 600 | 注視 |
原始イノシシ | 1 | 99 | 872 | 600 | 突撃 |
リティ | 0 | 77 | 460 | 700 | 誘引 |
ダークリティ | 0 | 77 | 477 | 700 | 突進 |
メロディ | 0 | 30 | 140 | 800 | 中毒 |
ジュニアぺぺ | 0 | 77 | 469 | 600 | 遠吠え |
リーチ | 3 | 125 | 3303 | 500 | 致命的な毒 |
雪山の亡霊 | 3 | 82 | 789 | 600 | 氷の風 |
竹の武士 | 3 | 130 | 2904 | 600 | 突破 |
学者鬼 | 1 | 70 | 599 | 600 | 突撃 |
ルルモ | 3 | 95 | 1192 | 400 | 致命的な毒 |
ホムン | 1 | 94 | 771 | 400 | 猛毒 |
サイティ | 1 | 95 | 775 | 500 | 凝視 |
レッドドレイク | 3 | 68 | 393 | 500 | 激怒誘発 |
ママシュ | 1 | 18 | 123 | 600 | 挑発 |
はぐれペペ | 0 | 120 | 1661 | 600 | 遠吠え |
テン | 1 | 70 | 591 | 700 | 猛毒 |
[★] バーフィー | 0 | 115 | 2075 | 500 | 誘引 |
メタモルプラズマ | 3 | 64 | 412 | 400 | 鬼の笛 |
武道家パンダ | 3 | 128 | 2640 | 600 | 突破 |
クロコファミリー | 1 | 130 | 2958 | 400 | 咆哮 |
モモサル | 0 | 128 | 2906 | 500 | 誘引 |
クルー | 0 | 130 | 2982 | 500 | 突進 |
猫仙人 | 3 | 128 | 2699 | 400 | 催眠 |
警備ロボット | 0 | 81 | 500 | 500 | 突進 |
ダイル | 3 | 50 | 260 | 400 | 巨大ワニの咆哮 |
ジェノ | 3 | 82 | 834 | 600 | スクリュードライブ |
ワイルドカーゴ | 3 | 69 | 404 | 600 | 衝撃波 |
プコ | 1 | 73 | 667 | 600 | 凝視 |
ダークペペ | 0 | 79 | 481 | 600 | 遠吠え |
[★] レージバーフィー | 1 | 116 | 2156 | 500 | 凝視 |
[★] ソウルベア | 0 | 115 | 2100 | 400 | 誘引 |
ジュニアルイネル | 1 | 72 | 406 | 600 | 挑発 |
[★] マスターソウルベア | 3 | 116 | 2100 | 400 | 催眠 |
アイスドレイク | 0 | 68 | 395 | 500 | 遠吠え |
ダークドレイク | 0 | 69 | 376 | 500 | 突進 |
スケルトン将軍 | 0 | 64 | 342 | 400 | 突進 |
イェティ | 1 | 117 | 1626 | 400 | 咆哮 |
プンコ | 0 | 76 | 660 | 700 | 注視 |
パーツ | 0 | 66 | 552 | 700 | 突進 |
ゾンビママシュ | 1 | 66 | 168 | 500 | 猛毒 |
[★] パープン | 0 | 116 | 2139 | 400 | 突進 |
ウェンディゴ | 0 | 119 | 1626 | 400 | 遠吠え |
クスコ | 0 | 69 | 388 | 700 | 中毒 |
オーパーツ | 1 | 85 | 862 | 700 | 突撃 |
ベビーバルログ | 1 | 48 | 351 | 700 | 咆哮 |
[★] ホットパープン | 1 | 117 | 2251 | 400 | 突撃 |
自動警備システム | 1 | 97 | 1225 | 600 | 凝視 |
D.ロイド | 1 | 95 | 828 | 400 | 凝視 |
ホムンクルー | 0 | 95 | 826 | 500 | 中毒 |
ルイネル | 0 | 73 | 450 | 600 | 誘引 |
[★] ラッシュブル | 1 | 134 | 2570 | 600 | 咆哮 |
ビートル | 0 | 103 | 969 | 400 | 突進 |
アーマードビートル | 0 | 104 | 1040 | 400 | 突進 |
悪鬼 | 3 | 105 | 1112 | 500 | ヤンテ追求 |
[★] デスマリオネット | 0 | 118 | 2281 | 600 | 注視 |
オハゼ | 0 | 106 | 1181 | 700 | 突進 |
タウロマシス | 0 | 70 | 413 | 500 | 突進 |
タウロスピア | 0 | 70 | 409 | 500 | 遠吠え |
イェティとペペ | 0 | 120 | 1779 | 400 | 遠吠え |
スケルトン指揮官 | 0 | 65 | 361 | 700 | 突進 |
マスタークルー | 1 | 131 | 2867 | 500 | 突進 |
ウェアーウルフ | 0 | 122 | 2042 | 600 | 遠吠え |
[★] マスターデスマリオネット | 3 | 119 | 2734 | 400 | 捨てられた人形の恨み |
黄鬼 | 1 | 66 | 570 | 500 | 突撃 |
青鬼 | 0 | 66 | 567 | 500 | 突進 |
緑鬼 | 0 | 66 | 570 | 500 | 中毒 |
モココ | 0 | 103 | 1070 | 400 | 誘引 |
ダークモココ | 0 | 104 | 1111 | 400 | 誘引 |
モリョン | 0 | 104 | 1038 | 600 | 突進 |
グレートモリョン | 0 | 105 | 1071 | 600 | 中毒 |
[★] パイレーツ | 0 | 118 | 2236 | 700 | 突進 |
ラキー | 0 | 81 | 538 | 500 | 注視 |
ビッグスパイダー | 1 | 82 | 547 | 600 | 猛毒 |
カートベア | 0 | 82 | 563 | 600 | 突進 |
ラクン | 1 | 83 | 581 | 500 | 咆哮 |
警備ロボットL | 0 | 84 | 562 | 600 | 遠吠え |
[★] ブレイブパイレーツ | 0 | 119 | 2321 | 700 | 突進 |
タイルン | 3 | 130 | 3622 | 800 | 衝撃波 |
おキツネ様 | 3 | 65 | 547 | 700 | 九尾の狐の尻尾 |
神仙妖怪 | 3 | 130 | 3502 | 400 | 催眠 |
ディトとロイ | 1 | 98 | 1297 | 500 | 凝視 |
ラカン | 0 | 83 | 542 | 600 | 遠吠え |
防御システム | 1 | 84 | 600 | 400 | 咆哮 |
強化された防御システム | 0 | 84 | 559 | 400 | 突進 |
AF型アンドロイド | 3 | 85 | 575 | 600 | 激怒誘発 |
故障したDF型アンドロイド | 0 | 85 | 593 | 600 | 注視 |
鉱石イーター | 1 | 85 | 580 | 700 | 咆哮 |
ホムンスキュラ | 0 | 97 | 810 | 700 | 中毒 |
ジュニアバルログ | 3 | 70 | 541 | 600 | 激怒誘発 |
ライカンスロープ | 3 | 123 | 2030 | 800 | 狼の咆哮 |
ハーピー | 0 | 106 | 1156 | 700 | 誘引 |
ブラッドハーピー | 1 | 107 | 1228 | 700 | 挑発 |
ウェンディゴとダークペペ | 0 | 121 | 2007 | 400 | 遠吠え |
ケンタウロス | 0 | 110 | 1241 | 700 | 突進 |
バーンケンタウロス | 1 | 110 | 1241 | 700 | 突撃 |
フリーズケンタウロス | 0 | 110 | 1280 | 700 | 突進 |
バク | 0 | 108 | 1238 | 600 | 注視 |
ホーンバク | 0 | 109 | 1251 | 600 | 注視 |
[★] イービルクロック | 0 | 116 | 2125 | 800 | 注視 |
[★] ダークイービルクロック | 1 | 117 | 2148 | 800 | 凝視 |
[★] ファイアブル | 0 | 136 | 3910 | 700 | 遠吠え |
ボーンクラピ | 1 | 107 | 1187 | 500 | 猛毒 |
ブルージャイアントタートル | 1 | 127 | 2329 | 500 | 凝視 |
レッドジャイアントタートル | 0 | 128 | 2353 | 500 | 注視 |
シングルプテラス | 0 | 131 | 2486 | 600 | 遠吠え |
トリプルプテラス | 1 | 133 | 2517 | 600 | 咆哮 |
[★] バイキング | 0 | 119 | 2314 | 700 | 突進 |
[★] マジェスティックバイキング | 0 | 120 | 2402 | 700 | 突進 |
グリュード | 1 | 108 | 1225 | 400 | 猛毒 |
[★] ファントムウォッチ | 0 | 119 | 2374 | 500 | 注視 |
リセルグリュード | 0 | 109 | 1296 | 400 | 中毒 |
[★] G.ファントムウォッチ | 0 | 120 | 2435 | 700 | 注視 |
レッサーバルログ | 3 | 100 | 1318 | 800 | 海賊空中ラッシュ |
シャクラー | 0 | 110 | 1244 | 500 | 突進 |
コールドシャクラー | 1 | 110 | 1238 | 500 | 突撃 |
グリーンリザードマン | 0 | 136 | 2814 | 600 | 中毒 |
ダークリザードマン | 0 | 142 | 2937 | 600 | 突進 |
レッドワイバーン | 0 | 134 | 2692 | 700 | 突進 |
ブルーワイバーン | 0 | 137 | 2820 | 700 | 突進 |
ダークワイバーン | 1 | 141 | 3133 | 600 | 突撃 |
[★] ゲートキーパー | 3 | 120 | 2880 | 800 | 注視 |
[★] タナトス | 0 | 122 | 2880 | 800 | 注視 |
レッドドラゴン | 3 | 115 | 2187 | 800 | 激怒誘発 |
グリフォン | 3 | 115 | 2187 | 800 | 突破 |
ノーブルドランゴーレム | 0 | 150 | 3475 | 400 | 誘引 |
スケルゴサウルス | 1 | 147 | 3199 | 500 | 猛毒 |
マスタースケルゴサウルス | 0 | 153 | 4177 | 500 | 中毒 |
時間の目 | 3 | 136 | 3245 | 700 | 時の設定 |
思い出の師弟 | 0 | 142 | 3746 | 400 | 中毒 |
思い出の神官 | 1 | 144 | 3996 | 400 | 猛毒 |
思い出の守護兵 | 0 | 146 | 4584 | 500 | 中毒 |
思い出の守護隊長 | 0 | 148 | 4075 | 500 | 中毒 |
後悔の師弟 | 0 | 151 | 4802 | 400 | 突進 |
後悔の神官 | 1 | 153 | 4614 | 400 | 突撃 |
後悔の守護兵 | 0 | 155 | 5016 | 500 | 突進 |
後悔の守護隊長 | 1 | 157 | 4888 | 500 | 突撃 |
忘却の師弟 | 0 | 160 | 7884 | 400 | 注視 |
忘却の神官 | 1 | 162 | 7819 | 400 | 凝視 |
忘却の守護兵 | 0 | 164 | 9826 | 500 | 注視 |
忘却の守護隊長 | 0 | 166 | 8755 | 500 | 注視 |
エリジャー | 0 | 75 | 673 | 600 | 遠吠え |
スノウマン | 3 | 122 | 2949 | 600 | 突破 |
キメラ | 3 | 99 | 1332 | 500 | 致命的な毒 |
レヴィアタン | 3 | 145 | 4900 | 700 | 突破 |
ドド | 3 | 150 | 5062 | 800 | 巨大魚の呼吸 |
リーリノフ | 1 | 159 | 6498 | 600 | 挑発 |
ライカ | 1 | 168 | 11138 | 700 | 突撃 |
パパシュ | 1 | 18 | 123 | 500 | 猛毒 |
屋台 | 0 | 85 | 886 | 800 | 中毒 |
カオスエメホーク | 3 | 103 | 1065 | 700 | 致命的な毒 |
カオスヴァーグル | 0 | 103 | 1070 | 700 | 突進 |
ドラゴニカ | 3 | 107 | 1708 | 900 | ドラゴンの炎 |
ドラゴンライダー | 1 | 120 | 2464 | 500 | 突撃 |
[★] ファントムプラント | 3 | 125 | 3806 | 1000 | 時の逆行 |
[★] ビシャスプラント | 3 | 125 | 3924 | 700 | 時間の支配 |
アイボン | 0 | 75 | 706 | 200 | 注視 |
ピンクビーン | 3 | 180 | 23100 | 1200 | ピンクビーンの誘惑 |
ミニビーン | 0 | 150 | 3900 | 700 | 突進 |
拳を開いて立ての分身 | 3 | 70 | 500 | 800 | 最高の戦士の力 |
ハインズの分身 | 3 | 70 | 510 | 800 | 大魔術師の魔法 |
ヘレナの分身 | 3 | 70 | 550 | 800 | 宮の弓 |
ダークロードの分身 | 3 | 70 | 520 | 800 | 大刀の毒 |
カイリンの分身 | 3 | 70 | 520 | 800 | 海賊王の誘惑 |
変化師 | 3 | 80 | 781 | 600 | 突進 |
暗黒の魔女 | 3 | 120 | 3963 | 500 | 挑発 |
傷あと熊 | 3 | 35 | 171 | 500 | 突破 |
泥棒からす | 0 | 70 | 540 | 500 | 注視 |
泥棒原始イノシシ | 0 | 57 | 303 | 600 | 突進 |
シーラー | 0 | 30 | 201 | 500 | 注視 |
スーパースライム | 3 | 28 | 189 | 600 | りんごの香り |
ジュニアミミック | 0 | 54 | 276 | 500 | 誘引 |
モーメガバン | 3 | 38 | 273 | 800 | 逆連打 |
スターディマッスルストーン | 0 | 65 | 365 | 400 | 注視 |
マッスルストーン | 0 | 63 | 351 | 400 | 注視 |
プライアブルマッスルストーン | 1 | 250 | 6660 | 400 | 凝視 |
ブラックアシャー | 0 | 66 | 372 | 700 | 注視 |
ミストアシャー | 1 | 66 | 372 | 700 | 凝視 |
パペットゴーレム | 0 | 67 | 379 | 400 | 遠吠え |
ガーゴイル | 0 | 68 | 386 | 700 | 突進 |
ジュニアガーゴイル | 0 | 62 | 344 | 700 | 突進 |
イビルスライム | 3 | 23 | 105 | 700 | 激怒誘発 |
ネクロマンサー | 3 | 115 | 7830 | 600 | 致命的な毒 |
ゴーストフィクシ | 0 | 48 | 258 | 700 | 注視 |
パパフィクシ | 3 | 58 | 493 | 800 | 父親の心 |
フェニックス | 0 | 120 | 2608 | 800 | 誘引 |
フリズベルク | 1 | 120 | 2521 | 800 | 突撃 |
デイビーゾーン | 3 | 67 | 571 | 500 | 衝撃波 |
フランケンロイド | 1 | 77 | 703 | 400 | 咆哮 |
怒ったフランケンロイド | 3 | 80 | 771 | 400 | 怪物人間の怒り |
デリー | 1 | 55 | 305 | 700 | 誘引 |
ポイズンツリーロード | 1 | 43 | 225 | 600 | 猛毒 |
ポイズンストーンバグ | 0 | 43 | 220 | 500 | 中毒 |
ポイズンスプライト | 0 | 43 | 227 | 500 | 中毒 |
パーフェクトスプライト | 1 | 43 | 212 | 500 | 誘引 |
ポイズンゴーレム | 0 | 45 | 340 | 600 | 中毒 |
強化型ポイズンゴーレム | 0 | 46 | 343 | 400 | 中毒 |
超強化型ポイズンゴーレム | 1 | 48 | 356 | 400 | 猛毒 |
ポン | 1 | 80 | 477 | 500 | 突撃 |
シニカルなメイプルキノコ | 0 | 11 | 43 | 500 | 突撃 |
ホブヘクタ | 3 | 83 | 541 | 600 | 衝撃波 |
精鋭ホブモリョン | 0 | 83 | 532 | 500 | 遠吠え |
ホブグレートモリョン | 0 | 83 | 568 | 500 | 中毒 |
ホブモリョン | 0 | 85 | 596 | 600 | 中毒 |
凶暴なホブ | 0 | 86 | 592 | 600 | 突進 |
レックス | 1 | 80 | 727 | 700 | 猛毒 |
