[[各職業の詳細]]に戻る

#style(class=table_left)
|[[ファイター>各職業の詳細/ファイター]]|→|[[ソードマン>各職業の詳細/ソードマン]]|→|[[ナイト>各職業の詳細/ナイト]]|→|ヒーロー|[[ハイパースキル【ヒーロー】>ハイパースキル/ヒーロー]]|
|[[ファイター>各職業の詳細/ファイター]]|→|[[ソードマン>各職業の詳細/ソードマン]]|→|[[ナイト>各職業の詳細/ナイト]]|→|''ヒーロー''|[[ハイパースキル【ヒーロー】>ハイパースキル/ヒーロー]]|
|~|~|[[ページ>各職業の詳細/ページ]]|→|[[クルセイダー>各職業の詳細/クルセイダー]]|→|[[パラディン>各職業の詳細/パラディン]]|[[ハイパースキル【パラディン】>ハイパースキル/パラディン]]|
|~|~|[[スピアマン>各職業の詳細/スピアマン]]|→|[[バーサーカー>各職業の詳細/バーサーカー]]|→|[[ダークナイト>各職業の詳細/ダークナイト]]|[[ハイパースキル【ダークナイト】>ハイパースキル/ダークナイト]]|
#style(end)
~

*ヒーロー [#w5e98de0]
RIGHT:Ver3.45 改変

**詳細 [#g64ce833]
**スキル詳細 [#g64ce833]

***アドバンスドコンボ [#rb1ce74a]
:&ref(各職業の詳細/アドバンスドコンボ.png); アドバンスドコンボ|
[マスターレベル:30] / [[要MB>マスタリー#wf6ecfff]]&br;
コンボカウンター1個あたりのダメージと最大コンボカウンター数が増加する。&br;
また一定確率でコンボカウンターが2個ずつチャージされる。&br;
追加で熟練度も増加する。&br;
必要スキル:&color(orange){ウェポンマスタリー 10レベル、コンボシナジー 20レベル};&br;
[マスターレベル:30] / [[要MB>マスタリー#wf6ecfff]]~
コンボカウンター1個あたりのダメージと最大コンボカウンター数が増加する。~
また一定確率でコンボカウンターが2個ずつチャージされる。~
追加で熟練度も増加する。~
必要スキル:&color(RED){ウェポンマスタリー 10レベル、コンボシナジー 20レベル};~
#hr
#region(コンボカウンター1個あたりのダメージ 5+d(x/6)%、最大コンボカウンター 5+d(x/6)個、&br;20+2*x%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 55+d(x/2)%)
:LV01| コンボカウンター1個あたりのダメージ 5%、最大コンボカウンター 5個&br;
22%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 55%&br;
:LV02| コンボカウンター1個あたりのダメージ 5%、最大コンボカウンター 5個&br;
24%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 56%&br;
:LV03| コンボカウンター1個あたりのダメージ 5%、最大コンボカウンター 5個&br;
26%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 56%&br;
:LV04| コンボカウンター1個あたりのダメージ 5%、最大コンボカウンター 5個&br;
28%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 57%&br;
:LV05| コンボカウンター1個あたりのダメージ 5%、最大コンボカウンター 5個&br;
30%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 57%&br;
:LV06| コンボカウンター1個あたりのダメージ 6%、最大コンボカウンター 6個&br;
32%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 58%&br;
:LV07| コンボカウンター1個あたりのダメージ 6%、最大コンボカウンター 6個&br;
34%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 58%&br;
:LV08| コンボカウンター1個あたりのダメージ 6%、最大コンボカウンター 6個&br;
36%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 59%&br;
:LV09| コンボカウンター1個あたりのダメージ 6%、最大コンボカウンター 6個&br;
38%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 59%&br;
:LV10| コンボカウンター1個あたりのダメージ 6%、最大コンボカウンター 6個&br;
40%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 60%&br;
:LV11| コンボカウンター1個あたりのダメージ 6%、最大コンボカウンター 6個&br;
42%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 60%&br;
:LV12| コンボカウンター1個あたりのダメージ 7%、最大コンボカウンター 7個&br;
44%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 61%&br;
:LV13| コンボカウンター1個あたりのダメージ 7%、最大コンボカウンター 7個&br;
46%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 61%&br;
:LV14| コンボカウンター1個あたりのダメージ 7%、最大コンボカウンター 7個&br;
48%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 62%&br;
:LV15| コンボカウンター1個あたりのダメージ 7%、最大コンボカウンター 7個&br;
50%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 62%&br;
:LV16| コンボカウンター1個あたりのダメージ 7%、最大コンボカウンター 7個&br;
52%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 63%&br;
:LV17| コンボカウンター1個あたりのダメージ 8%、最大コンボカウンター 7個&br;
54%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 63%&br;
:LV18| コンボカウンター1個あたりのダメージ 8%、最大コンボカウンター 8個&br;
56%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 64%&br;
:LV19| コンボカウンター1個あたりのダメージ 8%、最大コンボカウンター 8個&br;
58%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 64%&br;
:LV20| コンボカウンター1個あたりのダメージ 8%、最大コンボカウンター 8個&br;
60%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 65%&br;
:LV21| コンボカウンター1個あたりのダメージ 8%、最大コンボカウンター 8個&br;
62%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 65%&br;
:LV22| コンボカウンター1個あたりのダメージ 8%、最大コンボカウンター 8個&br;
64%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 66%&br;
:LV23| コンボカウンター1個あたりのダメージ 8%、最大コンボカウンター 8個&br;
66%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 66%&br;
:LV24| コンボカウンター1個あたりのダメージ 9%、最大コンボカウンター 9個&br;
68%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 67%&br;
:LV25| コンボカウンター1個あたりのダメージ 9%、最大コンボカウンター 9個&br;
70%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 67%&br;
:LV26| コンボカウンター1個あたりのダメージ 9%、最大コンボカウンター 9個&br;
72%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 68%&br;
:LV27| コンボカウンター1個あたりのダメージ 9%、最大コンボカウンター 9個&br;
74%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 68%&br;
:LV28| コンボカウンター1個あたりのダメージ 9%、最大コンボカウンター 9個&br;
76%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 69%&br;
:LV29| コンボカウンター1個あたりのダメージ 9%、最大コンボカウンター 9個&br;
78%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 69%&br;
:LV30| コンボカウンター1個あたりのダメージ 10%、最大コンボカウンター 10個&br;
80%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 70%&br;
//:LV31| コンボカウンター1個あたりのダメージ 10%、最大コンボカウンター 10個&br;82%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 70%&br;
//:LV32| コンボカウンター1個あたりのダメージ 10%、最大コンボカウンター 10個&br;84%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度 71%&br;
#region(コンボカウンター1個あたりのダメージ5+d(x/6)%、最大コンボカウンター5+d(x/6)個、20+2*x%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度55+d(x/2)%)
:LV1|コンボカウンター1個あたりのダメージ5%、最大コンボカウンター5個、22%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度55%~
:LV2|コンボカウンター1個あたりのダメージ5%、最大コンボカウンター5個、24%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度56%~
:LV3|コンボカウンター1個あたりのダメージ5%、最大コンボカウンター5個、26%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度56%~
:LV4|コンボカウンター1個あたりのダメージ5%、最大コンボカウンター5個、28%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度57%~
:LV5|コンボカウンター1個あたりのダメージ5%、最大コンボカウンター5個、30%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度57%~
:LV6|コンボカウンター1個あたりのダメージ6%、最大コンボカウンター6個、32%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度58%~
:LV7|コンボカウンター1個あたりのダメージ6%、最大コンボカウンター6個、34%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度58%~
:LV8|コンボカウンター1個あたりのダメージ6%、最大コンボカウンター6個、36%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度59%~
:LV9|コンボカウンター1個あたりのダメージ6%、最大コンボカウンター6個、38%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度59%~
:LV10|コンボカウンター1個あたりのダメージ6%、最大コンボカウンター6個、40%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度60%~
:LV11|コンボカウンター1個あたりのダメージ6%、最大コンボカウンター6個、42%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度60%~
:LV12|コンボカウンター1個あたりのダメージ7%、最大コンボカウンター7個、44%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度61%~
:LV13|コンボカウンター1個あたりのダメージ7%、最大コンボカウンター7個、46%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度61%~
:LV14|コンボカウンター1個あたりのダメージ7%、最大コンボカウンター7個、48%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度62%~
:LV15|コンボカウンター1個あたりのダメージ7%、最大コンボカウンター7個、50%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度62%~
:LV16|コンボカウンター1個あたりのダメージ7%、最大コンボカウンター7個、52%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度63%~
:LV17|コンボカウンター1個あたりのダメージ8%、最大コンボカウンター7個、54%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度63%~
:LV18|コンボカウンター1個あたりのダメージ8%、最大コンボカウンター8個、56%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度64%~
:LV19|コンボカウンター1個あたりのダメージ8%、最大コンボカウンター8個、58%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度64%~
:LV20|コンボカウンター1個あたりのダメージ8%、最大コンボカウンター8個、60%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度65%~
:LV21|コンボカウンター1個あたりのダメージ8%、最大コンボカウンター8個、62%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度65%~
:LV22|コンボカウンター1個あたりのダメージ8%、最大コンボカウンター8個、64%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度66%~
:LV23|コンボカウンター1個あたりのダメージ8%、最大コンボカウンター8個、66%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度66%~
:LV24|コンボカウンター1個あたりのダメージ9%、最大コンボカウンター9個、68%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度67%~
:LV25|コンボカウンター1個あたりのダメージ9%、最大コンボカウンター9個、70%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度67%~
:LV26|コンボカウンター1個あたりのダメージ9%、最大コンボカウンター9個、72%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度68%~
:LV27|コンボカウンター1個あたりのダメージ9%、最大コンボカウンター9個、74%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度68%~
:LV28|コンボカウンター1個あたりのダメージ9%、最大コンボカウンター9個、76%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度69%~
:LV29|コンボカウンター1個あたりのダメージ9%、最大コンボカウンター9個、78%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度69%~
:LV30|コンボカウンター1個あたりのダメージ10%、最大コンボカウンター10個、80%の確率でコンボカウンター2個ずつチャージ、武器熟練度70%~
#endregion

***レイジングブロー [#x6ae3cae]
:&ref(各職業の詳細/レイジングブロー.png); レイジングブロー|
[マスターレベル:30] / [[要MB>マスタリー#wf6ecfff]]&br;
前方の複数の敵を5回連続攻撃する。&br;
&color(orange){最後の攻撃は必ずクリティカルが適用};される。&br;
インレイジ状態ではより強力なダメージで単体の敵を攻撃する。&br;
[マスターレベル:30] / [[要MB>マスタリー#wf6ecfff]]~
前方の複数の敵を連続攻撃する。~
&color(RED){最後の攻撃は必ずクリティカルが適用};される。~
インレイジ状態ではより強力なダメージで単体の敵を攻撃する。~
#hr
#region(MP 20+2*u(x/3)消費、最大8体の敵を148+4*x%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合 125+3*x%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定)
:LV01| MP 20消費、最大8体の敵を152%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 128%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV02| MP 20消費、最大8体の敵を156%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 131%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV03| MP 22消費、最大8体の敵を160%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 134%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV04| MP 22消費、最大8体の敵を164%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 137%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV05| MP 22消費、最大8体の敵を168%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 140%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV06| MP 24消費、最大8体の敵を172%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 143%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV07| MP 24消費、最大8体の敵を176%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 146%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV08| MP 24消費、最大8体の敵を180%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 149%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV09| MP 26消費、最大8体の敵を184%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 152%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV10| MP 26消費、最大8体の敵を188%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 155%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV11| MP 26消費、最大8体の敵を192%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 158%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV12| MP 28消費、最大8体の敵を196%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 161%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV13| MP 28消費、最大8体の敵を200%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 164%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV14| MP 28消費、最大8体の敵を204%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 167%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV15| MP 30消費、最大8体の敵を208%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 170%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV16| MP 30消費、最大8体の敵を212%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 173%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV17| MP 30消費、最大8体の敵を216%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 176%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV18| MP 32消費、最大8体の敵を220%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 179%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV19| MP 32消費、最大8体の敵を224%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 182%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV20| MP 32消費、最大8体の敵を228%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 185%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV21| MP 34消費、最大8体の敵を232%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 188%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV22| MP 34消費、最大8体の敵を236%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 191%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV23| MP 34消費、最大8体の敵を240%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 194%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV24| MP 36消費、最大8体の敵を244%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 197%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV25| MP 36消費、最大8体の敵を248%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 200%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV26| MP 36消費、最大8体の敵を252%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 203%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV27| MP 38消費、最大8体の敵を256%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 206%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV28| MP 38消費、最大8体の敵を260%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 209%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV29| MP 38消費、最大8体の敵を264%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 212%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
:LV30| MP 40消費、最大8体の敵を268%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;
インレイジ状態の場合 215%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
//:LV31| MP 40消費、最大8体の敵を272%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合 218%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
//:LV32| MP 40消費、最大8体の敵を276%のダメージで5回攻撃して、最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合 221%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定&br;
#region(MP 20+2*u(x/3)消費、最大8体の敵を148+4*x%のダメージで5回攻撃して&color(RED){最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態};の場合125+3*x%のダメージで7回攻撃、&color(RED){最後の2回の攻撃はクリティカル判定};)
:LV1|MP 20消費、最大8体の敵を152%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合128%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV2|MP 20消費、最大8体の敵を156%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合131%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV3|MP 22消費、最大8体の敵を160%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合134%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV4|MP 22消費、最大8体の敵を164%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合137%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV5|MP 22消費、最大8体の敵を168%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合140%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV6|MP 24消費、最大8体の敵を172%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合143%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV7|MP 24消費、最大8体の敵を176%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合146%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV8|MP 24消費、最大8体の敵を180%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合149%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV9|MP 26消費、最大8体の敵を184%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合152%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV10|MP 26消費、最大8体の敵を188%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合155%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV11|MP 26消費、最大8体の敵を192%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合158%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV12|MP 28消費、最大8体の敵を196%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合161%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV13|MP 28消費、最大8体の敵を200%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合164%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV14|MP 28消費、最大8体の敵を204%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合167%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV15|MP 30消費、最大8体の敵を208%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合170%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV16|MP 30消費、最大8体の敵を212%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合173%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV17|MP 30消費、最大8体の敵を216%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合176%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV18|MP 32消費、最大8体の敵を220%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合179%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV19|MP 32消費、最大8体の敵を224%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合182%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV20|MP 32消費、最大8体の敵を228%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合185%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV21|MP 34消費、最大8体の敵を232%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合188%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV22|MP 34消費、最大8体の敵を236%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合191%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV23|MP 34消費、最大8体の敵を240%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合194%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV24|MP 36消費、最大8体の敵を244%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合197%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV25|MP 36消費、最大8体の敵を248%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合200%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV26|MP 36消費、最大8体の敵を252%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合203%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV27|MP 38消費、最大8体の敵を256%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合206%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV28|MP 38消費、最大8体の敵を260%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合209%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV29|MP 38消費、最大8体の敵を264%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合212%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
:LV30|MP 40消費、最大8体の敵を268%のダメージで5回攻撃して最後の攻撃はクリティカル判定&br;インレイジ状態の場合215%のダメージで7回攻撃、最後の2回の攻撃はクリティカル判定~
#endregion

***インサイジング [#n49ff6ec]
:&ref(各職業の詳細/インサイジング.png); インサイジング|
[マスターレベル:30] / [[要MB>マスタリー#wf6ecfff]]&br;
敵に傷をつけて一定時間持続ダメージを与え、持続ダメージを受ける間&color(orange){クリティカルによるダメージ量が増加};する。&br;
必要スキル:&color(orange){アドバンスドコンボ 20レベル以上};&br;
[マスターレベル:30] / [[要MB>マスタリー#wf6ecfff]]~
敵に傷をつけて一定時間持続ダメージを与え、持続ダメージを受ける間&color(RED){クリティカルによるダメージ量が増加};する。~
必要スキル:&color(RED){アドバンスドコンボ 20レベル以上};~
#hr
#region(MP 30+2*d(x/8)とコンボカウント 4個消費。6体の敵に366+7*x%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は40+2*x%の確率で15+d(x/2)秒間 2秒毎に75+3*x%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 5+u(x/2)%増加。グループメンバーが攻撃するとu(x/3)%増加。)
:LV01| MP 30とコンボカウント 4個消費、6体の敵に373%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は42%の確率で15秒間 2秒毎に78%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 6%増加。グループメンバーが攻撃すると1%増加。&br;
:LV02| MP 30とコンボカウント 4個消費、6体の敵に380%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は44%の確率で16秒間 2秒毎に81%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 6%増加。グループメンバーが攻撃すると1%増加。&br;
:LV03| MP 30とコンボカウント 4個消費、6体の敵に387%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は46%の確率で16秒間 2秒毎に84%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 7%増加。グループメンバーが攻撃すると1%増加。&br;
:LV04| MP 30とコンボカウント 4個消費、6体の敵に394%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は48%の確率で17秒間 2秒毎に87%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 7%増加。グループメンバーが攻撃すると2%増加。&br;
:LV05| MP 30とコンボカウント 4個消費、6体の敵に401%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は50%の確率で17秒間 2秒毎に90%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 8%増加。グループメンバーが攻撃すると2%増加。&br;
:LV06| MP 30とコンボカウント 4個消費、6体の敵に408%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は52%の確率で18秒間 2秒毎に93%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 8%増加。グループメンバーが攻撃すると2%増加。&br;
:LV07| MP 30とコンボカウント 4個消費、6体の敵に415%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は54%の確率で18秒間 2秒毎に96%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 9%増加。グループメンバーが攻撃すると3%増加。&br;
:LV08| MP 32とコンボカウント 4個消費、6体の敵に422%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は56%の確率で19秒間 2秒毎に99%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 9%増加。グループメンバーが攻撃すると3%増加。&br;
:LV09| MP 32とコンボカウント 4個消費、6体の敵に429%のダメージで3回攻撃。&br;攻撃を受けた敵は58%の確率で19秒間 2秒毎に102%のダメージを与え、&br;クリティカルに限りダメージ 10%増加。グループメンバーが攻撃すると3%増加。&br;
