Image | アイテム名 | 回復量 | Image | アイテム名 | 回復量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 青い薬 | 100 | ![]() | 青い丸薬 | 100 | |
![]() | マナエリクサー | 300 | ![]() | マナエリクサー丸薬 | 300 | |
![]() | 十字旅団下級魔力水薬 | 500 | ![]() | 十字旅団中級魔力水薬 | 1000 | |
![]() | 十字旅団上級魔力水薬 | 1500 | ![]() | 十字旅団最上級魔力水薬 | 2000 | |
![]() | マナ回復薬1000 | 1000 | ![]() | マナ回復丸薬1000 | 1000 | |
![]() | マナ回復薬1500 | 1500 | ![]() | マナ回復丸薬1500 | 1500 | |
![]() | マナ回復薬2000 | 2000 | ![]() | マナ回復丸薬2000 | 2000 | |
![]() | マナ回復薬2500 | 2500 | ![]() | マナ回復丸薬2500 | 2500 | |
![]() | マナ回復薬3000 | 3000 | ![]() | マナ回復丸薬3000 | 3000 | |
![]() | マナ回復薬3500 | 3500 | ![]() | マナ回復丸薬3500 | 3500 | |
![]() | マナ回復薬4000 | 4000 | ![]() | マナ回復丸薬4000 | 4000 | |
![]() | マナ回復薬5000 | 5000 | ![]() | マナ回復丸薬5000 | 5000 | |
![]() | マナ回復薬6000 | 6000 | ![]() | マナ回復丸薬6000 | 6000 | |
![]() | マナ回復薬7000 | 7000 | ![]() | マナ回復丸薬7000 | 7000 | |
![]() | スペシャルマナ回復薬 | 10000 | ![]() | スペシャルマナ回復丸薬 | 10000 |
Image | アイテム名 | 回復量 |
---|---|---|
![]() | 初心冒険者の青い薬 | 80 |
![]() | ノーブレスの青い薬 | 100 |
![]() | リエン特製青い薬 | 50 |
![]() | 美味しいジュース | 50 |
![]() | 緑リンゴ | 30 |
![]() | オレンジ | 50 |
![]() | レモン | 150 |
![]() | サラダ | 200 |
![]() | 砂漠の露 | 200 |
![]() | 春巻き | 400 |
![]() | オレンジジュース | 450 |
![]() | モモジュース | 500 |
![]() | ミネラルウォーター | 800 |
![]() | そば粉豆腐 | 800 |
![]() | フルーツキャンディ(串) | 800 |
![]() | グレープジュース | 900 |
![]() | 小豆かき氷 | 2000 |
![]() | 暁の露 | 4050 |
![]() | 黄昏の露 | 5000 |
![]() | おでん(串) | 250 |
![]() | おでん(皿) | 500 |
![]() | 魔術師のエリクサー | 1500 |
![]() | マナブル | 60% |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ13 / 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2
--------------------------------------
コメントページを参照